23 / 04 / 2024

Ağaoğlu Andromeda Plus'ta 627 bin TL'ye 2+1! Ağustos fiyatları!

Ağaoğlu Andromeda Plus'ta 627 bin TL'ye 2+1! Ağustos fiyatları!

Firma: Ağaoğlu İnşaat

Proje: Andromeda Plus

2013 yılının ilk çeyreğinde teslimlerin yapılacağı Ağaoğlu Andromeda Plus projesinde 01-31 Ağustos 2012 tarihlerinde geçerli olan fiyatları açıklandı



Ağaoğlu'nun Ataşehir'de Mytowerland projesinin A bloğu olarak tasarladığı Andromeda Plus'ta satışlar devam ediyor. 398 konutluk  Andromeda Plus  projesi zemin+51 katlı 2 bloktan oluşuyor. Projenin tasarımı Mimar Tuncay Çavdar tarafından yapıldı. Andromeda Plus projesi terastaki villa daireleri ve her katındaki bahçeleriyle dikkat çekiyor. Projede daire sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek fitness salonu, buhar odaları, sauna ve çocuk oyun alanları bulunuyor. 


Ağaoğlu Andromeda Plus projesinin Ağustos ayı fiyatları şöyle;


102,97-106,81 metrekarelik 1+1'ler 568 bin TL-616 bin TL,

133,34 metrekarelik 1+1'ler 608 bin TL-641 bin TL,

121,93 metrekarelik 1+1'ler 610 bin TL-668 bin TL,

127,96-143,05 metrekarelik 2+1'ler 684 bin TL-767 bin TL,

119,04-131,10 metrekarelik 2+1'ler 627 bin TL-694 bin TL,

158,86-162,70 metrekarelik 2+1'ler 863 bin TL-961 bin TL,

145,12-148,96 metrekarelik 2+1'ler 841 bin TL-915 bin TL,

182,59 metrekarelik 2+1'ler 1 milyon 143 bin TL-1 milyon 174 bin TL,

184,81 metrekarelik 2+1'ler 1 milyon 118 bin TL-1 milyon 247 bin TL,

177,38-181,22 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 41 bin TL-1 milyon 126 bin TL,

182,06-185,90 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 49 bin TL-1 milyon 158 bin TL,

186,74-188,48 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 23 bin TL-1 milyon 136 bin TL,

178,80 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 44 bin TL-1 milyon 75 bin TL,

183,48 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 73 bin TL-1 milyon 104 bin TL,

188,16-200,22 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 26 bin TL-1 milyon 102 bin TL,

329,31 metrekarelik 3+1'ler 2 milyon 196 bin TL-2 milyon 287 bin TL,

259,69 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 721 bin TL-1 milyon 792 bin TL,

231,52 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 506 bin TL-1 milyon 569 bin TL,

335,31 metrekarelik 3+1 dubleksler 2 milyon 94 bin TL-2 milyon 94 bin TL,

286,46 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 766 bin TL-1 milyon 839 bin TL,

182,61 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 242 bin TL-1 milyon 242 bin TL,

216,38-218,12 metrekarelik 4+1'ler 1 milyon 287 bin TL-1 milyon 383 bin TL,

221,06-222,80 metrekarelik 4+1'ler 1 milyon 289 bin TL-1 milyon 415 bin TL,

225,74-227,48 metrekarelik 4+1'ler 1 milyon 253 bin TL-1 milyon 341 bin TL.


Yüzde 10 peşinatla ev sahibi olunabilen Andromeda Plus projesinde 15 Mart 2013 tarihinde yüzde 30'luk konut bedelinin ara ödemesi yapılıyor. Kalan konut bedeli ise 120 ay yüzde 0,90 oranında faizle vadelendiriliyor. Projeden 400 bin liralık bir daire alındığında 40 bin TL peşinat, 120 bin TL ara ödeme, 120 ayda 3 bin 279 TL taksit ödemesi yapılıyor. 


444 6 777   


http://www.andromedaplus.com/   


Sinem ÖZTÜRK



projeye sor



Geri Dön