Ankara Hali'nde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 2 Eylül 2022 fiyat listesi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 2 Eylül 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki Ankara Hali'nde sebze ve meyve fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte 2 Eylül 2022 Ankara Hal fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen sebze meyve fiyatlarının 2 Eylül 2022 fiyatlarının listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden bugün yayımlandı
Türkiye'nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 2 Eylül 2022 fiyat listesi belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen sebze meyve fiyatlarının 2 Eylül 2022 fiyatlarının listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden bugün yayımlandı. Peki, 2 Eylül 2022 Ankara Hali'nde sebze meyve fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte 2 Eylül 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal fiyat listesi...
ANKARA HALİ MEYVE- SEBZE FİYAT LİSTESİ 2 EYLÜL 2022
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | adet | 23,00 | 32,00 | 02.09.2022 |
| Armut (Akça) | kg | 7,00 | 13,00 | 02.09.2022 |
| Armut (Santamaria) | kg | 5,00 | 14,00 | 02.09.2022 |
| Avokado | adet | 5,00 | 15,00 | 02.09.2022 |
| Bamya | kg | 10,00 | 40,00 | 02.09.2022 |
| Barbunya | kg | 14,00 | 23,00 | 02.09.2022 |
| Biber Çarliston | kg | 5,50 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Biber Dolma | kg | 6,00 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Biber Kapya | kg | 6,00 | 18,00 | 02.09.2022 |
| Biber Kıl | kg | 6,00 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Biber Köy | kg | 5,00 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Biber Sivri | kg | 5,50 | 9,00 | 02.09.2022 |
| Biber Sivri (Filinta) | kg | 9,00 | 12,00 | 02.09.2022 |
| Çilek | kg | 11,00 | 28,00 | 02.09.2022 |
| Domates (Beef) | kg | 5,00 | 12,00 | 02.09.2022 |
| Domates (Pembe) | kg | 5,00 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Domates (Salçalık) | kg | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Domates II (Sera) | kg | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Domates Kokteyl | kg | 7,00 | 12,00 | 02.09.2022 |
| Domates Salkım (Kutu) | kg | 6,00 | 13,00 | 02.09.2022 |
| Elma Golden | kg | 4,00 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Elma Granny | kg | 5,00 | 13,00 | 02.09.2022 |
| Elma Starking | kg | 4,50 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Enginar (Taze) | adet | 10,00 | 13,00 | 02.09.2022 |
| Erik (Alyanak) | kg | 5,00 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Erik (Anjelik) | kg | 5,00 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Erik (Mürdüm) | kg | 2,50 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Fasulye (Taze) | kg | 5,00 | 15,00 | 02.09.2022 |
| Greyfurt | kg | 2,00 | 4,50 | 02.09.2022 |
| Havuç Beypazarı | kg | 3,50 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,50 | 02.09.2022 |
| İncir (Beyaz) | kg | 9,00 | 24,00 | 02.09.2022 |
| İncir (Siyah) | kg | 6,00 | 18,00 | 02.09.2022 |
| Ispanak | kg | 2,50 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Kabak | kg | 2,00 | 7,00 | 02.09.2022 |
| Karnabahar | kg | 3,50 | 9,50 | 02.09.2022 |
| Karpuz | kg | 1,00 | 3,00 | 02.09.2022 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 1,50 | 4,50 | 02.09.2022 |
| Karpuz II | kg | 0,30 | 1,00 | 02.09.2022 |
| Kavun (Galya) | kg | 1,00 | 4,00 | 02.09.2022 |
| Kavun (KırkAğaç) | kg | 1,00 | 4,50 | 02.09.2022 |
| Kereviz | kg | 4,00 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Kivi | kg | 40,00 | 75,00 | 02.09.2022 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 1,75 | 02.09.2022 |
İşte Ankara Hali diğer sebze meyve ürünleri fiyat listesi...
ANKARA HALİ MEYVE- SEBZE FİYAT LİSTESİ 2 EYLÜL 2022
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 7,00 | 16,00 | 02.09.2022 |
| Limon File (Lamas) | kg | 11,00 | 18,00 | 02.09.2022 |
| Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 190,00 | 310,00 | 02.09.2022 |
| Mango | adet | 14,00 | 20,00 | 02.09.2022 |
| Mantar Kültür | kg | 16,00 | 29,00 | 02.09.2022 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | 02.09.2022 |
| Marul Iceberg | adet | 3,00 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | 02.09.2022 |
| Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | 02.09.2022 |
| Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | 02.09.2022 |
| Muz İthal | kg | 25,00 | 35,00 | 02.09.2022 |
| Muz Yerli | kg | 9,00 | 25,00 | 02.09.2022 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | 02.09.2022 |
| Nektarin | kg | 4,00 | 12,00 | 02.09.2022 |
| Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Patates (kg) | taze | 5,50 | 8,00 | 02.09.2022 |
| Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Patates II (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | 02.09.2022 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | 02.09.2022 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | 02.09.2022 |
| Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | 02.09.2022 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | 02.09.2022 |
| Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | 02.09.2022 |
| Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | 02.09.2022 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | 02.09.2022 |
| Şeftali | kg | 4,00 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Semizotu | kg | 3,00 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | 02.09.2022 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | 02.09.2022 |
| Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | 02.09.2022 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | 02.09.2022 |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 02.09.2022 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | 02.09.2022 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | 02.09.2022 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | 02.09.2022 |
| Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | 02.09.2022 |
| Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | 02.09.2022 |
Editör Notu: Bu haber 2 Eylül 2022 tarihinde saat 17.02'de yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 26 kuruş, euro 18 lira 25 kuruş, altının gramı ise 1.010 lira değerindedir.