Ankara Hali'nde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 2 Eylül 2022 fiyat listesi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 2 Eylül 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki Ankara Hali'nde sebze ve meyve fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte 2 Eylül 2022 Ankara Hal fiyat listesi...

ANKARA HALİ MEYVE- SEBZE FİYAT LİSTESİ 2 EYLÜL 2022
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 7,00 | 16,00 | 02.09.2022 |
| Limon File (Lamas) | kg | 11,00 | 18,00 | 02.09.2022 |
| Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 190,00 | 310,00 | 02.09.2022 |
| Mango | adet | 14,00 | 20,00 | 02.09.2022 |
| Mantar Kültür | kg | 16,00 | 29,00 | 02.09.2022 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | 02.09.2022 |
| Marul Iceberg | adet | 3,00 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | 02.09.2022 |
| Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | 02.09.2022 |
| Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | 02.09.2022 |
| Muz İthal | kg | 25,00 | 35,00 | 02.09.2022 |
| Muz Yerli | kg | 9,00 | 25,00 | 02.09.2022 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | 02.09.2022 |
| Nektarin | kg | 4,00 | 12,00 | 02.09.2022 |
| Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 02.09.2022 |
| Patates (kg) | taze | 5,50 | 8,00 | 02.09.2022 |
| Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Patates II (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | 02.09.2022 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | 02.09.2022 |
| Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | 02.09.2022 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | 02.09.2022 |
| Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | 02.09.2022 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | 02.09.2022 |
| Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | 02.09.2022 |
| Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | 02.09.2022 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | 02.09.2022 |
| Şeftali | kg | 4,00 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Semizotu | kg | 3,00 | 6,00 | 02.09.2022 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | 02.09.2022 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | 02.09.2022 |
| Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | 02.09.2022 |
| Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | 02.09.2022 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | 02.09.2022 |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 02.09.2022 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | 02.09.2022 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | 02.09.2022 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | 02.09.2022 |
| Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | 02.09.2022 |
| Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | 02.09.2022 |
Editör Notu: Bu haber 2 Eylül 2022 tarihinde saat 17.02'de yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 26 kuruş, euro 18 lira 25 kuruş, altının gramı ise 1.010 lira değerindedir.