Antalya Hali'nde patates 3 TL, portakal 4 TL, soğan 5 TL! İşte 25 Ocak 2023 fiyat listesi...
Antalya Hali sebze meyve fiyat listesi belli oldu. Halde patates 3 TL, portakal 4 TL, soğan 5 TL fiyatlarla satılıyor. İşte 25 Ocak 2023 fiyat listesi...
ANTALYA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 25 OCAK 2023
| Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
| Ahududu | Pk/125 G | 80 | 95 |
| Nane | Bağ | 2 | 5 |
| Muz İthal (1 Kg) | Kg | 30 | 41,05 |
| Muz (Yerli) | Kg | 12 | 17 |
| Maydonoz | Bağ | 2 | 4 |
| Marul (Kıvırcık) | Adet | 4 | 8 |
| Marul (Düz) | Adet | 4 | 8 |
| Nar | Kg | 12 | 26 |
| Marul (Aysberk) | Adet | 5 | 9 |
| Mandarin | Kg | 8 | 22 |
| Limon | Kg | 8 | 15 |
| Lime Limon | Kg | 75 | 93,33 |
| Lahana (Kırmızı) | Kg | 3,5 | 5 |
| Lahana (Beyaz) | Kg | 3,5 | 5 |
| Kuzu Kulağı | Bağ | 2 | 3 |
| Mango | Adet | 16 | 35 |
| Pancar | Kg | 3 | 7 |
| Patates | Kg | 3 | 10 |
| Patates (Kumpirlik) | Kg | 4 | 11 |
| Turp (Kırmızı) | Kg | 3 | 5 |
| Tere | Bağ | 2 | 5 |
| Soğan Kuru | Kg | 5 | 11,5 |
| Soğan (Yeşil) | Bağ | 15 | 40 |
| Soğan (Kırmızı) | Kg | 8 | 13 |
| Soğan (Arpacık) | Kg | 9 | 15 |
| Sarımsak (İthal) | Kg | 25 | 40 |
| Sarımsak | Kg | 20 | 40 |
| Roka | Bağ | 2 | 5 |
| Portakal (Sıkmalık) | Kg | 4 | 7,5 |
| Portakal (Paket) | Kg | 6 | 12 |
| Pırasa | Kg | 6 | 10 |
| Pazı | Bağ | 1,5 | 4 |
| Patlıcan (Topak) | Kg | 12 | 24 |
| Patlıcan | Kg | 11 | 24 |
| Kivi | Kg | 14 | 21 |
| TURP(Fındık) | Bağ | 3 | 5 |
| Kereviz | Kg | 5 | 11 |
| Karadeniz Yaprağı | Bağ | 3 | 4 |
| Brokoli | Kg | 6 | 14 |
| Blue Berry | Pk/125 G | 15 | 40 |
| Biber Üçburun | Kg | 9 | 16 |
| Biber Sivri | Kg | 7 | 11 |
| Biber Kapya | Kg | 13 | 23 |
| Biber Kaliforniya Sarı | Kg | 15 | 33 |
| Çilek | Kg | 25 | 40 |
| Biber Kaliforniya Kırmızı | Kg | 14 | 28 |
| Biber Cin | Kg | 19 | 35 |
| Biber (Dolma) | Kg | 11 | 23 |
| Ayva | Kg | 9 | 18 |
| Avokado | Adet | 10 | 18 |
| Armut (Santamariya) | Kg | 15 | 22 |
| Ananas | Adet | 25 | 40 |
| Biber Çarli | Kg | 9 | 14 |
| Dereotu | Bağ | 2,4 | 4,5 |
| Domates | Kg | 8 | 21 |
| Domates (Ceri) | Kg | 16 | 35 |
| Kabak (Sakız) | Kg | 10 | 19 |
| Kabak (Bal) | Kg | 7 | 10 |
| Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 7 | 11 |
| Ispanak | Kg | 5 | 12 |
| Hıyar (Slor Paket) | Kg | 15 | 27 |
| Hıyar | Kg | 9 | 17 |
| Havuç (Beypazarı) | Kg | 5 | 10 |
| Greyfurt | Kg | 7 | 17 |
| Frenk Üzümü | Pk/125 G | 65 | 75 |
| Fasulye | Kg | 25 | 47 |
| Elma (Starking) | Kg | 8 | 15 |
| Elma (Grann Smith) | Kg | 8 | 22 |
| Elma (Golden) | Kg | 8 | 15 |
| Domates Kokteyl | Kg | 16 | 25 |
| Domates (Pembe) | Kg | 12 | 25 |
| Karnabahar | Kg | 4 | 6 |
| Zencefil | Kg | 55 | 90 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.antalya.bel.tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 25 Ocak 2023 tarihinde saat 17:46'da yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18.81 Türk Lirası, euro 20.40 Türk Lirası, altının gramı ise 1.189 Türk Lirası değerindedir.