Ankara Hal fiyatları belli oldu! Greyfurt 5 TL, kabak 6 TL, kestane 25 TL! 3 Ocak 2023 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 3 Ocak 2023 güncel fiyat listesi belli oldu. Halde Greyfurt 5 TL, kabak 6 TL, kestane 25 TL fiyatlarla satışa sunuldu. İşte 3 Ocak 2023 Ankara Hal fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından hazırlanan meyve ile sebze fiyatlarının 3 Ocak 2023 listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bugün paylaşıldı
Türkiye'nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 3 Ocak 2023 fiyat listesi yayımlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından hazırlanan meyve ile sebze fiyatlarının 3 Ocak 2023 listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bugün paylaşıldı.
Halde; Greyfurt 5 TL, kabak 6 TL, kestane 25 TL, kivi 10 TL, lahana 3,5 TL, mandalina 9 TL, mango 17 TL, muz yerli 35 TL, pancar 4 TL fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Ankara Hali'nde meyve ve sebze çeşitleri ne kadar? İşte 3 Ocak 2023 Ankara Hal fiyat listesi...
ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 3 OCAK 2023
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | adet | 26,00 | 38,00 | 03.01.2023 |
| Armut (Ankara) | kg | 7,00 | 14,00 | 03.01.2023 |
| Armut (Deveci) | kg | 8,00 | 17,00 | 03.01.2023 |
| Armut (Santamaria) | kg | 7,50 | 17,00 | 03.01.2023 |
| Avokado | adet | 5,00 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Ayva | kg | 5,00 | 12,50 | 03.01.2023 |
| Balkabağı | kg | 3,00 | 8,00 | 03.01.2023 |
| Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 14,00 | 19,00 | 03.01.2023 |
| Biber Çarliston | kg | 8,00 | 13,00 | 03.01.2023 |
| Biber Dolma | kg | 10,00 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Biber Kapya | kg | 16,00 | 29,00 | 03.01.2023 |
| Biber Kıl | kg | 13,00 | 20,00 | 03.01.2023 |
| Biber Köy | kg | 10,00 | 17,00 | 03.01.2023 |
| Biber Sivri | kg | 8,00 | 14,00 | 03.01.2023 |
| Biber Sivri (Filinta) | kg | 14,00 | 19,00 | 03.01.2023 |
| Brokoli | kg | 5,00 | 10,00 | 03.01.2023 |
| Çilek | kg | 25,00 | 45,00 | 03.01.2023 |
| Dereotu (70-100 gr) | bağ | 1,00 | 5,00 | 03.01.2023 |
| Domates (Pembe) | kg | 12,00 | 25,00 | 03.01.2023 |
| Domates Salkım (Kutu) | kg | 10,00 | 20,00 | 03.01.2023 |
| Elma (Amasya) | kg | 7,00 | 15,00 | 03.01.2023 |
| Elma (Golden) | kg | 7,00 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Elma (Granny) | kg | 7,50 | 18,00 | 03.01.2023 |
| Elma (Starking) | kg | 7,50 | 17,00 | 03.01.2023 |
| Enginar (Salamura) | adet | 10,00 | 13,00 | 03.01.2023 |
| Fasulye (Taze) | kg | 14,00 | 25,00 | 03.01.2023 |
| Greyfurt | kg | 5,00 | 11,00 | 03.01.2023 |
| Havuç Beypazarı | kg | 4,50 | 7,50 | 03.01.2023 |
| Havuç Beypazarı II | kg | 1,50 | 5,00 | 03.01.2023 |
| Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 7,50 | 20,00 | 03.01.2023 |
| Ispanak | kg | 5,00 | 10,00 | 03.01.2023 |
| Kabak | kg | 6,00 | 11,00 | 03.01.2023 |
| Karnabahar | kg | 5,00 | 11,00 | 03.01.2023 |
| Kereviz | kg | 10,00 | 15,00 | 03.01.2023 |
| Kestane | kg | 25,00 | 60,00 | 03.01.2023 |
| Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 22,00 | 03.01.2023 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,80 | 3,80 | 03.01.2023 |
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,50 | 6,50 | 03.01.2023 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 4,00 | 7,00 | 03.01.2023 |
| Limon (Dökme) | kg | 6,00 | 14,00 | 03.01.2023 |
| Limon File | kg | 10,00 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Limon Sandık | 18 kg | 210,00 | 330,00 | 03.01.2023 |
| Mandalina | kg | 9,00 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Mandalina (Satsuma) | kg | 10,00 | 20,00 | 03.01.2023 |
| Mandalina II | kg | 3,00 | 9,00 | 03.01.2023 |
| Mango | adet | 17,00 | 25,00 | 03.01.2023 |
| Mantar Kültür | kg | 21,00 | 37,00 | 03.01.2023 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 5,00 | 8,00 | 03.01.2023 |
| Marul Iceberg | adet | 7,00 | 9,00 | 03.01.2023 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 6,00 | 9,00 | 03.01.2023 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 4,50 | 7,50 | 03.01.2023 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,60 | 3,00 | 03.01.2023 |
| Muz İthal | kg | 35,00 | 46,00 | 03.01.2023 |
| Muz Yerli | kg | 10,00 | 18,00 | 03.01.2023 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 03.01.2023 |
| Nar | kg | 6,00 | 18,00 | 03.01.2023 |
| Pancar | kg | 4,00 | 6,00 | 03.01.2023 |
| Patates (kg) | kg | 7,00 | 9,50 | 03.01.2023 |
| Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | 03.01.2023 |
| Patates II | kg | 4,00 | 7,00 | 03.01.2023 |
| Patlıcan | kg | 8,50 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 9,00 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Pazı | kg | 13,00 | 17,50 | 03.01.2023 |
| Pırasa | kg | 4,00 | 9,00 | 03.01.2023 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,00 | 11,00 | 03.01.2023 |
| Portakal (Washington) | kg | 8,00 | 13,00 | 03.01.2023 |
| Portakal (Washington)(Finike) | kg | 12,00 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 03.01.2023 |
| Salatalık | kg | 10,00 | 16,00 | 03.01.2023 |
| Salatalık (Silor) | kg | 14,00 | 21,00 | 03.01.2023 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 13,00 | 38,00 | 03.01.2023 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 8,50 | 12,00 | 03.01.2023 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | 03.01.2023 |
| Soğan Kuru (kg) | kg | 8,50 | 11,00 | 03.01.2023 |
| Soğan Kuru II | kg | 5,50 | 8,50 | 03.01.2023 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 03.01.2023 |
| Turp (Beyaz) | kg | 3,50 | 6,50 | 03.01.2023 |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,50 | 03.01.2023 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 5,50 | 03.01.2023 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 10,00 | 30,00 | 03.01.2023 |
| Yer Elması | kg | 4,00 | 9,00 | 03.01.2023 |
| Yeşil Soğan | kg | 10,00 | 28,00 | 03.01.2023 |
| Zencefil | kg | 35,00 | 65,00 | 03.01.2023 |
AYRINTILAR İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 03 Ocak 2023 tarihinde saat 16:57'de yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18.88 Türk Lirası, euro 20.12 Türk Lirası, altının gramı ise 1131 Türk Lirası değerinde.
Ankara Balık Hali yeni ay fiyatları yayımladı! 12 kg hamsi 100 TL! İşte 3 Ocak 2023 fiyat listesi