Milli Emlak, Ankara Çankaya ve İzmir Karşıyaka’da taksitle lojman satıyor!

Milli Emlak, Ankara ve İzmir'deki toplam 14 adet lojmanı satışa çıkardı. Satışta indirim ve taksit imkanı sunuluyor. Peki lojmanların fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Milli Emlak tarafından, Ankara ve İzmir illerinde yer alan toplam 15 adet lojmanın satışı duyuruldu. Söz konusu satışlar ile ilgili tüm detaylar ilan metinlerinde yer aldı.
Ankara Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Çankaya’da bulunan 5 adet lojmanı 1 Kasım 2024 saat 09:30 açık teklif usulü ile satıyor.
Çankaya Emek Mahallesi’ndeki lojmanların büyüklüğü 114 ve 115 metrekare arasında değişiyor. Bir, iki ve üçüncü katlarda bulunan lojmanlar için istenen geçici teminat bedeli 376 bin TL ile 387 bin 500 TL arasında farklılık gösteriyor. Fiyatları ise 3 milyon 760 bin TL’den başlayarak 3 milyon 875 bin TL’ye kadar çıkıyor. Konutlar için taksitle ödeme ve kredi kullanma imkanı bulunuyor.
İZMİR KARŞIYAKA’DA 9 ADET LOJMAN SATILIYOR
İzmir Karşıkaya Milli Emlak Şefliği de Karşıyaka Bostanlı’da bulunan 9 adet lojman 5 Kasım 2024 saat 10:00'da satışa sunuyor.
Mesken niteliğinde olan 9 gayrimenkulün şu anda dolu olduğu ve öncelikli alım hakkının bulunduğu belirtildi.
İzmir'deki lojmanların geçici teminat bedelleri 375 bin TL olarak açıklanırken, muhammen bedelleri ise 3 milyon 750 bin TL olarak belirlendi.
İzmir'de yer alan lojmanlar için taksitle ödeme seçeneği sunuluyor.
İlan metinleri:
ANKARA HİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI
SIRA NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | YÜZ | ARSA PAYI/ | BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ | KAT NO | DAİRE NO | DAİRE PROJE ALANI (m²) | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | ÇANKAYA | EMEK | 6139 | 20 | 628,00 | 10/144 | Kat Mülkiyeti | 1 | 2 | 115 | 3.855.000,00 ₺ | 385.500,00 ₺ | 01.11.2024 | 09:30 |
2 | ÇANKAYA | EMEK | 6139 | 20 | 628,00 | 10/144 | Kat Mülkiyeti | 1 | 3 | 114 | 3.760.000,00 ₺ | 376.000,00 ₺ | 01.11.2024 | 10:00 |
3 | ÇANKAYA | EMEK | 6139 | 20 | 628,00 | 10/144 | Kat Mülkiyeti | 2 | 6 | 114 | 3.875.000,00 ₺ | 387.500,00 ₺ | 01.11.2024 | 10:30 |
4 | ÇANKAYA | EMEK | 6139 | 20 | 628,00 | 10/144 | Kat Mülkiyeti | 3 | 8 | 115 | 3.855.000,00 ₺ | 385.500,00 ₺ | 01.11.2024 | 11:00 |
5 | ÇANKAYA | EMEK | 6139 | 20 | 628,00 | 10/144 | Kat Mülkiyeti | 3 | 9 | 114 | 3.760.000,00 ₺ | 376.000,00 ₺ | 01.11.2024 | 11:30 |
Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Hisar Emlak Müdürlüğünce: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde ihale salonunda oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır. | ||||||||||||||
1-İhaleye katılacak isteklilerin ; | ||||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin, | ||||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, | ||||||||||||||
d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, | ||||||||||||||
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||
2-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ayrıca; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, tapu işlemleri için vergi, resim ve harç ve benzeri yükümlülükler vardır. | ||||||||||||||
3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. | ||||||||||||||
4- 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır. | ||||||||||||||
5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü Bala Servisinde (6. kat-602 no.lu oda ) görülebilir. | ||||||||||||||
6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." |
İZMİR KARŞIYAKA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
Sıra No | Taşınmaz Numarası | Takbis Zemin Numarası | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cilt No | Sayfa No | Cinsi | Arsa Payı / Paydası | Giriş No | Kat | Bağ. Böl. No | Hisse Oranı | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Fiili Durumu | Öncelikli Alım Hakkı | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | *********** | 14233811 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7417 | Mesken | 930/42328 | 231 | 1 | 2 | Tam | 3.750.000,00 TL | 375.000,00 TL | Dolu | Yok | 05/11/2024 | 10:00 |
2 | *********** | 14233814 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7420 | Mesken | 930/42328 | 231 | 2 | 5 | Tam | 3.750.000,00 TL | 375.000,00 TL | Dolu | Var | 05/11/2024 | 10:30 |
3 | *********** | 14233815 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7421 | Mesken | 930/42328 | 231 | 2 | 6 | Tam | 3.750.000,00 TL | 375.000,00 TL | Dolu | Var | 05/11/2024 | 11:00 |
4 | *********** | 14233838 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7444 | Mesken | 930/42328 | 45 | 1 | 3 | Tam | 3.750.000,00 TL | 375.000,00 TL | Dolu | Var | 05/11/2024 | 11:30 |
5 | *********** | 14233841 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7447 | Mesken | 930/42328 | 45 | 2 | 6 | Tam | 3.750.000,00 TL | 375.000,00 TL | Dolu | Var | 05/11/2024 | 14:00 |
6 | *********** | 14233843 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7449 | Mesken | 930/42328 | 45 | 3 | 8 | Tam | 3.700.000,00 TL | 370.000,00 TL | Dolu | Var | 05/11/2024 | 14:30 |
7 | *********** | 14233850 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7456 | Mesken | 930/42328 | 45 | 5 | 15 | Tam | 3.750.000,00 TL | 375.000,00 TL | Dolu | Var | 05/11/2024 | 15:00 |
8 | *********** | 14233852 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7458 | Mesken | 930/42328 | 45 | 6 | 17 | Tam | 3.700.000,00 TL | 370.000,00 TL | Dolu | Var | 05/11/2024 | 15:30 |
9 | *********** | 14233844 | İzmir | Karşıyaka | Bostanlı | 9499 | 6 | 75 | 7450 | Mesken | 930/42328 | 45 | 3 | 9 | Tam | 3.750.000,00 TL | 375.000,00 TL | Dolu | Var | 05/11/2024 | 16:00 |
1 - Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Eski Bina) Anadolu Caddesi 41/5 Bayraklı/İZMİR adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||
2 - Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İdaremizde (Karşıyaka Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||||||||
3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||||||||
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin, | |||||||||||||||||||||
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, | |||||||||||||||||||||
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), | |||||||||||||||||||||
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||
UYARI: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak-İzmir) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||||||||
4 - 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | |||||||||||||||||||||
5 - (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. | |||||||||||||||||||||
6 - Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||||||||
7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||||||
8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. | |||||||||||||||||||||
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (232) 341 68 00 Dahili - 2304 |
Borsa İstanbul’da bu hafta 7 şirket temettü verecek! İşte 21-25 Ekim temüttü listesi!
Edirne ve Muğla’da belediyeler 50 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa satıyor!
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer tarih vererek duyurdu! Altın ve dolarda kıyamet 71 gün sonra kopacak!
Konut fiyatlarındaki reel kayıp 2018'i bile aştı: Konut almak akıllıca bir yatırım değil!