Şanlıurfa ve Mersin’de 64 adet arsa satılıyor! 375 bin TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz!

Şanlıurfa ve Mersin’de belediyeler toplam 64 adet arsayı satacaklarını duyurdu. Arsa fiyatlarının 375 bin TL’den başladığı satış ihaleleriyle ilgili ayrıntılar açıklandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Mersin Talas Belediye Başkanlığı toplam 64 adet arsayı satacağını duyurdu. Söz konusu taşınmazların satış ihalesiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı ilan metinleri yayımlandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 35 adet arsayı 22 Şubat 2025 saat 11:00’da açık teklif usulü ile satıyor.
Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde bulunan arsaların büyüklüğü 190,90 metrekare ile 4 bin 689,43 metrekare arasında farklılık gösteriyor.
Geçicici teminat bedelleri 11 bin 250 TL ile 281 bin 366 TL arasında farklılık gösteriyor. Arsaların fiyatları ise 374 bin 975 TL’den başlayarak 9 milyon 378 bin TL’ye kadar yükseliyor.
29 ADET ARSANIN SATIŞI İÇİN TARİH AÇIKLANDI
Mersin Talas Belediye Başkanlığı 29 adet arsayı 19 Şubat 2024 saat 10:00’da kapalı teklif usulü ile satacak.
Talas İncirlikuyu, Bahçe, Yeni, Kemalpaşa, Mahmutağa ve Dedeler mahallerinde bulunan arsaların geçici teminat yüzölçümü 457 metrekare ile 5 bin 749 metrekare arasında değişiyor.
Konut imarlı arsaların geçici teminat bedelleri 29 bin 999 TL ile 909 bin 402 TL arasında açıklanırken, tahmini satış fiyatları ise 999 bin 980 TL’den başlayarak 30 milyon 313 bin 430 TL’ye kadar çıkıyor.
İlan metinleri
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İİLANI
1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Arsa | Mevcut Durumu | Muhammen | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
Yüzölçümü | ||||||||||
(m²) | Bedeli (TL) | Miktarı (TL) (%3) | ||||||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4375 | 36 | 1.148,63 | Arsa | ₺4.364.794,00 | ₺130.944,00 | 20.02.2025 | 11:00 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 5 | 213,13 | Arsa | ₺586.108,00 | ₺17.584,00 | 20.02.2025 | 11:05 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 15 | 232,96 | Arsa | ₺582.400,00 | ₺17.472,00 | 20.02.2025 | 11:10 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 19 | 232,96 | Arsa | ₺582.400,00 | ₺17.472,00 | 20.02.2025 | 11:15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 20 | 232,96 | Arsa | ₺582.400,00 | ₺17.472,00 | 20.02.2025 | 11:20 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 21 | 230,35 | Arsa | ₺575.875,00 | ₺17.277,00 | 20.02.2025 | 11:25 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4140 | 10 | 219,96 | Arsa | ₺549.900,00 | ₺16.497,00 | 20.02.2025 | 11:30 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 4237 | 2 | 215,21 | Arsa | ₺591.828,00 | ₺17.755,00 | 20.02.2025 | 11:35 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 4237 | 22 | 242,22 | Arsa | ₺666.105,00 | ₺19.984,00 | 20.02.2025 | 11:40 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 4243 | 1 | 452,84 | Arsa | ₺1.811.360,00 | ₺54.341,00 | 20.02.2025 | 11:45 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 4278 | 15 | 287,45 | Arsa | ₺862.350,00 | ₺25.871,00 | 20.02.2025 | 11:50 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4365 | 3 | 190,90 | Arsa | ₺572.700,00 | ₺17.181,00 | 20.02.2025 | 11:55 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4365 | 27 | 210,40 | Arsa | ₺631.200,00 | ₺18.936,00 | 20.02.2025 | 12:00 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4393 | 21 | 1.718,07 | Arsa | ₺7.731.315,00 | ₺231.940,00 | 20.02.2025 | 12:05 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4393 | 22 | 1.359,16 | Arsa | ₺6.456.010,00 | ₺193.681,00 | 20.02.2025 | 12:10 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4393 | 23 | 1.387,00 | Arsa | ₺6.588.250,00 | ₺197.648,00 | 20.02.2025 | 12:15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4393 | 24 | 1.391,00 | Arsa | ₺6.259.500,00 | ₺187.785,00 | 20.02.2025 | 12:20 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4485 | 17 | 670,69 | Arsa | ₺1.509.053,00 | ₺45.272,00 | 27.02.2025 | 11:00 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4491 | 29 | 731,35 | Arsa | ₺1.828.375,00 | ₺54.852,00 | 27.02.2025 | 11:05 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4491 | 38 | 824,18 | Arsa | ₺2.060.450,00 | ₺61.814,00 | 27.02.2025 | 11:10 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4510 | 6 | 300,18 | Arsa | ₺360.216,00 | ₺10.807,00 | 27.02.2025 | 11:15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4510 | 7 | 300,18 | Arsa | ₺360.216,00 | ₺10.807,00 | 27.02.2025 | 11:20 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4510 | 8 | 300,18 | Arsa | ₺360.216,00 | ₺10.807,00 | 27.02.2025 | 11:25 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 10 | 303,87 | Arsa | ₺379.838,00 | ₺11.396,00 | 27.02.2025 | 11:30 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 17 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:35 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 18 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:40 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 19 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:45 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 20 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:50 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 21 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:55 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 5332 | 3 | 4.667,53 | Arsa | ₺9.335.060,00 | ₺280.052,00 | 27.02.2025 | 12:00 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 5513 | 1 | 4.689,43 | Arsa | ₺9.378.860,00 | ₺281.366,00 | 27.02.2025 | 12:05 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 5514 | 1 | 2.739,80 | Arsa | ₺5.479.600,00 | ₺164.388,00 | 27.02.2025 | 12:10 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 0 | 904 | 2.816,60 | Arsa | ₺5.633.200,00 | ₺168.996,00 | 27.02.2025 | 12:15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 0 | 905 | 3.104,91 | Arsa | ₺6.209.820,00 | ₺186.295,00 | 27.02.2025 | 12:20 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 6845 | 10 | 235,44 | Arsa | ₺1.130.112,00 | ₺33.904,00 | 27.02.2025 | 12:25 |
2-İhale 20/02/2025 ve 27/02/2025 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da (Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini; İlimiz, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak, Bina No:2 İçkapı No:27, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde şartname ve ekleri mesai gün ve saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve 5000-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Alınan şartname bedelinin (İhale saatinden önce iptal edilmesi ve aynı parsele mükerrer yatırma durumu hariç) şartname bedeli iadesi yapılmayacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)
b)Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak Büyükşehir Belediyesi Girişimci hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h)Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
m)İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakika olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
7-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının alıcıya veya vekiline tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde alıcı ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir. İhale ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait her türlü vergi, resim, harç vb. diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. Satışı yapılan gayrimenkulün satış bedelinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tamamının ödenmesinden sonra alıcı adına tapu devri yapılacaktır.
9- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:
Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi
Vergi No: 7880051454
İban No: TR**********************74
10-20/02/2025 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 19/02/2025 ve 27/02/2025 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 26/02/2025 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası
Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak Bina No:2 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 318 51 00 Dahili 1736 Faks : 0 414 316 08 62
www.sanliurfa.bel.tr [email protected] 0542 287 72 62
MERSİN TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
I-GENEL ŞARTLAR
Madde 1-) Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olup, madde 2’de belirtilen taşınmazlar 19/02/2025 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.
Madde 2-) Satışı yapılacak olan taşınmazların; mahallesi, ada, parsel, niteliği, yüzölçümü, satışı yapılacak belediye hissesi, imar durumu, tahmin edilen satış bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıdadır.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | İncirlikuyu | 146 | 5 | Arsa | 5.749,02 | 4.330,49 | Konut Alanı E=0.80 Yençok=7.00 | 30.313.430,00 | 909.402,90 | 10:00 |
2 | Bahçe | 4433 | 11 | Arsa | 5.000,00 | 5.000,00 | Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 10:05 |
3 | Bahçe | 4433 | 12 | Arsa | 5.000,00 | 5.000,00 | Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 10:10 |
4 | Yeni | 3431 | 8 | Arsa | 541,00 | 541,00 | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 3.246.000,00 | 97.380,00 | 10:15 |
5 | Yeni | 3432 | 1 | Arsa | 457,00 | 457,00 | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 2.742.000,00 | 82.260,00 | 10:20 |
6 | Kemalpaşa | 473 | 2 | Arsa | 2.346,00 | 2.346,00 | Uygulama İmar Planı sınırları dışında | 2.346.000,00 | 70.380,00 | 10:25 |
7 | Kemalpaşa | 414 | 12 | Arsa | 1.504,00 | 1.504,00 | Uygulama İmar Planı sınırları dışında | 1.504.000,00 | 45.120,00 | 10:30 |
8 | Mahmutağa | 0 | 262 | Arsa | 1.125,00 | 1.125,00 | Uygulama İmar Planı sınırları dışında | 1.125.000,00 | 33.750,00 | 10:35 |
9 | Dedeler | 102 | 1 | Arsa | 649,98 | 649,98 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.299.960,00 | 38.998,80 | 10:40 |
10 | Dedeler | 102 | 2 | Arsa | 596,61 | 596,61 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.193.220,00 | 35.796,60 | 10:45 |
11 | Dedeler | 102 | 3 | Arsa | 948,27 | 948,27 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.896.540,00 | 56.896,20 | 10:50 |
12 | Dedeler | 112 | 3 | Arsa | 622,67 | 622,67 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 1.245.340,00 | 37.360,20 | 10:55 |
13 | Dedeler | 115 | 3 | Arsa | 1.009,71 | 1.009,71 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 2.019.420,00 | 60.582,60 | 11:00 |
14 | Dedeler | 119 | 1 | Arsa | 548,91 | 548,91 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.097.820,00 | 32.934,60 | 11:05 |
15 | Dedeler | 122 | 5 | Arsa | 499,99 | 499,99 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 999.980,00 | 29.999,40 | 11:10 |
16 | Dedeler | 126 | 1 | Arsa | 984,62 | 984,62 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.969.240,00 | 59.077,20 | 11:15 |
17 | Dedeler | 136 | 5 | Arsa | 627,49 | 627,49 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.254.980,00 | 37.649,40 | 11:20 |
18 | Dedeler | 141 | 4 | Arsa | 777,24 | 777,24 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.554.480,00 | 46.634,40 | 11:25 |
19 | Dedeler | 146 | 1 | Arsa | 766,12 | 766,12 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.532.240,00 | 45.967,20 | 11:30 |
20 | Dedeler | 146 | 2 | Arsa | 723,16 | 723,16 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.446.320,00 | 43.389,60 | 11:35 |
21 | Dedeler | 147 | 5 | Arsa | 627,15 | 627,15 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.254.300,00 | 37.629,00 | 11:40 |
22 | Dedeler | 148 | 3 | Arsa | 632,11 | 632,11 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.264.220,00 | 37.926,60 | 11:45 |
23 | Dedeler | 148 | 7 | Arsa | 712,61 | 712,61 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.425.220,00 | 42.756,60 | 11:50 |
24 | Dedeler | 148 | 8 | Arsa | 685,32 | 685,32 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.370.640,00 | 41.119,20 | 11:55 |
25 | Dedeler | 148 | 9 | Arsa | 602,04 | 602,04 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.204.080,00 | 36.122,40 | 12:00 |
26 | Dedeler | 149 | 2 | Arsa | 782,12 | 782,12 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.564.240,00 | 46.927,20 | 12:05 |
27 | Dedeler | 150 | 1 | Arsa | 650,00 | 650,00 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 12:10 |
28 | Dedeler | 150 | 2 | Arsa | 659,38 | 659,38 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.318.760,00 | 39.562,80 | 12:15 |
29 | Dedeler | 150 | 3 | Arsa | 590,58 | 590,58 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.181.160,00 | 35.434,80 | 12:20 |
Madde 3-) Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıdaki listede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Madde 4-) Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları, Tahmin Edilen Bedelin %3 (Üç) ü olup, 2 inci maddedeki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR84 0001 0017 8234 1199 0250 01 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, banka dekontunu ya da ödeme makbuzunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası yazılması zorunludur.
b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış Şube veya Genel Müdürlükten teyitli ve süresiz banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir.
Madde 5-) İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye katılacak olan tüm katılımcıların;
- İhale katılım dilekçesi,
- İkametgâh İlmühaberi,
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
- Şartname bedel makbuzu ya da dekontunun aslı,
- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyan,
- Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak olan kira, para cezası, emlak, ÇTV ve diğer borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı vermeleri zorunludur. Ayrıca;
5.1- Gerçek kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,
b) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin, noterden alınmış vekâletnamesi ve imza beyannamesi,
5.2- Tüzel kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) Özel hukuk tüzel kişileri, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,
b) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu b