Antalya Hal fiyatları çakıldı! Patates 4 TL, domates 5 TL, limon 8 TL! İşte 9 Ocak 2023 fiyat listesi...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 9 Ocak 2023 fiyatları belli oldu. Peki, Antalya Hali'nde hangi sebzeler satışa sunuldu. Halde diğer sebze meyveler ne kadar? İşte 9 Ocak 2023 fiyat listesi...

ANTALYA SEBZE MEYVE HALİ 9 OCAK FİYAT LİSTESİ
| Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
| Ahududu | Pk/125 G | 80 | 100 |
| Nane | Bağ | 2 | 4,5 |
| Muz İthal (1 Kg) | Kg | 30 | 38,94 |
| Muz (Yerli) | Kg | 10 | 18 |
| Maydonoz | Bağ | 1,5 | 3,5 |
| Marul (Kıvırcık) | Adet | 2,5 | 7,5 |
| Marul (Düz) | Adet | 2,5 | 7,5 |
| Nar | Kg | 12 | 26 |
| Marul (Aysberk) | Adet | 5 | 10 |
| Mandarin | Kg | 8 | 20 |
| Limon | Kg | 8 | 15 |
| Lime Limon | Kg | 75 | 93,33 |
| Lahana (Kırmızı) | Kg | 4 | 6 |
| Lahana (Beyaz) | Kg | 1,5 | 5 |
| Kuzu Kulağı | Bağ | 1,5 | 3 |
| Mango | Adet | 16 | 25 |
| Pancar | Kg | 3 | 7 |
| Patates | Kg | 3,5 | 10 |
| Patates (Kumpirlik) | Kg | 4 | 11 |
| Turp (Kırmızı) | Kg | 3 | 6 |
| Tere | Bağ | 2 | 4 |
| Soğan Kuru | Kg | 5 | 11 |
| Soğan (Yeşil) | Bağ | 15 | 35 |
| Soğan (Kırmızı) | Kg | 5 | 12 |
| Soğan (Arpacık) | Kg | 5 | 13 |
| Sarımsak (İthal) | Kg | 25 | 40 |
| Sarımsak | Kg | 20 | 40 |
| Roka | Bağ | 1,5 | 4 |
| Portakal (Sıkmalık) | Kg | 4 | 7,5 |
| Portakal (Paket) | Kg | 6 | 12 |
| Pırasa | Kg | 6 | 10 |
| Pazı | Bağ | 1,5 | 4 |
| Patlıcan (Topak) | Kg | 6 | 17 |
| Patlıcan | Kg | 6 | 16 |
| Kivi | Kg | 15 | 21 |
| TURP(Fındık) | Bağ | 3 | 5 |
| Kereviz | Kg | 6 | 12 |
| Karadeniz Yaprağı | Bağ | 1 | 3 |
| Brokoli | Kg | 8 | 15 |
| Blue Berry | Pk/125 G | 15 | 40 |
| Biber Üçburun | Kg | 10 | 20 |
| Biber Sivri | Kg | 7 | 13 |
| Biber Kapya | Kg | 14 | 25 |
| Biber Kaliforniya Sarı | Kg | 15 | 30 |
| Çilek | Kg | 25 | 35 |
| Biber Kaliforniya Kırmızı | Kg | 15 | 25 |
| Biber Cin | Kg | 15 | 30 |
| Biber (Dolma) | Kg | 10 | 16 |
| Ayva | Kg | 9 | 18 |
| Avokado | Adet | 12 | 18 |
| Armut (Santamariya) | Kg | 13 | 22 |
| Ananas | Adet | 25 | 33 |
| Biber Çarli | Kg | 8 | 13 |
| Dereotu | Bağ | 2 | 4,5 |
| Domates | Kg | 5 | 13 |
| Domates (Ceri) | Kg | 16 | 33 |
| Kabak (Sakız) | Kg | 3 | 13 |
| Kabak (Bal) | Kg | 7 | 11 |
| Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 7 | 12 |
| Ispanak | Kg | 5 | 10 |
| Hıyar (Slor Paket) | Kg | 6 | 23 |
| Hıyar | Kg | 5 | 14 |
| Havuç (Beypazarı) | Kg | 4 | 7 |
| Greyfurt | Kg | 8 | 17,5 |
| Frenk Üzümü | Pk/125 G | 60 | 80 |
| Fasulye | Kg | 15 | 35 |
| Elma (Starking) | Kg | 8 | 15 |
| Elma (Grann Smith) | Kg | 8 | 17 |
| Elma (Golden) | Kg | 8 | 15 |
| Domates Kokteyl | Kg | 8 | 18 |
| Domates (Pembe) | Kg | 8 | 22 |
| Karnabahar | Kg | 6 | 11 |
| Zencefil | Kg | 35 | 70 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.antalya.bel.tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 09 Ocak 2023 tarihinde saat 17:49'da yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18.76 Türk Lirası, euro 20.20 Türk Lirası, altının gramı ise 1154 Türk Lirası değerinde.
Ankara Balık Hali'nde hamsi, istavrit, çupra, kefal ne kadar? İşte 9 Ocak 2023 fiyat listesi