Gaziantep ve Şanlıurfa’da Hazine’ye ait arsalar satılıyor! 293 bin TL’den başlayan fiyatlarla…

Milli Emlak Gaziantep ve Şanlıurfa’da Hazine’ye ait toplam 23 adet arsayı satışa çıkardı. Arazilerin satış tarihi ve fiyatları açıklandı. İşte detaylar…
Gaziantep Şehitkamil ve Şanlıurfa Karaköprü ilçelerinde bulunan 23 adet arsayı satacağını açıkladı. 23 adet taşınmazın satış ihalesiyle ilgili ilan metinleri yayımlandı.
Gaziantep Milli Emlak Müdürlüğü konut imarlı 14 adet arsayı satışa çıkardı. Açık teklif usulü ile satılacak arsaların ihalesi 27 Şubat 2025 saat 09:20’de yapılacak.
Şehitkamil ilçesi Taşlıca, Bağbaşı, Koçlu, Gümüştekin ve Kürüm mahallerinde bulunan arsaların büyüklüğü 144 metrekare ile 2 bin 576 metrekare arasında değişiyor.
Geçici teminat bedelleri 73 bin 400 TL ile 451 bin 250TL arasında farklılık gösteren rakamlarda açıklanan arazilerin fiyatları ise 293 bin 535 TL’den başlayarak 1 milyon 805 bin TL’ye kadar yükseliyor.
ŞANLIURFA’DA 9 ADET ARSA SATILIYOR!
Şanlıurfa Milli Emlak Müdürlüğü 9 adet arsayı satıyor. Arsaların satış ihalesi 5 Mart 2025 saat 09:00’da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
Karaköprü ilçesi Mehmetçik, Karaköprü ve Yedikuyu mahallelerinde bulunan konut imarlı arsaların büyüklüğü 277,89 metrekare ile 4 bin 336 arasında değişiklik gösteriyor.
Hazine’ye ait arazilerin geçici teminat bedelleri 907 bin 500 TL ile 3 milyon bin TL arasında farklı rakamlarda açıklanırken, fiyatları ise 3 milyon 630 bin TL’den başlayarak, 27 milyon 500 bin TL’ye kadar çıkıyor.
YÜZDE 20 İNDİRİM VE TAKSİT FIRSATI
İki şehirdeki arsaların ödemesi ile ilgili bilgiler de duyuruldu. 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf olan taşınmazların bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanıyor. En az dörtte birinin peşin ödenmesi durumunda ise en fazla 2 yıl içinde eşit taksitler halinde ödenebiliyor.
İlan metinleri
GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen ilanın 1 ila 14 üncü sırasındaki taşınmazların satış ihalesi, 15 inci sıradaki taşınırın (araç) satış ihalesi ve 16 ila 23 üncü sıradaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulüyle aşağıda hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası birinci katta bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanı odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
2- İhaleye katılabilmek için; | ||||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
e) Geçici teminat tutarının nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin olarak Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak alındı belgesinin; geçici teminat tutarının banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise geçici teminat tutarının "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR 02 0001 0000 42 0000 1000 5432 IBAN numaralı banka hesabına “Adı Soyadı/Ünvanı -T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası ve Mahalle-Ada-Parsel Nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı” şeklinde açıklama yazdırılmak suretiyle yatırılarak, ödemeye ilişkin Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişini İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
3- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Kamu konutları (lojman) satışları hariç, taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış bedelinin dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. | ||||||||||||||
4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır. | ||||||||||||||
6- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
7- Yapılacak araç satış bedelleri üzerinden KDV ve diğer vergi, resim ve harçlar müşteriden tahsil edilecektir. | ||||||||||||||
8- İhale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve https://gaziantep.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||
Satışı yapılacak taşınmazların; | ||||||||||||||
S.NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | DURUMU | TAHMİNİ | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE | İHALE |
1 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 11 | 152,22 | Tam | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Alanı | İşgalsiz | 915.000,00 | 228.750,00 | 27.02.2025 | 09:20 |
2 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 12 | 150,21 | Tam | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Alanı | İşgalsiz | 902.000,00 | 225.500,00 | 27.02.2025 | 09:40 |
3 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 13 | 156,65 | Tam | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Alanı | İşgalsiz | 940.000,00 | 235.000,00 | 27.02.2025 | 10:00 |
4 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 14 | 150,08 | Tam | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Alanı | İşgalsiz | 900.500,00 | 225.125,00 | 27.02.2025 | 10:20 |
5 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 15 | 144,03 | Tam | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Alanı | İşgalsiz | 865.000,00 | 216.250,00 | 27.02.2025 | 10:40 |
6 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 338 | 16 | 145,34 | Tam | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Alanı | İşgalsiz | 873.000,00 | 218.250,00 | 27.02.2025 | 11:00 |
7 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 344 | 12 | 145,34 | Tam | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Alanı | İşgalsiz | 965.000,00 | 241.250,00 | 27.02.2025 | 11:20 |
8 | Gaziantep | Şehitkamil | Taşlıca | Arsa | 345 | 11 | 167,44 | Tam | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Alanı | İşgalli | 1.005.000,00 | 251.250,00 | 27.02.2025 | 11:40 |
9 | Gaziantep | Şehitkamil | Bağbaşı | Arsa | 101 | 256 | 882,57 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Mevcut Kırsal Düşük Yoğunluklu Konut Alanı | İşgalli | 353.028,00 | 88.300,00 | 27.02.2025 | 13:10 |
10 | Gaziantep | Şehitkamil | Bağbaşı | Ham Toprak | 103 | 200 | 850,85 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Tarım Alanı | İşgalsiz | 425.425,00 | 106.400,00 | 27.02.2025 | 13:30 |
11 | Gaziantep | Şehitkamil | Bağbaşı | Ham Toprak | 115 | 235 | 1.483,70 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Tarım Alanı | İşgalsiz | 445.110,00 | 111.300,00 | 27.02.2025 | 13:50 |
12 | Gaziantep | Şehitkamil | Koçlu | Arsa | 123 | 24 | 1.174,14 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Kırsal Düşük Yoğunluklu Konut Alanı | İşgalsiz | 293.535,00 | 73.400,00 | 27.02.2025 | 14:10 |
13 | Gaziantep | Şahinbey | Gümüştekin | Arsa | 5193 | 6 | 146,12 | Tam | Avlulu Nizam 2 Katlı Ticaret + Konut Yapı Adası | İşgalli | 780.000,00 | 195.000,00 | 27.02.2025 | 14:30 |
14 | Gaziantep | Şahinbey | Kürüm | Arsa | 127 | 48 | 2.576,78 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Düşük Yoğunluklu Konut Gelişme Alanı | İşgalsiz | 1.805.000,00 | 451.250,00 | 27.02.2025 | 4:45 |
ŞANLIURFA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada No | Parsel No | Niteliği/ Vasfı | Yüzölçümü (m²) | Hazine Payı (m²) | İmar Durumu | Fiili Durumu | Muhammen Bedel (TL-) | Geçici Teminat Bedeli (TL-) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Mehmetçik | 163 | 1 | Arsa | 2.322,40 | 1.582,30 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 14.260.000,00 | 3.565.000,00 | 05.03.2025 | 09:00 |
2 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Aşık | 199 | 1 | Arsa | 4.336,52 | 1.998,56 | Konut Alanı | İşgalli | 10.025.000,00 | 2.506.250,00 | 05.03.2025 | 09:30 |
3 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü | 1784 | 19 | Arsa | 1.022,25 | 680,48 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 11.580.000,00 | 2.895.000,00 | 05.03.2025 | 10:00 |
4 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü | 2069 | 6 | Arsa | 800,00 | 451,92 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 5.435.000,00 | 1.358.750,00 | 05.03.2025 | 10:30 |
5 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü | 2815 | 17 | Arsa | 1.000,00 | 449,89 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 5.860.000,00 | 1.465.000,00 | 05.03.2025 | 11:00 |
6 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü | 2864 | 2 | Arsa | 277,89 | 277,89 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 3.630.000,00 | 907.500,00 | 05.03.2025 | 11:30 |
7 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü | 4684 | 2 | Arsa | 1.378,36 | 916,03 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 27.500.000,00 | 6.875.000,00 | 05.03.2025 | 13:30 |
8 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü | 5921 | 1 | Arsa | 1.092,79 | 458,66 | Konut Alanı | İşgalli | 5.085.000,00 | 1.271.250,00 | 05.03.2025 | 14:00 |
9 | *********** | Şanlıurfa | Karaköprü | Yedikuyu | 235 | 5 | Arsa | 12,68 | 12,68 | Konut Alanı | İşgalli | 7.608,00 | 1.902,00 | 05.03.2025 | 14:30 |
AÇIKLAMA:
1-Yukarıda nitelikleri/özellikleri yazılı 9 (dokuz) adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi 71. Cadde (Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi) 7062. Sokak No:31, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:1, 131 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dâhilinde Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları; Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecektir) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Mevduat veya Katılım Bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair belgenin ibrazı zorunludur. 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü) tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Müşteriden satış bedeli haricinde katma değer vergisi, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
6- 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılmaları ve sorgulama sonrası ihale üzerinde kalması halinde ihale iptal edilecek olup, geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir.
7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar kısmı için yüzde bir; 5 milyon TL'den 10 milyon-TL'ye kadar olan kısmı için binde beş; 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için on binde yirmi beş döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
9- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://sanliurfa.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.