Milli Emlak, 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla 49 adet arsa ve araziyi satıyor!

Milli Emlak, Manisa ve Tokat'taki 49 adet arsa ve araziyi 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.
Milli Emlak tarafından, Manisa ve Tokat illerinde yer alan 49 adet arsa ve arazi satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkullerin satışları ile ilgili detaylar tek tek açıklandı.
Manisa Ahmetli Milli Emlak, 3 adet araziyi 7 Nisan'da saat 15:00'te satışa sunuyor. Söz konusu arazilerin büyüklükleri 754,09 metrekare ile 974,72 metrekare arasında değişiyor.
Manisa'daki imarsız arazilerin geçici teminat bedelleri 29 bin TL'den başlıyor. Arazilerin fiyatları da 147 bin TL'den başlıyor ve 2 milyon 341 bin TL'ye kadar yükseliyor. Gayrimenkuller için 8 eşit taksitle ya da peşinde yüzde 20 indirimle ödeme seçeneği sunuluyor.
Tokat Milli Emlak da 46 adet arsa ve araziyi 8 Nisan'da saat 09:00'da satışa sunuyor. Söz konusu gayrimenkullerin büyüklükleri 96,19 metrekare ile 47 bin 736 metrekare arasında değişiyor.
Tokat'taki arsa ve arazilerin fiyatları ise 10 bin TL'den başlıyor ve 1 milyon 873 bin TL'ye kadar yükseliyor. KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf olan arsa ve araziler için 8 eşit taksitle ya da peşinde yüzde 20 indirimle ödeme imkanı sunuluyor.
İLAN METİNLERİ:
AHMETLİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | |||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
SIRA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ NO | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |
1 | Manisa | Ahmetli | Bahçecik | *********** | Taşlık | 102 | 255 | 974,72 | Tam | İmarsızdır. | 147.000,00 | 29.400,00 TL | 07.04.2025 | 15:00 | |
2 | Manisa | Ahmetli | Kargın | *********** | Ham Toprak | --- | 1340 | 829,64 | Tam | İmarsızdır. | 721.787,00 | 144.357,40 TL | 07.04.2025 | 15:20 | |
3 | Manisa | Ahmetli | Kargın | *********** | Ham Toprak | --- | 1339 | 754,09 | Tam | İmarsızdır. | 2.341.000,00 | 468.200,00 TL | 07.04.2025 | 15:40 | |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. | |||||||||||||||
2- İhaleler Barbaros Mahallesi Ata Ca.No:5 Ahmetli / Manisa adresinde bulunan Ahmetli Milli Emlak Şefliğinin çalışma odasında toplanacak komisyon huzunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Ahmetli Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. | |||||||||||||||
4-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikiliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000TL'den 10.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır. | |||||||||||||||
5- Taşınmazların satış ihalelerinde oluşan ihale bedellerini alıcılar tarafından peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.Taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. | |||||||||||||||
6- 4706 sayılı yasanın 7'nci maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | |||||||||||||||
7- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi) | |||||||||||||||
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı) | |||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası, | |||||||||||||||
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) | |||||||||||||||
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi. | |||||||||||||||
f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, | |||||||||||||||
g) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge, | |||||||||||||||
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 768 20 62 |
--------------------
TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN | ||||||||||||||||||
1 - | Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü zemin katında bulunan İhale Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. | |||||||||||||||||
2 - | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||||
a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü) veznelerine veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması), veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.) | ||||||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi, | ||||||||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması) | ||||||||||||||||||
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||||
3- | İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumlu kabul edilemez. | |||||||||||||||||
4- | Satış bedelinin tamamı peşin veya Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. | |||||||||||||||||
5- | Satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; ihale bedelinin % 1 (Yüzdebir) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir. | |||||||||||||||||
6- | İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Tokat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||||
7- | Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 indirim uygulanır. | |||||||||||||||||
8- | Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | |||||||||||||||||
9- | Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||||
10- | Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||||
11- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir TEL:03562143139 İLAN OLUNUR | |||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZINLARIN | ||||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ MİKTARI (M2) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1740 | 599,84 | Tam | Arsa | Konut | 420.000,00 | 126.000,00 | 8.04.2025 | 09:00 | ||||
2 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1741 | 496,88 | Tam | Arsa | Konut | 348.000,00 | 104.400,00 | 8.04.2025 | 09:10 | ||||
3 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1742 | 490,32 | Tam | Arsa | Konut | 344.000,00 | 103.200,00 | 8.04.2025 | 09:20 | ||||
4 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1743 | 554,48 | Tam | Arsa | Konut | 389.000,00 | 116.700,00 | 8.04.2025 | 09:30 | ||||
5 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1748 | 662,21 | Tam | Arsa | Konut | 464.000,00 | 139.200,00 | 8.04.2025 | 09:40 | ||||
6 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1749 | 492,09 | Tam | Arsa | Konut | 345.000,00 | 103.500,00 | 8.04.2025 | 09:50 | ||||
7 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1750 | 467,90 | Tam | Arsa | Konut | 328.000,00 | 98.400,00 | 8.04.2025 | 10:00 | ||||
8 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1751 | 453,20 | Tam | Arsa | Konut | 318.000,00 | 95.400,00 | 8.04.2025 | 10:10 | ||||
9 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1752 | 451,35 | Tam | Arsa | Konut | 316.000,00 | 94.800,00 | 8.04.2025 | 10:20 | ||||
10 | *********** | Tokat | Merkez | Çiftlik Köyü (Çamlıbel) | - | 1753 | 537,62 | Tam | Arsa | Konut | 377.000,00 | 113.100,00 | 8.04.2025 | 10:30 | ||||
11 | *********** | Tokat | Merkez | Binecek Köyü | 103 | 5 | 728,85 | Tam | Tarla | İmarsız | 14.600,00 | 4.380,00 | 8.04.2025 | 10:40 | ||||
12 | *********** | Tokat | Merkez | Binecek Köyü | 108 | 39 | 2.985,67 | Tam | Tarla | İmarsız | 89.600,00 | 26.880,00 | 8.04.2025 | 10:50 | ||||
13 | *********** | Tokat | Merkez | Binecek Köyü | 108 | 60 | 1.922,73 | Tam | Tarla | İmarsız | 48.100,00 | 14.430,00 | 8.04.2025 | 11:00 | ||||
14 | *********** | Tokat | Merkez | Binecek Köyü | 108 | 62 | 2.263,44 | Tam | Tarla | İmarsız | 56.600,00 | 16.980,00 | 8.04.2025 | 11:10 | ||||
15 | *********** | Tokat | Merkez | Binecek Köyü | 131 | 18 | 2.745,59 | Tam | Tarla | İmarsız | 55.000,00 | 16.500,00 | 8.04.2025 | 11:20 | ||||
16 | *********** | Tokat | Merkez | Binecek Köyü | 131 | 46 | 3.500,16 | Tam | Tarla | İmarsız | 105.000,00 | 31.500,00 | 8.04.2025 | 11:30 | ||||
17 | *********** | Tokat | Merkez | Sırçalı Köyü | 111 | 10 | 575,77 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 14.500,00 | 4.350,00 | 8.04.2025 | 11:40 | ||||
18 | *********** | Tokat | Merkez | Musullu Köyü | 109 | 109 | 284,87 | Tam | Bahçe | İmarsız | 57.000,00 | 17.100,00 | 8.04.2025 | 11:50 | ||||
19 | *********** | Tokat | Merkez | Musullu Köyü | 101 | 4 | 6.265,93 | Tam | Tarla | İmarsız | 251.000,00 | 75.300,00 | 8.04.2025 | 13:10 | ||||
20 | *********** | Tokat | Merkez | Ortaören Köyü | 110 | 100 | 9.482,10 | Tam | Tarla | İmarsız | 475.000,00 | 142.500,00 | 8.04.2025 | 13:20 | ||||
21 | *********** | Tokat | Merkez | Ortaören Köyü | 118 | 10 | 187,39 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 10.000,00 | 3.000,00 | 8.04.2025 | 13:30 | ||||
22 | *********** | Tokat | Merkez | Sevindik Köyü | 110 | 42 | 1.317,62 | Tam | Tarla | İmarsız | 53.000,00 | 15.900,00 | 8.04.2025 | 13:40 | ||||
23 | *********** | Tokat | Merkez | Beşören Köyü | 123 | 10 | 639,88 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 20.000,00 | 6.000,00 | 8.04.2025 | 13:50 | ||||
24 | *********** | Tokat | Merkez | Kızılöz Köyü | 149 | 15 | 2.001,90 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 111.000,00 | 33.300,00 | 8.04.2025 | 14:00 | ||||
25 | *********** | Tokat | Merkez | Kızılöz Köyü | 150 | 2 | 6.888,40 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 386.000,00 | 115.800,00 | 8.04.2025 | 14:10 | ||||
26 | *********** | Tokat | Merkez | Kızılöz Köyü | 151 | 2 | 635,44 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 35.000,00 | 10.500,00 | 8.04.2025 | 14:20 | ||||
27 | *********** | Tokat | Merkez | Kızılöz Köyü | 151 | 3 | 5.091,50 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 281.000,00 | 84.300,00 | 8.04.2025 | 14:30 | ||||
28 | *********** | Tokat | Merkez | Kızılöz Köyü | 154 | 44 | 47.736,76 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 1.051.000,00 | 315.300,00 | 8.04.2025 | 14:40 | ||||
29 | *********** | Tokat | Merkez | Dereyaka Köyü | 157 | 39 | 353,93 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 18.000,00 | 5.400,00 | 8.04.2025 | 14:50 | ||||
30 | *********** | Tokat | Merkez | Dereyaka Köyü | 153 | 155 | 4.355,51 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 350.000,00 | 105.000,00 | 8.04.2025 | 15:00 | ||||
31 | *********** | Tokat | Merkez | Kızık Köyü | 149 | 8 | 1.673,92 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 42.000,00 | 12.600,00 | 8.04.2025 | 15:10 | ||||
32 | *********** | Tokat | Merkez | Kızık Köyü | 134 | 16 | 5.592,80 | Tam | Tarla | İmarsız | 392.000,00 | 117.600,00 | 8.04.2025 | 15:20 | ||||
33 | *********** | Tokat | Merkez | Kızık Köyü | 143 | 1 | 949,07 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 76.000,00 | 22.800,00 | 8.04.2025 | 15:30 | ||||
34 | *********** | Tokat | Merkez | Kızık Köyü | 171 | 1 | 992,39 | Tam | Tarla | İmarsız | 30.000,00 | 9.000,00 | 8.04.2025 | 15:40 | ||||
35 | *********** | Tokat | Merkez | Kızık Köyü | - | 2741 | 855,81 | Tam | Arsa | İmarsız | 257.000,00 | 77.100,00 | 8.04.2025 | 15:50 | ||||
36 | *********** | Tokat | Merkez | Karşıyaka Mahallesi | 1763 | 57 | 789,20 | 407,10 | Arsa | Konut | 1.873.000,00 | 561.900,00 | 8.04.2025 | 16:00 | ||||
37 | *********** | Tokat | Merkez | Çubuklu Köyü | 131 | 4 | 1.667,58 | Tam | Tarla | İmarsız | 167.000,00 | 50.100,00 | 9.04.2025 | 09:10 | ||||
38 | *********** | Tokat | Merkez | Çubuklu Köyü | 146 | 13 | 2.070,72 | Tam | Tarla | İmarsız | 208.000,00 | 62.400,00 | 9.04.2025 | 09:20 | ||||
39 | *********** | Tokat | Merkez | Oğulbey Mahallesi | 620 | 48 | 96,19 | 95,55 | Arsa | Konut | 96.000,00 | 28.800,00 | 9.04.2025 | 09:30 | ||||
40 | *********** | Tokat | Merkez | Çamdere Köyü | 117 | 29 | 256,98 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 78.000,00 | 23.400,00 | 9.04.2025 | 09:40 | ||||
41 | *********** | Tokat | Merkez | Çamdere Köyü | 117 | 4 | 518,96 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 182.000,00 | 54.600,00 | 9.04.2025 | 09:50 | ||||
42 | *********** | Tokat | Merkez | Aşağıfırındere Köyü | 103 | 3 | 844,35 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 30.000,00 | 9.000,00 | 9.04.2025 | 10:00 | ||||
43 | *********** | Tokat | Merkez | Aydınca Köyü | 101 | 19 | 7.143,92 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 714.500,00 | 214.350,00 | 9.04.2025 | 10:10 | ||||
44 | *********** | Tokat | Merkez | Aydınca Köyü | 102 | 33 | 4.039,57 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 500.000,00 | 150.000,00 | 9.04.2025 | 10:30 | ||||
45 | *********** | Tokat | Merkez | Aydınca Köyü | 124 | 5 | 1.326,59 | Tam | Taşlık | İmarsız | 265.500,00 | 79.650,00 | 9.04.2025 | 10:50 | ||||
46 | *********** | Tokat | Merkez | Aydınca Köyü | 124 | 54 | 4.549,11 | Tam | Tarla | İmarsız | 682.500,00 | 204.750,00 | 9.04.2025 | 11:10 | ||||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) | KİRAYA VERİLECEK ALAN (M2) | CİNSİ | KİRALAMA AMACI | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1 | *********** | Tokat | Merkez | Ankara Mahallesi | DHTA | 125,00 | 125,00 | Arazi | Ticari Amaçlı 3 yıl süreli | 7.500,00 | 2.250,00 | 9.04.2025 | 13:10 | |||||
2 | *********** | Tokat | Merkez | Büyükyıldız Köyü | DHTA | 983,34 | 983,34 | Bağ Yeri | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 600,00 | 180,00 | 9.04.2025 | 13:20 | |||||
3 | *********** | Tokat | Merkez | Akın Köyü (Çamlıbel) | 103 | 11 | 11746,23 | 11746,23 | Hali Arazi | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 4.000,00 | 1.200,00 | 9.04.2025 | 13:30 | ||||
4 | *********** | Tokat | Merkez | Akın Köyü (Çamlıbel) | 206 | 4 | 8922,63 | 8922,63 | Hali Arazi | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 5.500,00 | 1.650,00 | 9.04.2025 | 13:40 | ||||
5 | *********** | Tokat | Merkez | Behram Köyü | 161 | 5 | 2282,26 | 2282,26 | Tarla | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 1.000,00 | 300,00 | 9.04.2025 | 13:50 | ||||
6 | *********** | Tokat | Merkez | Behram Köyü | 123 | 1 | 2348,83 | 2348,83 | Tarla | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 3.100,00 | 930,00 | 9.04.2025 | 14:00 | ||||
7 | *********** | Tokat | Merkez | Behram Köyü | 124 | 1 | 1082,49 | 1082,49 | Tarla | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 1.500,00 | 450,00 | 9.04.2025 | 14:10 | ||||
8 | *********** | Tokat | Merkez | Çöreğibüyük Köyü | - | 1013 | 10573,49 | 10573,49 | Tarla | Ticari Amaçlı 3 yıl süreli | 170.000,00 | 51.000,00 | 9.04.2025 | 14:20 |
Gültekin Pera 2'de 3 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla!
Mağdur ev sahibinden Bakan Tunç'a çağrı: 3 ayda istinafı bitirin!
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde 2,59 faizli yeni kampanya! Ev alacaklara son dakika müjdesi!