Milli Emlak, 8 taksitle 21 adet arazi ve arsa satıyor!

Milli Emlak, Afyonkarahisar ve Manisa'daki 21 adet arsa ve araziyi, 8 taksitle satıyor. Gayrimenkullerin satış fiyatları belli oldu.
Milli Emlak tarafından, Afyonkarahisar ve Manisa illerinde yer alan 21 adet arsa ve arazi satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satışlarına ilişkin ilan metinleri verildi.
Afyonkarahisar Şuhut Milli Emlka, 17 adet arsa ve araziyi 9 Nisan'da saat 09:00'da satışa sunuyor. Söz konusu gayrimenkullerin büyüklükleri 419 metrekare ile 13 bin 700 metrekare arasında değişiyor.
Geçici teminat bedelleri 30 bin TL'den başlayan arsa ve araziler için 8 eşit taksitle ödeme seçeneği sunuluyor. Arsa ve arazilerin fiyatları ise 150 bin TL'den başlıyor ve 1 milyon 5 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Manisa Selendi Milli Emlak da 3 adet araziyi 9 Nisan'da saat 11:00'de satışa sunuyor. Ham toprak cinsindeki arazilerin yüzölçümleri 4 bin 32 metrekare ile 5 bin metrekare arasında değişiyor.
Geçici teminat bedelleri 36 bin TL'den başlayan arazilerin fiyatları ise 180 bin TL ile 322 bin 311 TL arasında değişiklik gösteriyor. Gayrimenkuller için 8 taksitle ödeme seçeneği sunuluyor.
İLAN METİNLERİ:
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | ||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | ||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | İmar | Tahmin | Geçici Teminat | İhalenin | |
No | (m2) | Hissesi | Durumu | Edilen Bedel | Bedeli | Tarihi | Saati | |||||
1 | 03180102461 | Akyuva Köyü | 226 | 19 | 419,00 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 170.000,00TL | 34.000,00TL | 09.04.2025 | 09:00 |
2 | 03180102462 | Akyuva Köyü | 226 | 20 | 420,00 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 170.000,00TL | 34.000,00TL | 09.04.2025 | 09:10 |
3 | 03180102463 | Akyuva Köyü | 226 | 21 | 422,83 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 170.000,00TL | 34.000,00TL | 09.04.2025 | 09:20 |
4 | 03180101148 | Anayurt Köyü | 191 | 28 | 5.082,85 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 510.000,00TL | 102.000,00TL | 09.04.2025 | 09:30 |
5 | 03180101775 | Arızlı Köyü | 123 | 12 | 3.489,96 | Ahşap Ev, Besihane ve Bahçesi | Tam | İmar Planı Dışında | Arsa Bedeli | 194.000,00TL | 09.04.2025 | 09:40 |
945.844,00TL | ||||||||||||
Muhdesat Bedeli | ||||||||||||
24.156,00TL | ||||||||||||
Toplam Satış Bedeli | ||||||||||||
970.000,00TL | ||||||||||||
6 | 03180105659 | Bademli Köyü | 1474 | 671.78 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 236.000,00TL | 47.200,00TL | 09.04.2025 | 09:50 | |
7 | 03180105708 | Bademli Köyü | 1475 | 669,35 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 235.000,00TL | 47.000,00TL | 09.04.2025 | 10:00 | |
8 | 03180105416 | Çakırözü Köyü | 283 | 3 | 1.201,20 | Arsa | Tam | İmar Planı içinde Konut Alanı | 250.000,00TL | 50.000,00TL | 09.04.2025 | 10:10 |
9 | 03180105417 | Çakırözü Köyü | 283 | 4 | 1.200,07 | Arsa | Tam | İmar Planı içinde Konut Alanı | 245.000,00TL | 49.000,00TL | 09.04.2025 | 10:20 |
10 | 03180105418 | Çakırözü Köyü | 283 | 5 | 1.200,51 | Arsa | Tam | İmar Planı içinde Konut Alanı | 250.000,00TL | 50.000,00TL | 09.04.2025 | 10:30 |
11 | 03180105596 | Çobankaya Köyü | 949 | 4.251,82 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 515.000,00TL | 103.000,00TL | 09.04.2025 | 10:40 | |
12 | 03180105706 | Çobankaya Köyü | 951 | 520.70 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 210.000,00TL | 42.000,00TL | 09.04.2025 | 10:50 | |
13 | 03180105684 | Hallaç Köyü | 103 | 214 | 3.928,08 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 590.000,00TL | 118.000,00TL | 09.04.2025 | 11:00 |
14 | 03180105685 | Hallaç Köyü | 103 | 215 | 994,86 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 150.000,00TL | 30.000,00TL | 09.04.2025 | 11:10 |
15 | 03180105683 | Hallaç Köyü | 103 | 216 | 5.926,05 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli | 179.400,00TL | 09.04.2025 | 11:20 |
(Muhdesat Dahil) | ||||||||||||
897.000,00TL | ||||||||||||
16 | 03180100906 | Karacaören Köyü | 126 | 225 | 13.700,00 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 685.000,00TL | 137.000,00TL | 09.04.2025 | 11:30 |
17 | 03180102207 | Kulak Köyü | 101 | 11 | 10.013,98 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 1.005.000,00TL | 201.000,00TL | 09.04.2025 | 11:40 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | ||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | Kira Amacı ve Kira Süresi | Tahmin Edilen | Geçici Teminat | İhalenin | |
No | (m2) | Hissesi | İlk Yıl Kira Bedeli | Bedeli | Tarihi | Saati | ||||||
18 | 03180100061 | Altıgöz Mahallesi | 713 | 23 | 4.493,60 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 6.750,00TL | 1.350,00TL | 09.04.2025 | 13:45 |
19 | 03180100063 | Altıgöz Mahallesi | 713 | 29 | 19.146,81 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 25.000,00TL | 5.000,00TL | 09.04.2025 | 14:00 |
20 | 03180100082 | Altıgöz Mahallesi | 730 | 7 | 6.229,77 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 15.600,00TL | 3.120,00TL | 09.04.2025 | 14:15 |
21 | 03180100083 | Altıgöz Mahallesi | 730 | 8 | 11.255,22 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 28.200,00TL | 5.640,00TL | 09.04.2025 | 14:30 |
22 | 03180105480 | Altıgöz Mahallesi | 714 | 9 | 5.941,36 | Hali Arazi | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 14.300,00TL | 2.860,00TL | 09.04.2025 | 14:45 |
23 | 03180100151 | Taşlıca Mahallesi | 541 | 12 | 2.079,55 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 20.000,00TL | 4.000,00TL | 09.04.2025 | 15:00 |
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satış ihaleleri ile tarımsal amaçlı kira ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saat de Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||
1- | İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||
2- | Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||
3- | 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde | |||||||||||
5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4'ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir. | ||||||||||||
4- | İhaleye katılabilmek için; | |||||||||||
a) | İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, | |||||||||||
b) | Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2025 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | |||||||||||
c) | Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | |||||||||||
5- | Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir. | |||||||||||
6- | İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada olan gecikme dikkate alınmaz | |||||||||||
7- | 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, | |||||||||||
5 Milyon TL'ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir) | ||||||||||||
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) | ||||||||||||
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranında Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | ||||||||||||
8- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. |
--------------------
SELENDİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | |||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ NO | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ |
1 | SELENDİ | Kınık | *********** | Ham Toprak | 112 | 9 | 4.500,00 | Tam | İmarsız | 180.000,00 | 36.000,00 TL | 09.04.2025 | 11:00 |
2 | SELENDİ | Kınık | *********** | Ham Toprak | 125 | 7 | 5.000,00 | Tam | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 TL | 09.04.2025 | 11:15 |
3 | SELENDİ | Çamlıca | *********** | Ham Toprak | 174 | 30 | 4.032,67 | Tam | İmarsız | 322.311,87 | 64.462,37 TL | 09.04.2025 | 11:30 |
4 | SELENDİ | Çamlıca | *********** | Ham Toprak | 153 | 26 | 4.482,00 | Tam | İmarsız | 188.611,50 | 37.722,30 TL | 09.04.2025 | 11:45 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. | |||||||||||||
2- İhaleler Selendi Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde(8:30-17:30) Selendi Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. | |||||||||||||
4- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taşınmazların satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının ; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000,000 TL 'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL den 10.000.000,00 TL 'ye kadar olan kısmıiçin %0,5 (binde beş),10.000.000,00 TL 'yi aşan kısmı için%0,25 (on binde yirmi beş) alınacaktır. | |||||||||||||
5- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | |||||||||||||
6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi) | |||||||||||||
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı) | |||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası, | |||||||||||||
d)Geçici Teminata ilişkin belge (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) | |||||||||||||
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi. | |||||||||||||
f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, | |||||||||||||
g) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge, | |||||||||||||
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. |
Malatya'da yıkılan 15 katlı 9 binanın yerine 51 blokluk yeni konut projesi yapılıyor!
TOKİ Kocaeli Dilovası 1.150 konut için tarih belli oldu!