Milli Emlak, Muğla ve 1 ilde daha KDV'den muaf arsa ve arazi satıyor!

Milli Emlak, Muğla ve Ordu'da yer alan 19 adet arsa ve araziyi KDV'den muaf olarak satıyor. İhale tarihleri belli oldu.
Milli Emlak tarafından, Muğla ve Ordu illerinde yer alan 17 adet arsa ile 2 adet arazi satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkullerin tüm satış detayları tek tek açıklandı.
Muğla Menteşe Milli Emlak, 17 adet arsayı 25 Mart'ta saat 09:30'da satışa sunuyor. Söz konusu arsaların büyüklükleri 176,85 metrekare ile 1.278 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 185 bin 692 TL ile 3 milyon 451 bin 500 TL arasında değişiyor.
KDV'den muaf tutulan arsaların fiyatları ise 618 bin 975 TL'den başlıyor ve 11 milyon 505 bin TL'ye kadar yükseliyor.
<#resim2
ORDU'DA SATILIK ARAZİLER
Ordu Mesudiye Milli Emlak da 2 adet araziyi 27 Mart'ta saat 10:00'da satışa sunuyor. Arazilerin ham toprak ve kargir bina ve arsa cinsinde olduğu belirtildi.
Ordu'daki arazilerin büyüklükleri 2 bin 754 ve 16 bin 066 metrekare olarak belirlendi.
KDV'den muaf tutulan arazilerin fiyatları ise 2 milyon 204 bin TL ve 8 milyon 900 bin TL şeklinde açıklandı.
İLAN METİNLERİ:
Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | ||||||||||||||||
SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||||||
Muğla İli, Menteşe İlçesinde, Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır. | ||||||||||||||||
1- Taşınmazların satış ihaleleri karşılarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Dairesi Başkanlığı/Menteşe Emlak Müdürlüğünün bulunduğu, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının 2. katındaki İhale Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2- İhale Şartnamesi ve ekleri Menteşe Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||
3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. | ||||||||||||||||
4- İhalelere iştirak etmek isteyenler, Geçici teminatı yatırdıklarına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teyit yazısı ile birlikte 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun hazırlanmış süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Nüfus Cüzdanı Aslı veya tasdikli örneği ile tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, Yasal Yerleşim Yerini gösterir Belgeyi, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi (aslı veya tasdikli örneği) ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminat Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki TR63 0001 0002 0100 0010 0056 96 İban Nolu hesabına yatırılabilir, Banka hesabına yatırılması durumunda katılımcıların buna ilişkin makbuzu ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. (Muhasebe Müdürlüğü Vergi No: 623 019 49 89) | ||||||||||||||||
5- Özel hukuk Tüzel kişileri ise yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı Yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi (aslı veya tasdikli örneği) vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
6- 4706 Sayılı Kanun gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler resim ve harçtan ( KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaftır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. İhale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme düzenlenerek taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % (yüzde) 20 indirim uygulanır. Taksitlendirme halinde indirimsiz olarak satış bedelinin 1/4'ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir. | ||||||||||||||||
7- Hazine taşınmazlarının satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir. | ||||||||||||||||
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
9- Menteşe Emlak Müdürlüğünün (0252) 214 12 32 Nolu telefonundan (Dahili -103-107) ayrıntılı bilgi alınabilir. | ||||||||||||||||
10- Bu İhaleye ilişkin bilgiler https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgilerine www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir. | ||||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI | ||||||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel TL | Geçici Teminat Bedeli TL | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
1 | *********** | Cedit | 144 | 2 | 1.278,19 m² | Tam | Arsa | Kısmen İşgalli | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 11.505.000,00 | 3.451.500,00 | 25.03.2025 | 09:30 | |||
2 | *********** | Cedit | 140 | 13 | 1.202,84 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 10.826.000,00 | 3.247.800,00 | 25.03.2025 | 10:00 | |||
3 | *********** | Cedit | 141 | 6 | 1.147,51 m² | Tam | Arsa | Kısmen İşgalli | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 10.330.000,00 | 3.099.000,00 | 25.03.2025 | 10:30 | |||
4 | *********** | Cedit | 173 | 9 | 654,08 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 5.233.000,00 | 1.569.900,00 | 25.03.2025 | 11:00 | |||
5 | *********** | Cedit | 159 | 7 | 544,28 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 4.355.000,00 | 1.306.500,00 | 25.03.2025 | 11:30 | |||
6 | *********** | Yerkesik | 101 | 18 | 638,00 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.830.000,00 | 1.149.000,00 | 25.03.2025 | 13:30 | |||
7 | *********** | Yerkesik | 101 | 22 | 550,01 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.577.000,00 | 1.073.100,00 | 25.03.2025 | 14:00 | |||
8 | *********** | Yerkesik | 104 | 17 | 550,00 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.575.000,00 | 1.072.500,00 | 25.03.2025 | 14:30 | |||
9 | *********** | Yerkesik | 104 | 1 | 549,52 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.572.000,00 | 1.071.600,00 | 25.03.2025 | 15:00 | |||
10 | *********** | Yerkesik | 101 | 19 | 592,91 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.560.000,00 | 1.068.000,00 | 25.03.2025 | 15:30 | |||
11 | *********** | Yerkesik | 101 | 21 | 550,20 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.303.000,00 | 990.900,00 | 25.03.2025 | 16:00 | |||
12 | *********** | Yerkesik | 101 | 20 | 549,77 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.300.000,00 | 990.000,00 | 25.03.2025 | 16:30 | |||
13 | *********** | Yerkesik | 104 | 16 | 500.39 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.050.000,00 | 915.000,00 | 26.03.2025 | 09:30 | |||
14 | *********** | Yerkesik | 104 | 15 | 500,02 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.050.000,00 | 915.000,00 | 26.03.2025 | 10:00 | |||
15 | *********** | Bayır | 361 | 28 | 226,31 m² | Tam | Arsa | İşgalli | 1/1000 ölçekli Bayır Uygulama İmar Planı içerisinde "Meskun Konut Alanı" olarak belirlenen alanda kalmakta olup, yapılanma koşulları, bitişik nizam 3 kat, taks:0,50 şeklindedir. Söz konusu taşınmaz 361 ada 27 parselle şuyulu olup, şuyu giderilmeden inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 3.000.000,00 | 900.000,00 | 26.03.2025 | 10:30 | |||
16 | *********** | Yerkesik | 104 | 2 | 464,91 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 2.790.000,00 | 837.000,00 | 26.03.2025 | 11:00 | |||
17 | *********** | Yeşilyurt | 178 | 14 | 176,85 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yeşilyurt Koruma Amaçlı+Revizyon+İlave İmar planında (Kentsel Sit Alanı), serbest nizam, 2 kat yapılanma koşullu "Meskun Konut Alanı" nda kalmaktadır. Parsel 178 ada 11 parselle şuyulu olup şuyu giderilmeden inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 618.975,00 | 185.692,50 | 26.03.2025 | 11:30 | |||
İLAN OLUNUR. |
--------------------------
MESUDİYE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | |||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN | |||||||||||||
Sıra No : | Taşınmaz No | Mahallesi | Mevkii | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Haz. His. (m2) | Tahmin Edilen Bedel | Geç.Teminat Miktarı | İ H A L E N İ N | ||
Tarihi | Günü | Saati | |||||||||||
1 | *********** | Dayılı | ortayol | Ham toprak | 162 | 1 | 16.066,60 | 16.066,60 | 8.900.000,00 TL | 2.670.000,00 TL | 27.03.2025 | Perşembe | 10:00 |
2 | *********** | Mahmudiye | konak armudu | kargir bina ve arsa | 440 | 3 | 2.754,63 | 2754,63 | 2.204.000,00 TL | 661.200,00 TL | 27.03.2025 | Perşembe | 11:00 |
1. Yukarıda nitelikleri belirtilen 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, Mesudiye Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. | |||||||||||||
2. İhale konusu işlere ait şartnameler ve ekleri Mesudiye Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden çalışma saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. a) Yasal yerleşim yeri belgesi, b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı), c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası, d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) İhaleye katılacaklar Geçici Teminat Bedelini nakit olarak yatırmak istemeleri halinde Mesudiye Kaymakamlığına (Malmüdürlüğü) ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir. | |||||||||||||
4.Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri, | |||||||||||||
5. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||
6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
7- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||
8-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehirclik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||
9-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. | |||||||||||||
Ordu İlindeki ihale bilgileri ''https://ordu.csb.gov.tr'' Türkiye genelinde ihale bilgileri ''http:/www.milliemlak.gov.tr'' internet adresinden ögrenilebilir. |
İnşaat maliyetleri 2020 rakamlarına geldi!
Belediyelerden iki şehirde satılık 20 arsa!
İhtiyaçtan tahliye davasında kiracıdan şok savunma: Benim mülküm varsa o evde otursunlar! |