Beko, uygun fiyatlı Oppo markalı akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Peki Beko'da Oppo markalı bir akıllı telefon ne kadar? 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle fiyat listesi burada...
VATAN BİLGİSAYAR OPPO A96 1 KASIM 2022 FİYAT LİSTESİ
- Ekran boyutu:16,7 cm (6.59")
- Dahili hafıza:128 GB
- Mobil ağ oluşturma:4G
- Ağırlık:191 gr
- Sim Kart Yeterliliği:Tek SIM
- Form faktörü:Bar
- Pil performansı:4880 mAh
- RAM kapasitesi:6 GB
1 - OPPO A96 (6GB+128GB) Akıllı Telefon Günbatımı Mavisi Satış Fiyatı: 7.395 TL
2 - OPPO A96 (6GB+128GB) Akıllı Telefon Işıltılı Siyah Satış Fiyatı: 7.395 TL
OPPO RENO 7 1 KASIM 2022 FİYAT LİSTESİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ| Dahili Hafıza | 128 GB |
|---|
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
|---|
| Ekran Boyutu | 6,43 inç |
|---|
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
|---|
| Kablosuz Şarj | Yok |
|---|
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
|---|
| Kamera Çözünürlüğü | 64 MP + 2 MP + 2 MP |
|---|
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
|---|
| Ön (Selfie) Kamera | 32 MP |
|---|
| Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
|---|
| Pil Gücü | 4500 mAh |
|---|
| RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
|---|
| Yüz Tanıma | Var |
|---|
Diğer| Garanti Süresi (Ay) | 24 |
|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
|---|
| Stok Kodu | HBCV00002R0O7L |
|---|
1 - Oppo Reno 7 8Gb 128 Gb Sunset Orange FİYATI: 9.395 TL

OPPO A55 1 KASIM 2022 FİYAT LİSTESİ
| Dahili Hafıza | 64 GB |
|---|
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
|---|
| Ekran Boyutu | 6,51 inç |
|---|
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
|---|
| Kablosuz Şarj | Yok |
|---|
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
|---|
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
|---|
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 - 19,9 MP |
|---|
| Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
|---|
| Pil Gücü Aralığı | 5000 mAh ve Üzeri |
|---|
| Pil Gücü | 5000 mAh |
|---|
| RAM Kapasitesi | 4 GB |
|---|
| Yüz Tanıma | Var |
|---|
1 - Oppo A55 64 GB 4 GB Ram Fiyatı: 4.561 TL
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: http://www.beko.com.tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber saat 01:44'de yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18.60 Türk Lirası, euro 18,40 Türk Lirası, altının gramı ise 981 Türk Lirası değerinde.