Ankara Balık Hal fiyatları açıklandı! İstavrit, Karides, Kefal ne kadar? 3 Ekim 2022 fiyat listesi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin dip balık, diğer deniz ürünleri, pelajik balık ve iç su balık çeşitlerinin 3 Ekim 2022 balık fiyatları yayımlandı. Peki, Balık Hali'nde hangi balıklar kaç TL'ye satılıyor? İşte 3 Ekim 2022 fiyat listesi...

ANKARA BALIK HALİ 3 EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 550,00 | 650,00 | 03.10.2022 |
| ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 600,00 | 700,00 | 03.10.2022 |
| BARBUN | Kasa (15 Kğ)P.Ks..S Kut. | 400,00 | 600,00 | 03.10.2022 |
| CEYLAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 500,00 | 03.10.2022 |
| ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 03.10.2022 |
| ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 800,00 | 1,00 | 03.10.2022 |
| DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | 03.10.2022 |
| GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | 03.10.2022 |
| GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 03.10.2022 |
| HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 03.10.2022 |
| ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 03.10.2022 |
| İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 03.10.2022 |
| İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 03.10.2022 |
| İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 03.10.2022 |
| KALAMAR | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 900,00 | 03.10.2022 |
| KALKAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 2,00 | 03.10.2022 |
| KARAGÖZ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | 03.10.2022 |
| KARİDES | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 03.10.2022 |
| KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 03.10.2022 |
| KILIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 03.10.2022 |
| KIRLANGIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks..S Kut | 200,00 | 300,00 | 03.10.2022 |
| KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 03.10.2022 |
| KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 03.10.2022 |
| KÖTEK | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 03.10.2022 |
| KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 350,00 | 03.10.2022 |
| LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 03.10.2022 |
| LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 03.10.2022 |
| LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 2,00 | 03.10.2022 |
| MERCAN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 03.10.2022 |
| MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 450,00 | 03.10.2022 |
| MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 250,00 | 350,00 | 03.10.2022 |
| MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 03.10.2022 |
| MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 03.10.2022 |
| PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 03.10.2022 |
| SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 250,00 | 550,00 | 03.10.2022 |
| SARIKANAT | Kasa (15 Kğ)P Ks.-S Kut | 600,00 | 700,00 | 03.10.2022 |
| SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | 03.10.2022 |
| SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | 03.10.2022 |
| SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 03.10.2022 |
| SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 2,00 | 03.10.2022 |
| SUDAK | Kilo (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 450,00 | 03.10.2022 |
| TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 300,00 | 500,00 | 03.10.2022 |
| TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 100,00 | 200,00 | 03.10.2022 |
| TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 03.10.2022 |
| TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 03.10.2022 |
| USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1,00 | 03.10.2022 |
| USKUMRU İTHAL | Kilo (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 03.10.2022 |
| YAYIN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 | 03.10.2022 |
| ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 300,00 | 600,00 | 03.10.2022 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.ankara.bel.tr/
Editör Notu: Bu haber 3 Ekim 2022 tarihinde saat 18:03'te yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 59 kuruş, euro 17 lira 15 kuruş, altının gramı ise 999 lira değerindedir.