Antalya Hali'nde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 7 Ekim 2022 fiyat listesi...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 7 Ekim 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, Antalya Hali'nde patates, patlıcan, muz, biber, maydanoz, domates, şeftali ve diğer meyve sebze çeşitleri kaç TL? İşte 7 Ekim 2022 Antalya Hal fiyat listesi...

ANTALYA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 7 EKİM 2022
| Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
| Ahududu | Pk/125 G | ₺50,00 | ₺100,00 |
| Patates (Kumpirlik) | Kg | ₺4,00 | ₺10,00 |
| Patates | Kg | ₺3,50 | ₺8,00 |
| Pancar | Kg | ₺3,00 | ₺6,00 |
| Nektarin | Kg | ₺10,00 | ₺15,00 |
| Nar | Kg | ₺3,00 | ₺9,00 |
| Nane | Bağ | ₺1,50 | ₺3,00 |
| Muz İthal (1 Kg) | Kg | ₺30,00 | ₺37,89 |
| Patlıcan | Kg | ₺5,00 | ₺13,00 |
| Muz (Yerli) | Kg | ₺18,00 | ₺22,00 |
| Marul (Kıvırcık) | Adet | ₺2,50 | ₺6,00 |
| Marul (Düz) | Adet | ₺2,50 | ₺6,00 |
| Marul (Aysberk) | Adet | ₺4,00 | ₺13,00 |
| Mango | Adet | ₺15,00 | ₺23,00 |
| Limon | Kg | ₺8,00 | ₺15,00 |
| Lime Limon | Kg | ₺80,00 | ₺82,22 |
| Lahana (Kırmızı) | Kg | ₺4,00 | ₺6,00 |
| Maydonoz | Bağ | ₺1,30 | ₺2,00 |
| Lahana (Beyaz) | Kg | ₺1,50 | ₺4,00 |
| Patlıcan (Topak) | Kg | ₺5,00 | ₺14,00 |
| Pırasa | Kg | ₺6,00 | ₺11,00 |
| Üzüm(Beyaz) | Kg | ₺7,00 | ₺13,00 |
| Üzüm Çekirdeksiz | Kg | ₺8,00 | ₺12,00 |
| TURP(Fındık) | Bağ | ₺3,00 | ₺4,00 |
| Turp (Kırmızı) | Kg | ₺3,00 | ₺6,00 |
| Tere | Bağ | ₺1,20 | ₺3,00 |
| Şeftali | Kg | ₺5,00 | ₺14,00 |
| Soğan Kuru | Kg | ₺3,00 | ₺8,00 |
| Pazı | Bağ | ₺1,50 | ₺3,00 |
| Soğan (Yeşil) | Bağ | ₺6,00 | ₺11,00 |
| Soğan (Arpacık) | Kg | ₺5,00 | ₺10,00 |
| Semizotu | Bağ | ₺2,00 | ₺3,00 |
| Sarımsak (İthal) | Kg | ₺25,00 | ₺40,00 |
| Sarımsak | Kg | ₺10,00 | ₺35,00 |
| Roka | Bağ | ₺1,00 | ₺2,00 |
| Portakal (Valencia Pak) | Kg | ₺9,00 | ₺15,00 |
| Portakal (Sıkmalık) | Kg | ₺6,00 | ₺10,00 |
| Soğan (Kırmızı) | Kg | ₺5,00 | ₺8,00 |
| Kuzu Kulağı | Bağ | ₺1,50 | ₺3,00 |
| Kivi | Kg | ₺16,00 | ₺24,00 |
| Kereviz | Kg | ₺6,00 | ₺8,00 |
| Domates | Kg | ₺3,00 | ₺15,00 |
| Dereotu | Bağ | ₺1,40 | ₺3,00 |
| Çilek | Kg | ₺17,00 | ₺31,00 |
| Brokoli | Kg | ₺7,00 | ₺14,00 |
| Blue Berry | Pk/125 G | ₺15,00 | ₺40,00 |
| Biber Üçburun | Kg | ₺6,00 | ₺23,00 |
| Biber Sivri | Kg | ₺6,00 | ₺17,00 |
| Domates (Ceri) | Kg | ₺18,00 | ₺28,00 |
| Biber Kapya | Kg | ₺9,00 | ₺19,00 |
| Biber Kaliforniya Kırmızı | Kg | ₺18,00 | ₺50,00 |
| Biber Çarli | Kg | ₺8,00 | ₺16,00 |
| Biber Cin | Kg | ₺9,00 | ₺25,00 |
| Biber (Dolma) | Kg | ₺8,00 | ₺18,00 |
| Avokado | Adet | ₺9,00 | ₺20,00 |
| Armut (Santamariya) | Kg | ₺8,00 | ₺17,00 |
| Ananas | Adet | ₺25,00 | ₺33,00 |
| Biber Kaliforniya Sarı | Kg | ₺18,00 | ₺50,00 |
| Domates (Pembe) | Kg | ₺3,50 | ₺19,00 |
| Domates Kokteyl | Kg | ₺9,00 | ₺25,00 |
| Ejder Meyvesi | Kg | ₺55,00 | ₺75,00 |
| Kavun | Kg | ₺3,00 | ₺8,00 |
| Karpuz | Kg | ₺2,00 | ₺5,00 |
| Karnabahar | Kg | ₺9,00 | ₺22,00 |
| Karadeniz Yaprağı | Bağ | ₺1,00 | ₺3,00 |
| Kabak (Sakız) | Kg | ₺7,00 | ₺16,00 |
| Kabak (Bal) | Kg | ₺4,00 | ₺12,00 |
| Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | ₺6,00 | ₺10,00 |
| Ispanak | Kg | ₺5,00 | ₺11,00 |
| Hıyar (Slor Paket) | Kg | ₺5,50 | ₺8,00 |
| Hıyar | Kg | ₺4,00 | ₺8,00 |
| Havuç (Beypazarı) | Kg | ₺3,00 | ₺5,00 |
| Greyfurt | Kg | ₺4,00 | ₺10,00 |
| Frenk Üzümü | Pk/125 G | ₺60,00 | ₺75,00 |
| Fasulye | Kg | ₺6,00 | ₺20,00 |
| Elma (Starking) | Kg | ₺5,00 | ₺16,00 |
| Elma (Grann Smith) | Kg | ₺12,00 | ₺16,00 |
| Elma (Golden) | Kg | ₺5,00 | ₺16,00 |
| Üzüm(Siyah) | Kg | ₺8,00 | ₺12,00 |
| Zencefil | Kg | ₺35,00 | ₺55,00 |
AYRINTILAR İÇİN: http://antalya.bel.tr/
Editör Notu: Bu haber 7 Ekim 2022 tarihinde saat 17:51'de yazıldı. An itibarıyla TL/dolar kuru 18 lira 58 kuruş, Euro 18 lira 15 kuruş, altının gramı ise 1034 lira değerinde.
Carrefoursa'da et ürünlerinde yüzde 20'ye varan indirim! İşte 7 Ekim 2022 fiyat listesi