Başkent’te 48 bin TL’den başlayan fiyatlarla yüzde 20 indirimli arazi fırsatı!

Milli Emlak Ankara ve Manisa’da toplam 37 adet arsa ve araziyi satışa çıkardı. İşte 48 bin TL’den başlayan gayrimenkullerin satışı ile ilgili ayrıntılar…
Ankara Kızılcahamam ve Manisa Alaşehir Milli Emlak müdürlükleri Hazine’ye ait aralarında arsa ve tarlaların olduğu toplam 37 adet araziyi ihale ile satacağını açıkladı. Taşınmazların satışıyla ilgili ayrıntılar yayımlandı.
Ankara Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğü toplam 31 adet arsa ve araziyi 3 Şubat 2025 saat 10:00’da açık teklif usulü ile satıyor.
Kızılcahamam Alpagut, Gökbel, İnceğiz, Karacaviran, Saraycık, Semer, Şahinler, Tahtalar, Yukarıada, Yukarıhüyük mahallerinde bulunan arazilerin büyüklüğü 19,83 metrekare ile 2 bin metrekare arasında değişiyor.
Geçici teminat bedellerinin 12 bin TL ile 337 bin 250 TL arasında değiştiği arazilerin tahmini bedelleri ise 48 bin TL’den başlayarak 1 milyon 349 bin TL’ye kadar çıkıyor.
MANİSA’DA 6 ADET ARSA SATILIK
Manisa Alaşehir Milli Emlak Müdürlüğü de 6 adet arsayı 28 Ocak 2025 saat 14:00’da açık teklif usulü ile satışa çıkarıyor.
Alaşehir Aydoğdu, Türkmen, Yeşilyurt mahalleri ile Sarıgöl Ahmetağa mahallesinde bulunan arsaların büyüklüğü 135 metrekare ile 447 metrekare arasında.
Geçici teminat bedellerinin 50 bin TL ile 120 bin TL arasında farklılık gösterdiği arsaların tahmini satış bedelleri 150 bin TL’den başlayarak 480 bin TL’ye kadar çıkıyor.
İki ilde satışa çıkan gayrimenkullerin ihale bedellerinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca 4’te biri peşin kalanı 2 yılda 8 eşit taksit halinde de ödenebilecek.
İlan metinleri
ANKARA KIZILCAHAMAM KAYMAKAMLIĞI İHALE İLANI
Sıra | Dosya Numarası | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Hazine Hissesi | Cinsi | İşgal Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 06210115748 | Alpagut | 168 | 6 | 218,18 | 218,18 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 132.000,00 | 33.000,00 | 3.02.2025 | 10:00 |
2 | 06210115368 | Alpagut | 104 | 7 | 500,00 | 500,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 301.000,00 | 75.250,00 | 3.02.2025 | 10:15 |
3 | 06210115369 | Alpagut | 104 | 8 | 500,00 | 500,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 301.000,00 | 75.250,00 | 3.02.2025 | 10:30 |
4 | 06210114599 | Gökbel | 125 | 3 | 870,61 | 870,61 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 524.000,00 | 131.000,00 | 3.02.2025 | 10:45 |
5 | 06210113981 | İnceğiz | 116 | 32 | 1.700,00 | 1.700,00 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 3.02.2025 | 11:00 |
6 | 06210116206 | İnceğiz | 127 | 52 | 494,17 | 494,17 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 353.000,00 | 88.250,00 | 3.02.2025 | 11:15 |
7 | 06210116335 | İnceğiz | 127 | 53 | 440,55 | 440,55 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 310.000,00 | 77.500,00 | 3.02.2025 | 11:30 |
8 | 06210114170 | Karacaviran | 319 | 1 | 300,00 | 300,00 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 226.000,00 | 56.500,00 | 3.02.2025 | 11:45 |
9 | 06210114627 | Karacaviran | 322 | 1 | 499,99 | 499,99 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 551.000,00 | 137.750,00 | 3.02.2025 | 14:00 |
10 | 06210115490 | Karacaviran | 305 | 3 | 155,00 | 155,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 172.000,00 | 43.000,00 | 3.02.2025 | 14:15 |
11 | 06210115631 | Karacaviran | 326 | 1 | 400,00 | 400,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 441.000,00 | 110.250,00 | 3.02.2025 | 14:30 |
12 | 06210116422 | Karacaviran | 297 | 5 | 200,00 | 200,00 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 593.000,00 | 148.250,00 | 3.02.2025 | 14:45 |
13 | 06210115233 | Mahkemeağacin | 150 | 81 | 800,00 | 800,00 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.349.000,00 | 337.250,00 | 3.02.2025 | 15:00 |
14 | 06210116523 | Pazarbaşviran | 103 | 151 | 119,01 | 119,01 | Arsa | İşgalli | İmarsız | 73.000,00 | 18.250,00 | 4.02.2025 | 10:00 |
15 | 06210116537 | Pazarbaşviran | 104 | 173 | 263,70 | 263,70 | Arsa | İşgalli | İmarsız | 159.000,00 | 39.750,00 | 4.02.2025 | 10:15 |
16 | 06210101328 | Saraycık | 176 | 1 | 19,83 | 19,83 | Arsa | İşgalli | İmarsız | 13.000,00 | 3.250,00 | 4.02.2025 | 10:30 |
17 | 06210115639 | Saraycık | 180 | 1 | 166,70 | 166,70 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 101.000,00 | 25.250,00 | 4.02.2025 | 10:45 |
18 | 06210114541 | Semer | 219 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 601.000,00 | 120.200,00 | 4.02.2025 | 11:00 |
19 | 06210115762 | Semer | 105 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 901.000,00 | 180.200,00 | 4.02.2025 | 11:15 |
20 | 06210115456 | Semeler | 118 | 1 | 455,81 | 455,81 | Arsa | İşgalli | İmarsız | 275.000,00 | 68.750,00 | 4.02.2025 | 11:30 |
21 | 06210115578 | Semeler | 121 | 1 | 189,05 | 189,05 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 115.000,00 | 28.750,00 | 4.02.2025 | 11:45 |
22 | 06210116334 | Semeler | 121 | 2 | 77,80 | 77,80 | Arsa | Boş | İmarsız | 48.000,00 | 12.000,00 | 4.02.2025 | 14:00 |
23 | 06210115679 | Şahinler | 150 | 4 | 115,00 | 115,00 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 70.000,00 | 17.500,00 | 4.02.2025 | 14:15 |
24 | 06210115877 | Tahtalar | 151 | 3 | 600,00 | 600,00 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 361.000,00 | 90.250,00 | 4.02.2025 | 14:30 |
25 | 06210115878 | Tahtalar | 158 | 3 | 300,00 | 300,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 181.000,00 | 45.250,00 | 4.02.2025 | 14:45 |
26 | 06210117439 | Tahtalar | 114 | 4 | 400,00 | 400,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 241.000,00 | 60.250,00 | 4.02.2025 | 15:00 |
27 | 06210117689 | Tahtalar | 158 | 2 | 300,00 | 300,00 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 181.000,00 | 45.250,00 | 5.02.2025 | 10:00 |
28 | 06210116600 | Turnalı | 128 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 801.000,00 | 80.100,00 | 5.02.2025 | 10:15 |
29 | 06210113571 | Yukarıada | 108 | 1 | 1.675,01 | 1.675,01 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.006.000,00 | 251.500,00 | 5.02.2025 | 10:30 |
30 | 06210117051 | Yukarıhüyük | 189 | 4 | 600,00 | 600,00 | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 361.000,00 | 36.100,00 | 5.02.2025 | 10:45 |
31 | 06210117069 | Yukarıhüyük | 189 | 5 | 600,00 | 600,00 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 361.000,00 | 36.100,00 | 5.02.2025 | 11:00 |
Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda, Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adres: Yenice Mah. Cengiz Topel Caddesi No:9 Kat:2 Kızılcahamam / ANKARA)
1-İhaleye katılacak isteklilerin; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin Kızılcahamam Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka yoluyla ödenmek istenmesi halinde ise teminat tutarının Kızılcahamam Malmüdürlüğüne ait “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR38 0001 0000 1200 0010 0050 23 İBAN no.lu hesaba yatırılarak, ilgili Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi’ne çevrildiğine dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunda sayılan geçici teminat kabul edilecek değerlerin, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde, Teminat Mektubunun "Geçici, Süresiz, Limit içi" olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri (ikametgâh) belgesinin, tebligat için Türkiye'de gösterecekleri adres bilgilerinin ve T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş Vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
d) Ortak katılım halinde ise ortak katılım adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş Ortak Girişim Beyannamesini (İş Ortaklığı Belgesi), İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış
tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
6- Taşınmazlarla ilgili özellik arz eden durumlar, taşınmazın satış şartnamesinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Kanun uyarınca satış şartnamesini imzalayarak ihaleye iştirak eden istekli, ihaleden sonra şartnamedeki hükümleri ve şartnamede belirtilen taşınmazın fiili durumunu gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemez, bu durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
7- Taşınmazın imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin Hazineye sorumluluk yüklenemez, bu hususta Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
9-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 736 14 89) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ ve https://milliemlak.csb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.
MANİSA ALAŞEHİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
SIRA | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ | MEVKİİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HAZİNE | İMAR DURUMU | MEVCUT | TAHMİNİ | GEÇİCİ | İHALE | İHALE |
1 | Sarıgöl | Ahmetağa | *********** | --- | Arsa | 185 | 1 | 236,12 | Tam | İmarsız | İşgalli | 480.000,00 | 120.000,00 | 28.01.2025 | 14:00 |
2 | Alaşehir | Aydoğdu | *********** | --- | Arsa | 135 | 1 | 465,12 | Tam | İmarsız | İşgalli | 200.000,00 | 50.000,00 | 28.01.2025 | 14:20 |
3 | Alaşehir | Türkmen | *********** | --- | Arsa | 208 | 1 | 622,33 | Tam | İmarsız | İşgalli | 470.000,00 | 117.500,00 | 28.01.2025 | 14:40 |
4 | Alaşehir | Türkmen | *********** | --- | Arsa | 159 | 7 | 567,08 | Tam | İmarsız | İşgalli | 426.000,00 | 106.500,00 | 28.01.2025 | 15:00 |
5 | Alaşehir | Yeşilyurt | *********** | --- | Arsa | 447 | 12 | 120,75 | Tam | İmarlı | İşgalsiz | 302.000,00 | 75.500,00 | 28.01.2025 | 15:20 |
6 | Alaşehir | Yeşilyurt | *********** | --- | Arsa | 447 | 13 | 74,83 | Tam | İmarlı | İşgalsiz | 150.000,00 | 37.500,00 | 28.01.2025 | 15:40 |
1 - Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarn satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. | |||||||||||||||
2 - İhaleler, Alaşehir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
3 - Şartnameler ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Alaşehir Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. | |||||||||||||||
4 - Taşınmaz satış ihalesinde; alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde ihale bedelinin 1/4'i peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taşınmazların satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20 (Yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||||
5 - 4706 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Kiralamalarda ise KDV alınmayacak olup, diğer vergiler alıcıya aittir. | |||||||||||||||
6 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereğince; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzdebir), 5.000.000,00 TL'den 10.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Bindebeş) ve 10.000.000,00 TL'yi aşan kısmı için ise %0,25 (Onbindeyirmibeş) döner sermaye ücreti alınacaktır. | |||||||||||||||
7 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi) | |||||||||||||||
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı) | |||||||||||||||
c) Gerçek kişilerde TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerde ise Vergi Kimlik Numarası | |||||||||||||||
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Konvertibl Döviz | |||||||||||||||
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge | |||||||||||||||
8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisacsb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel: 0 (236) 653 25 70 | |||||||||||||||
Alaşehir |
Aralıkta konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 53 arttı! Toplamda 212 bin 637 konut satıldı!
Faiz indiriminin ‘F’si bile yetti! Yılın son 3 ayında 530 bin 789 konut satıldı!