Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan açıklama: Ege geriliyor!
Ege Denizi'nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür'den 'Ege geriliyor' dedi.
Perşembe günü Ege Denizi'nde gece saat 01.54 sıralarında 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama geldi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Ege'de yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabı X'ten 'Ege geriliyor' diyerek medyana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Naci Görür: ''"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı üzerleyen levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor." dedi. İşte Naci Görür'ün sosyal medya hesabı X'ten yaptığı o paylaşım...
12 TEMMUZ 2025 SON DAKİKA DEPREMLER!
AFAD verilerine göre 12 Temmuz 2025 son dakika depremler şu şekilde;
| 025-07-12 08:34:33 | 39.30778 | 29.77333 | 5.35 | ML | 1.6 | Aslanapa (Kütahya) | |
| 2025-07-12 08:25:15 | 39.56889 | 26.42139 | 6.99 | ML | 1.2 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-07-12 07:50:42 | 39.25944 | 28.98389 | 8.64 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-12 07:40:25 | 37.99889 | 36.51 | 7.02 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-12 07:20:02 | 38.10917 | 27.11889 | 6.91 | ML | 1.5 | Menderes (İzmir) | |
| 2025-07-12 06:29:10 | 38.14222 | 37.95028 | 6.07 | ML | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-07-12 05:54:35 | 37.42139 | 43.98944 | 6.61 | ML | 2.1 | Yüksekova (Hakkari) | |
| 2025-07-12 05:39:11 | 38.72917 | 27.81778 | 7.33 | ML | 1.1 | Saruhanlı (Manisa) | |
| 2025-07-12 05:33:16 | 39.18806 | 29.45556 | 7.0 | ML | 1.0 | Çavdarhisar (Kütahya) | |
| 2025-07-12 05:26:25 | 39.22472 | 40.30139 | 15.14 | ML | 2.0 | Kiğı (Bingöl) | |
| 2025-07-12 05:12:33 | 37.40944 | 43.98444 | 7.01 | ML | 1.2 | Yüksekova (Hakkari) | |
| 2025-07-12 04:53:57 | 38.98806 | 28.07333 | 6.1 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) |
