Gram altın yıl sonunda bu kadar olacak! Son 3 ay! Analistler açıkladı!

Gram altında yıl sonunda bunlar olacak! Analistler peş peşe açıkladı! Sadece 3 ayınız kaldı… İşte gram altının yıl sonunda göreceği o rakam...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 20 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI
HAS ALTIN | 994,32 | 999,66 | % 0.77 |
ONS | 1.632,4 | 1.632,8 | % 0.25 |
USD/KG | 52.880 | 53.030 | % 0.38 |
EUR/KG | 54.010 | 54.280 | % 0.41 |
14 AYAR | 546,82 | 654,78 | % 20.02 |
22 AYAR | 902,83 | 930,18 | % 3.26 |
GRAM ALTIN | 989,35 | 1.002,66 | % 1.58 |
ALTIN GÜMÜŞ | 86,98 | 87,07 | % -1.25 |
YENİ ÇEYREK | 1.619 | 1.644 | % 1.80 |
ESKİ ÇEYREK | 1.611 | 1.639 | % 1.99 |
YENİ YARIM | 3.232 | 3.287 | % 1.95 |
ESKİ YARIM | 3.232 | 3.279 | % 1.71 |
YENİ TAM | 6.453 | 6.548 | % 1.69 |
ESKİ TAM | 6.453 | 6.538 | % 1.54 |
YENİ ATA | 6.632 | 6.723 | % 1.60 |
ESKİ ATA | 6.622 | 6.718 | % 1.68 |
YENİ ATA5 | 33.011 | 33.439 | % 1.53 |
ESKİ ATA5 | 32.962 | 33.439 | % 1.68 |
YENİ GREMSE | 16.058 | 16.345 | % 2.02 |
ESKİ GREMSE | 16.009 | 16.295 | % 2.02 |
GÜMÜŞ TL | 11,235 | 11,727 | % 6.25 |
GÜMÜŞ ONS | 18,75 | 18,77 | % 1.68 |
GÜMÜŞ USD | 601,00 | 625,00 | % 5.75 |
PLATİN ONS | 914,00 | 917,00 | % 3.50 |
PALADYUM ONS | 2.059,00 | 2.067,00 | % 3.61 |
PLATİN/USD | 24.400 | 29.490 | % 25.54 |
PALADYUM/USD | 56.200 | 66.450 | % 22.69 |
Dolar 12 gün sonra bu rakamı görecek! Analistler peş peşe açıkladı! Hemen bakmayan, bin pişman! |
Benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum! İşte 20 Ekim Perşembe güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları! |
Altın fiyatlarında son dakika! Resesyon baskısı fiyatları yükseltecek mi? 1 gram bile altını olanlara şok! |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com’da yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.