11 / 05 / 2024

iPhone 12 mini'ye 1649 TL'lik indirim! İşte 2022 Mart fiyat listesi....

iPhone 12 mini'ye 1649 TL'lik indirim! İşte 2022 Mart fiyat listesi....

Turkcell Pasaj'da iPhone zamlarından sonra büyük indirim yapıldı! Tam 1649 TL! İşte 2022 Mart fiyat listesi....



iPhone 12 mini ye 1649 TL lik indirim! İşte 2022 Mart fiyat listesi....

iPhone 12 mini 64 GB 2022 Mart Fiyat Listesi

  1. iPhone 12 mini 64 GB-Beyaz fiyatı: 15 bin 799 lira yerine sadece 14 bin 150 lira
  2. iPhone 12 mini 64 GB-Siyah fiyatı: 15 bin 799 lira yerine sadece 14 bin 379 lira
  3. iPhone 12 mini 64 GB-Mavi fiyatı: 15 bin 799 lira yerine sadece 14 bin 799 lira
  4. iPhone 12 mini 64 GB-Kırmızı fiyatı: 15 bin 799 lira yerine sadece 14 bin 948 lira 99 kuruş
  5. iPhone 12 mini 64 GB-Yeşil fiyatı: 17 bin 799 lira 

iPhone 12 mini ye 1649 TL lik indirim! İşte 2022 Mart fiyat listesi....

iPhone 12 mini 128 GB 2022 Mart Fiyat Listesi

  1. iPhone 12 mini 128 GB-Beyaz fiyatı: 18 bin 999 lira yerine sadece 18 bin 699 lira
  2. iPhone 12 mini 128 GB-Siyah fiyatı: 18 bin 999 lira yerine sadece 18 bin 699 lira
  3. iPhone 12 mini 128 GB-Mavi fiyatı: 18 bin 999 lira yerine sadece 18 bin 699 lira
  4. iPhone 12 mini 128 GB-Kırmızı fiyatı: 18 bin 999 lira yerine sadece 18 bin 699 lira
  5. iPhone 12 mini 128 GB-Yeşil fiyatı: 18 bin 999 lira yerine sadece 18 bin 699 lira

iPhone 12 mini ye 1649 TL lik indirim! İşte 2022 Mart fiyat listesi....

iPhone 12 mini 128 GB 2022 Mart Fiyat Listesi

  1. iPhone 12 mini 256 GB-Beyaz fiyatı: 20 bin 999 lira yerine sadece 20 bin 499 lira
  2. iPhone 12 mini 256 GB-Siyah fiyatı: 20 bin 999 lira yerine sadece 20 bin 499 lira
  3. iPhone 12 mini 256 GB-Mavi fiyatı: 20 bin 999 lira yerine sadece 20 bin 499 lira
  4. iPhone 12 mini 256 GB-Kırmızı fiyatı: 20 bin 999 lira yerine sadece 20 bin 499 lira
  5. iPhone 12 mini 256 GB-Yeşil fiyatı: 20 bin 999 lira yerine sadece 18 bin 499 lira

Elif ALPAR/Emlakkulisi.com

[email protected]

Editörün Notu: Bu haber 19 Mart  2022 08.46'da yazıldı. An itibariyle dolar kuru 14 lira 85 kuruş, euro  16 lira 49 kuruş, altının gramı ise 922 lira 37 kuruş değerindedir.

 

 


Geri Dön