İstanbul Hal fiyatları belli oldu! Ispanak 5 TL, marul 7 TL! 27 Ocak 2023 fiyat listesi
İstanbul Hali sebze meyve fiyatları açıklandı. Halde ıspanak 5 TL, marul 7 TL fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, halde diğer sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 27 Ocak 2023 fiyat listesi...
İSTANBUL HALİ SEBZE FİYAT LİSTESİ 27 OCAK 2023
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
| Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
| Barbunya | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Biber (Capia) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 15,00 TL | 27,00 TL |
| Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
| Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Biber Köy II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 25,00 TL | 50,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Dereotu | Demet | 2,00 TL | 5,00 TL |
| Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Domates | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Domates ( Beef) | Kilogram | 20,00 TL | 33,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 40,00 TL | 60,00 TL |
| Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
| Domates (Lüks) | Kilogram | 20,00 TL | 28,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 20,00 TL | 50,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 20,00 TL | 28,00 TL |
| Enginar | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Fasülye (Şeker) | Kilogram | 40,00 TL | 60,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Ispanak II. | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 6,00 TL | 15,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 15,00 TL | 33,00 TL |
| Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 4,00 TL | 7,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 6,00 TL | 15,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 5,00 TL | 9,00 TL |
| Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 28,00 TL | 35,00 TL |
| Mantar(İstiridye) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Marul | Adet | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 2,50 TL | 5,00 TL |
| Maydonoz II. | Demet | 1,50 TL | 2,00 TL |
| Mısır | Adet | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 2,50 TL | 5,00 TL |
| Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Pancar | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Patates | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Patates (2.kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Patates (Dev) | Kilogram | 10,00 TL | 17,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
| Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 10,00 TL | 17,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 20,00 TL | 28,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 20,00 TL | 28,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Roka | Demet | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Roka II. | Demet | 1,50 TL | 2,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
| Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
| Salatalık(İkinci) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 60,00 TL |
| Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 12,00 TL | 17,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 9,00 TL | 12,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
| Soğan Kuru II. | Kilogram | 4,00 TL | 8,00 TL |
| Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
AYRINTILAR İÇİN: http://tarim.ibb.istanbul/tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 27 Ocak 2023 tarihinde saat 17:46'da yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18,90 Türk Lirası, euro 20.60 Türk Lirası, altının gramı ise 1.181 Türk Lirası değerindedir.