İstanbul Hali'nde sebze-meyve fiyatları ne kadar? İşte 7 Haziran 2022 fiyat listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 7 Haziran 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, bugün İstanbul Hali'nde sebze meyve fiyatları kaç TL oldu? İşte 7 Haziran 2022 İstanbul Hali fiyat listesi...
Türkiye’nin en büyük hallerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 7 Haziran 2022 fiyat listesi açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından her gün güncellenen sebze meyve fiyatlarının listesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Peki, 7 Haziran 2022 İstanbul Hali'nde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 7 Haziran 2022 İstanbul Büyükşehir Belediyesi hal fiyat listesi…

İSTANBUL HALİ MEYVE FİYAT LİSTESİ 7 HAZİRAN 2022
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Armut | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Armut (Ankara) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Armut (Deveci) | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
| Armut (Santamaria) | Kilogram | 18,00 TL | 20,00 TL |
| Avakado | Adet | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Çilek II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Çilek(I.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Dut (Kara) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Elma (Bodur) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
| Elma (Golden) | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
| Elma (Gransimit) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Elma (Starkin) | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
| Elma(GoldenII.) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Elma(gransimit)II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Elma(starkin)II. | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Erik (Anjelik) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Erik (Can) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
| Erik (Malta) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Erik (Papaz) | Kilogram | 10,00 TL | 30,00 TL |
| Greyfurt | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
| Karpuz (2.Kalite) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Kavun | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Kavun (Çıkma) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
| Kayısı I. | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Kiraz | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Kiraz (Salihli) | Kilogram | 50,00 TL | 65,00 TL |
| Kivi (Yerli) | Kilogram | 20,00 TL | 24,00 TL |
| Limon | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Limon (Lamas) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Mandalina | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Mandalina (2.kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Muz (Yerli) | Kilogram | 20,00 TL | 23,00 TL |
| Muz(Yerli II.) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Nektarin | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Portakal | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Portakal(lüx) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Şeftali | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
| Üzüm | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Üzüm(redglobe) | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
| Üzüm(Siyah) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Peki İstanbul Hali'nde sebze ve ithal ürünlerin fiyatı ne oldu? İşte 7 Haziran 2022 fiyat listesi...