Konya'da 116 adet arsa ile arazi satışa sunuldu! İhalesi 4 Aralık'ta!

Konya Altınekin Kaymakamlığı, Konya ili, Altınekin ilçesinde yer alan 116 adet arsa ile araziyi satıyor. Peki Konya Altınekin'de yer alan Hazine taşınmazlarının fiyatları ne kadar?
Konya Altınekin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından, Hazine taşınmazlarına ilişkin satış ve kiralama ihalesi düzenleniyor.
Konya ili, Altınekin ilçesinde yer alan 116 adet arsa ile arazi açık teklif usulü ile satışa sunuldu.
Söz konusu gayrimenkuller için satış ihalesi 4 Aralık 2023 tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek.
Konya Altınekin'deki gayrimenkullerin büyüklükleri 12,79 metrekareden, geçici teminat bedelleri de 400 TL'den başlıyor.
Söz konusu gayrimenkullerin fiyatları ise 1.600 TL ile 383 bin 400 TL arasında değişiyor.
KDV'den ve 5 sene süreyle de emlak vergisinden muaf olan Hazine taşınmazları için, yüzde 1/4'ünü peşin kalanını en çok 2 senede taksitler halinde ödeme seçeneği sunuluyor.
İlan metni:
ALTINEKİN KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliği
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | İHALENİN | |||||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | İMAR DURUMU | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDELİ (TL.) | GEÇİCİ TEM. (TL.) | TARİH | SAATİ | |
1 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | 14 | 1580 | 932,00 | İMARSIZ | TAM | 90.000,00 | 22.500,00 | 04.12.2023 | 09:00 | ||
2 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | L29B24D2B | 220 | 1 | 705,34 | İMARSIZ | TAM | 65.000,00 | 16.250,00 | 04.12.2023 | 09:15 | |
3 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | L29B24D2C | 224 | 2 | 430,48 | İMARSIZ | TAM | 40.000,00 | 10.000,00 | 04.12.2023 | 09:30 | |
4 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | L29B24D2D | 234 | 15 | 559,97 | İMARSIZ | TAM | 52.000,00 | 13.000,00 | 04.12.2023 | 09:45 | |
5 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | L29B24D2D | 240 | 1 | 128,35 | İMARSIZ | TAM | 12.000,00 | 3.000,00 | 04.12.2023 | 10:00 | |
6 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | L29B24D2D | 246 | 2 | 412,02 | İMARSIZ | TAM | 38.000,00 | 9.500,00 | 04.12.2023 | 10:15 | |
7 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | L29B24D2D | 246 | 3 | 303,80 | İMARSIZ | TAM | 28.000,00 | 7.000,00 | 04.12.2023 | 10:30 | |
8 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | L29B24D2C | 247 | 1 | 918,75 | İMARSIZ | TAM | 85.000,00 | 21.250,00 | 04.12.2023 | 10:45 | |
9 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | AKÇAŞAR | ARSA | L29B24D2C | 248 | 3 | 262,71 | İMARSIZ | TAM | 25.000,00 | 6.250,00 | 04.12.2023 | 11:00 | |
10 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | TARLA | L30D01D | 176 | 5 | 5.606,44 | İMARSIZ | TAM | 310.000,00 | 77.500,00 | 04.12.2023 | 11:15 | |
11 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06B3C | 127 | 17 | 236,08 | İMARSIZ | TAM | 20.000,00 | 5.000,00 | 04.12.2023 | 11:30 | |
12 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06B3C | 134 | 18 | 1.344,48 | İMARSIZ | TAM | 310.000,00 | 77.500,00 | 04.12.2023 | 11:45 | |
13 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06A1C | 147 | 20 | 897,22 | İMARSIZ | TAM | 73.000,00 | 18.250,00 | 04.12.2023 | 12:00 | |
14 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06A1C | 147 | 21 | 868,72 | İMARSIZ | TAM | 70.000,00 | 17.500,00 | 04.12.2023 | 12:15 | |
15 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06A2D | 149 | 13 | 131,59 | İMARSIZ | TAM | 11.000,00 | 2.750,00 | 04.12.2023 | 13:45 | |
16 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06A2D | 168 | 4 | 1.533,05 | İMARSIZ | TAM | 125.000,00 | 31.250,00 | 04.12.2023 | 14:00 | |
17 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06B3C | 251 | 1 | 322,08 | İMARSIZ | TAM | 27.000,00 | 6.750,00 | 04.12.2023 | 14:15 | |
18 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | TARLA | L30D07D | 235 | 2 | 2.834,81 | İMARSIZ | TAM | 230.000,00 | 57.500,00 | 04.12.2023 | 14:30 | |
19 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | TARLA | L30D07D | 235 | 4 | 1.209,82 | İMARSIZ | TAM | 100.000,00 | 25.000,00 | 04.12.2023 | 14:45 | |
20 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06B3C | 132 | 97 | 762,14 | İMARSIZ | TAM | 230.000,00 | 57.500,00 | 04.12.2023 | 15:00 | |
21 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06C2B | 132 | 106 | 1.554,54 | İMARSIZ | TAM | 193.000,00 | 48.250,00 | 04.12.2023 | 15:15 | |
22 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06A1D | 163 | 22 | 784,09 | İMARSIZ | TAM | 246.000,00 | 61.500,00 | 04.12.2023 | 15:30 | |
23 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | ARSA | L30D06B3C | 158 | 9 | 701,00 | İMARSIZ | TAM | 60.000,00 | 15.000,00 | 04.12.2023 | 15:45 | |
24 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | BAĞ | 10 | 886 | 2.800,00 | İMARSIZ | TAM | 170.000,00 | 42.500,00 | 04.12.2023 | 16:00 | ||
25 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | BAĞ | 10 | 927 | 6.100,00 | İMARSIZ | TAM | 366.000,00 | 91.500,00 | 05.12.2023 | 09:00 | ||
26 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | BAĞ | 10 | 928 | 3.150,00 | İMARSIZ | TAM | 189.000,00 | 47.250,00 | 05.12.2023 | 09:15 | ||
27 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C09B2B | 180 | 1 | 332,83 | İMARSIZ | TAM | 140.000,00 | 35.000,00 | 05.12.2023 | 09:30 | |
28 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 118 | 24 | 1.535,50 | İMARSIZ | TAM | 130.000,00 | 32.500,00 | 05.12.2023 | 09:45 | |
29 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C09B2B | 179 | 2 | 968,13 | İMARSIZ | TAM | 80.000,00 | 20.000,00 | 05.12.2023 | 10:00 | |
30 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A4A | 161 | 13 | 657,48 | İMARSIZ | TAM | 55.000,00 | 13.750,00 | 05.12.2023 | 10:15 | |
31 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A4A | 161 | 17 | 1.158,13 | İMARSIZ | TAM | 95.000,00 | 23.750,00 | 05.12.2023 | 10:30 | |
32 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 118 | 3 | 2.817,16 | İMARSIZ | TAM | 230.000,00 | 57.500,00 | 05.12.2023 | 10:45 | |
33 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 118 | 4 | 606,81 | İMARSIZ | TAM | 50.000,00 | 12.500,00 | 05.12.2023 | 11:00 | |
34 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 125 | 1 | 764,59 | İMARSIZ | TAM | 65.000,00 | 16.250,00 | 05.12.2023 | 11:15 | |
35 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 140 | 1 | 291,36 | İMARSIZ | TAM | 25.000,00 | 6.250,00 | 05.12.2023 | 11:30 | |
36 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 142 | 1 | 89,48 | İMARSIZ | TAM | 7.500,00 | 1.875,00 | 05.12.2023 | 11:45 | |
37 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 142 | 2 | 213,57 | İMARSIZ | TAM | 18.000,00 | 4.500,00 | 05.12.2023 | 12:00 | |
38 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 143 | 1 | 838,98 | İMARSIZ | TAM | 70.000,00 | 17.500,00 | 05.12.2023 | 12:15 | |
39 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 143 | 4 | 969,07 | İMARSIZ | TAM | 97.000,00 | 24.250,00 | 05.12.2023 | 13:45 | |
40 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 156 | 1 | 182,11 | İMARSIZ | TAM | 15.000,00 | 3.750,00 | 05.12.2023 | 14:00 | |
41 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 158 | 8 | 253,75 | İMARSIZ | TAM | 22.000,00 | 5.500,00 | 05.12.2023 | 14:15 | |
42 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 160 | 1 | 472,89 | İMARSIZ | TAM | 40.000,00 | 10.000,00 | 05.12.2023 | 14:30 | |
43 | 4207015758 | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1C | 161 | 3 | 3.360,23 | İMARSIZ | TAM | 275.000,00 | 68.750,00 | 05.12.2023 | 14:45 | |
44 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A4A | 161 | 19 | 1.252,26 | İMARSIZ | TAM | 105.000,00 | 26.250,00 | 05.12.2023 | 15:00 | |
45 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 163 | 3 | 368,63 | İMARSIZ | TAM | 31.000,00 | 7.750,00 | 05.12.2023 | 15:15 | |
46 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 167 | 3 | 732,48 | İMARSIZ | TAM | 62.000,00 | 15.500,00 | 05.12.2023 | 15:30 | |
47 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 168 | 2 | 410,44 | İMARSIZ | TAM | 35.000,00 | 8.750,00 | 05.12.2023 | 15:45 | |
48 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 169 | 2 | 371,51 | İMARSIZ | TAM | 31.000,00 | 7.750,00 | 05.12.2023 | 16:00 | |
49 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | 9 | 2421 | 1.654,84 | İMARSIZ | TAM | 133.000,00 | 33.250,00 | 06.12.2023 | 09:00 | ||
50 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | KOÇYAKA | ARSA | L29C04A1D | 185 | 1 | 386,71 | İMARSIZ | TAM | 33.000,00 | 8.250,00 | 06.12.2023 | 09:15 | |
51 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 170 | 13 | 605,60 | KONUT ALANI | TAM | 75.000,00 | 18.750,00 | 06.12.2023 | 09:30 | |
52 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A11D2C | 281 | 7 | 682,05 | KONUT ALANI | TAM | 82.000,00 | 20.500,00 | 06.12.2023 | 09:45 | |
53 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B | 335 | 1 | 1.218,67 | KONUT ALANI | TAM | 150.000,00 | 37.500,00 | 06.12.2023 | 10:00 | |
54 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L21C1A | 359 | 1 | 124,99 | KONUT ALANI | TAM | 16.000,00 | 4.000,00 | 06.12.2023 | 10:15 | |
55 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A11D2A2B | 109 | 29 | 762,07 | KONUT ALANI | TAM | 93.000,00 | 23.250,00 | 06.12.2023 | 10:30 | |
56 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21C1A | 350 | 10 | 829,39 | KONUT ALANI | TAM | 100.000,00 | 25.000,00 | 06.12.2023 | 10:45 | |
57 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 351 | 25 | 493,40 | KONUT ALANI | TAM | 60.000,00 | 15.000,00 | 06.12.2023 | 11:00 | |
58 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 167 | 76 | 1.382,94 | KONUT ALANI | TAM | 170.000,00 | 42.500,00 | 06.12.2023 | 11:15 | |
59 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 167 | 77 | 1.361,25 | KONUT ALANI | TAM | 165.000,00 | 41.250,00 | 06.12.2023 | 11:30 | |
60 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 167 | 78 | 1.399,25 | KONUT ALANI | TAM | 170.000,00 | 42.500,00 | 06.12.2023 | 11:45 | |
61 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 167 | 79 | 681,69 | KONUT ALANI | TAM | 83.000,00 | 20.750,00 | 06.12.2023 | 12:00 | |
62 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 167 | 82 | 2.604,64 | KONUT ALANI | TAM | 320.000,00 | 80.000,00 | 06.12.2023 | 12:15 | |
63 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A18A1C | 191 | 42 | 1.118,61 | KONUT ALANI | TAM | 137.000,00 | 34.250,00 | 06.12.2023 | 13:45 | |
64 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A18A1C | 191 | 43 | 279,37 | KONUT ALANI | TAM | 34.000,00 | 8.500,00 | 06.12.2023 | 14:00 | |
65 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A18A1C | 191 | 44 | 12,79 | KONUT ALANI | TAM | 1.600,00 | 400,00 | 06.12.2023 | 14:15 | |
66 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A18A1C | 191 | 45 | 506,54 | KONUT ALANI | TAM | 63.000,00 | 15.750,00 | 06.12.2023 | 14:30 | |
67 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A12D4B | 128 | 32 | 2.078,04 | KONUT ALANI | TAM | 255.000,00 | 63.750,00 | 06.12.2023 | 14:45 | |
68 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A13D4B | 290 | 6 | 156,87 | KONUT ALANI | TAM | 19.000,00 | 4.750,00 | 06.12.2023 | 15:00 | |
69 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A12D4C | 312 | 10 | 673,85 | KONUT ALANI | TAM | 82.000,00 | 20.500,00 | 06.12.2023 | 15:15 | |
70 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A12D4C | 262 | 140 | 664,41 | KONUT ALANI | TAM | 80.000,00 | 20.000,00 | 06.12.2023 | 15:30 | |
71 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A13D4C | 262 | 141 | 128,89 | KONUT ALANI | TAM | 17.000,00 | 4.250,00 | 06.12.2023 | 15:45 | |
72 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 170 | 30 | 112,30 | KONUT ALANI | TAM | 13.500,00 | 3.750,00 | 06.12.2023 | 16:00 | |
73 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 170 | 29 | 735,34 | KONUT ALANI | TAM | 90.000,00 | 22.500,00 | 07.12.2023 | 09:00 | |
74 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 170 | 27 | 403,45 | KONUT ALANI | TAM | 50.000,00 | 12.500,00 | 07.12.2023 | 09:15 | |
75 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 170 | 26 | 1.495,62 | KONUT ALANI | TAM | 185.000,00 | 46.250,00 | 07.12.2023 | 09:30 | |
76 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 170 | 25 | 1.751,21 | KONUT ALANI | TAM | 215.000,00 | 53.750,00 | 07.12.2023 | 09:45 | |
77 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 170 | 24 | 397,45 | KONUT ALANI | TAM | 48.000,00 | 12.000,00 | 07.12.2023 | 10:00 | |
78 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21B4D | 170 | 23 | 508,72 | KONUT ALANI | TAM | 63.000,00 | 15.750,00 | 07.12.2023 | 10:15 | |
79 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A13DB | 262 | 148 | 1.054,94 | KONUT ALANI | TAM | 130.000,00 | 32.500,00 | 07.12.2023 | 10:30 | |
80 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A12D4B | 317 | 16 | 802,56 | KONUT ALANI | TAM | 100.000,00 | 25.000,00 | 07.12.2023 | 10:45 | |
81 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A12D4B | 317 | 18 | 1.128,96 | KONUT ALANI | TAM | 138.000,00 | 34.500,00 | 07.12.2023 | 11:00 | |
82 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A12D4B | 317 | 20 | 646,26 | KONUT ALANI | TAM | 80.000,00 | 20.000,00 | 07.12.2023 | 11:15 | |
83 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | OĞUZELİ | ARSA | L30A21C4D | 351 | 18 | 26,09 | KONUT ALANI | TAM | 3.500,00 | 875,00 | 07.12.2023 | 11:30 | |
84 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 106 | 2 | 259,43 | İMARSIZ | TAM | 24.000,00 | 6.000,00 | 07.12.2023 | 11:45 | |
85 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 106 | 3 | 265,96 | İMARSIZ | TAM | 25.000,00 | 6.250,00 | 07.12.2023 | 12:00 | |
86 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 115 | 3 | 1.390,05 | İMARSIZ | TAM | 130.000,00 | 32.500,00 | 07.12.2023 | 12:15 | |
87 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 127 | 1 | 174,22 | İMARSIZ | TAM | 16.000,00 | 4.000,00 | 07.12.2023 | 13:45 | |
88 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 133 | 2 | 106,49 | İMARSIZ | TAM | 10.000,00 | 2.500,00 | 07.12.2023 | 14:00 | |
89 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 133 | 3 | 292,01 | İMARSIZ | TAM | 28.000,00 | 7.000,00 | 07.12.2023 | 14:15 | |
90 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 134 | 1 | 135,82 | İMARSIZ | TAM | 13.000,00 | 3.250,00 | 07.12.2023 | 14:30 | |
91 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 142 | 1 | 1.870,19 | İMARSIZ | TAM | 170.000,00 | 42.500,00 | 07.12.2023 | 14:45 | |
92 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | SARNIÇ | ARSA | L29C02A | 2601 | 2.086,05 | KONUT ALANI | TAM | 200.000,00 | 50.000,00 | 07.12.2023 | 15:00 | ||
93 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | A22D2C | 124 | 1 | 451,25 | İMARSIZ | TAM | 38.000,00 | 9.500,00 | 07.12.2023 | 15:15 | |
94 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | L30A22D2C | 125 | 36 | 3.391,10 | İMARSIZ | TAM | 275.000,00 | 68.750,00 | 07.12.2023 | 15:30 | |
95 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | L30A22D2C | 136 | 13 | 571,81 | İMARSIZ | TAM | 48.000,00 | 12.000,00 | 07.12.2023 | 15:45 | |
96 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | L30A22D2C | 136 | 12 | 2.014,36 | İMARSIZ | TAM | 165.000,00 | 41.250,00 | 07.12.2023 | 16:00 | |
97 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | L30A22D2C | 139 | 18 | 724,84 | İMARSIZ | TAM | 60.000,00 | 15.000,00 | 08.12.2023 | 09:00 | |
98 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | L30A22D2C | 139 | 19 | 2.842,12 | İMARSIZ | TAM | 230.000,00 | 57.500,00 | 08.12.2023 | 09:15 | |
99 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | L30A22D2C | 139 | 20 | 2.500,00 | İMARSIZ | TAM | 205.000,00 | 51.250,00 | 08.12.2023 | 09:30 | |
100 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | L30A22D2C | 130 | 25 | 1.235,90 | İMARSIZ | TAM | 100.000,00 | 25.000,00 | 08.12.2023 | 09:45 | |
101 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | TOPRAKLIK | ARSA | L30A22D2C | 130 | 27 | 3.090,88 | İMARSIZ | TAM | 250.000,00 | 62.500,00 | 08.12.2023 | 10:00 | |
102 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİ ÖLMEZ | ARSA | L29B22A4D | 134 | 1 | 3.089,29 | İMARSIZ | TAM | 255.000,00 | 63.750,00 | 08.12.2023 | 10:15 | |
103 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİ ÖLMEZ | ARSA | L29B22D1A | 151 | 1 | 493,31 | İMARSIZ | TAM | 40.000,00 | 10.000,00 | 08.12.2023 | 10:30 | |
104 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİ ÖLMEZ | ARSA | L29B22D1A | 158 | 2 | 650,93 | İMARSIZ | TAM | 55.000,00 | 13.750,00 | 08.12.2023 | 10:45 | |
105 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİ ÖLMEZ | ARSA | L29B21C2B | 138 | 1 | 890,87 | İMARSIZ | TAM | 72.000,00 | 18.000,00 | 08.12.2023 | 11:00 | |
106 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİ ÖLMEZ | ARSA | L29B22D1A | 177 | 1 | 2.013,08 | İMARSIZ | TAM | 170.000,00 | 42.500,00 | 08.12.2023 | 11:15 | |
107 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİ ÖLMEZ | ARSA | L29B22D1A | 180 | 1 | 287,52 | İMARSIZ | TAM | 25.000,00 | 6.250,00 | 08.12.2023 | 11:30 | |
108 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİ ÖLMEZ | ARSA | L29B22D1A | 180 | 10 | 54,19 | İMARSIZ | TAM | 4.500,00 | 1.125,00 | 08.12.2023 | 11:45 | |
109 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİKUYU | ARSA | L30D02D3D | 151 | 16 | 1.210,36 | İMARSIZ | TAM | 100.000,00 | 25.000,00 | 08.12.2023 | 12:00 | |
110 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİKUYU | ARSA | L30A22C3D | 108 | 14 | 4.540,16 | İMARSIZ | TAM | 370.000,00 | 92.500,00 | 08.12.2023 | 12:15 | |
111 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİKUYU | ARSA | L30A22C3D | 108 | 15 | 3.240,90 | İMARSIZ | TAM | 261.000,00 | 65.250,00 | 08.12.2023 | 13:45 | |
112 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİKUYU | ARSA | L30A22C3D | 108 | 16 | 4.437,12 | İMARSIZ | TAM | 360.000,00 | 90.000,00 | 08.12.2023 | 14:00 | |
113 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİKUYU | ARSA | L30A22C3D | 108 | 20 | 4.840,52 | İMARSIZ | TAM | 383.400,00 | 95.850,00 | 08.12.2023 | 14:15 | |
114 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİKUYU | ARSA | L30A22C3D | 108 | 21 | 3.165,64 | İMARSIZ | TAM | 255.000,00 | 63.750,00 | 08.12.2023 | 14:30 | |
115 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİYAYLA | ARSA | L29D16A1A | 123 | 13 | 218,55 | İMARSIZ | TAM | 189.000,00 | 47.250,00 | 08.12.2023 | 14:45 | |
116 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | YENİYAYLA | ARSA | L29D16A1A | 123 | 17 | 90,83 | İMARSIZ | TAM | 35.500,00 | 8.875,00 | 08.12.2023 | 15:00 | |
KİRALANMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN | ||||||||||||||||
117 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | TARLA | L30D06B | 228 | 7 | 9.381,93 | İMARSIZ | TAM | 7.500,00 | 1.875,00 | 08.12.2023 | 15:15 | |
118 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | TARLA | L30D07A | 240 | 16 | 13.924,04 | İMARSIZ | TAM | 11.000,00 | 2.750,00 | 08.12.2023 | 15:30 | |
119 | *********** | KONYA | ALTINEKİN | HACINUMAN | TARLA | L30D06C | 241 | 10 | 12.374,76 | İMARSIZ | TAM | 10.000,00 | 2.500,00 | 08.12.2023 | 15:45 | |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlardan 1'inci ve 116 'ıncı sıradaki taşınmazların satışı, 117, 118 ve 119'uncu sıradaki taşınmazların kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Altınekin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği İhale Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), oranında işlem bedeli alınacaktır.
