Malatya'daki 5 şiddetindeki depremi için korkutan açıklama! Fay hattı 2,5 milyon yıl sonra uyandı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 08.35'te gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir faydan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremi değerlendirdi.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi olarak anılan" Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana bölgedeki deprem aktivitesinin sürdüğünü ifade etti.
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem Aşırı stres birikimi sebebiyle özellikle Malatya-Yeşilyurt civarındaki depremlerin çok dikkat çekici yoğunlukta ve birbirine yakın büyüklükte olmaya devam ettiğini anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:
"Bu sabah Yeşilyurt merkezli 5 büyüklüğündeki deprem diri fay sınıfında değerlendirilmeyen kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı bir fay üzerinde gelişmiş olabilir."
Türkiye'nin diri fay haritasına bakıldığında depremlerin yoğunlaştığı Yeşilyurt güneyinde çizilmiş bir diri fay olmadığını görüldüğünü söyleyen Sözbilir, "Fakat meydana gelen depremler Doğanşehir ile Yeşilyurt arasında uzanan bir fayın varlığını gösteriyor" dedi.
Türkiye Diri Fay Haritası'nın güncellenmesi gerektiğini ifade eden Sözbilir, "Büyük olasılıkla Yeşilyurt güneyinde var olan fakat 2,5 milyon yıldır deprem üretmeyen bir fay, aşırı stres birikimi nedeniyle yeniden aktif hale gelmiş olabilir" diye belirtti.
Bu kapsamda özellikle son 5 milyon yıldır deprem üretmemiş fayların da ayrıntılı incelenmesinde yarar olduğunu söyleyen Sözbilir, "Arazide yapılacak bilimsel çalışmalarla bunu anlayabiliriz." dedi.
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-24 11:49:41 | 37.961 | 27.129 | 6.85 | ML | 2.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.10 km] Menderes (İzmir) | 600306 |
2023-08-24 11:29:20 | 37.867 | 36.19 | 8.61 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 600308 |
2023-08-24 11:27:33 | 38.575 | 27.345 | 7.0 | ML | 1.6 | Yunusemre (Manisa) | 600310 |
2023-08-24 11:25:19 | 36.878 | 27.989 | 7.09 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.76 km] Marmaris (Muğla) | 600307 |
2023-08-24 11:18:38 | 36.448 | 29.203 | 5.47 | ML | 1.2 | Seydikemer (Muğla) | 600309 |
2023-08-24 11:15:32 | 37.226 | 36.96 | 7.01 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | 600311 |
2023-08-24 11:02:01 | 38.258 | 37.184 | 8.42 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 600304 |
2023-08-24 10:59:53 | 39.336 | 33.445 | 7.0 | ML | 0.9 | Bala (Ankara) | 600305 |
2023-08-24 10:43:37 | 38.283 | 38.19 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 600303 |
2023-08-24 10:23:10 | 36.876 | 27.977 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.55 km] Marmaris (Muğla) | 600302 |
2023-08-24 10:15:12 | 38.3 | 38.185 | 6.75 | ML | 2.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 600301 |
2023-08-24 10:09:03 | 38.272 | 38.204 | 7.02 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 600298 |
2023-08-24 10:07:13 | 37.587 | 35.894 | 7.0 | ML | 1.7 | Kozan (Adana) | 600300 |
2023-08-24 10:05:38 | 38.478 | 38.039 | 7.09 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | 600299 |
2023-08-24 09:38:29 | 38.073 | 37.671 | 11.46 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 600296 |
2023-08-24 09:30:33 | 38.276 | 38.193 | 7.03 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 600297 |
2023-08-24 09:26:31 | 38.088 | 37.729 | 7.38 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 600294 |
2023-08-24 09:25:41 | 38.267 | 26.392 | 7.04 | ML | 1.3 | Çeşme (İzmir) | 600295 |
2023-08-24 09:12:21 | 38.099 | 38.463 | 10.89 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | 600293 |
2023-08-24 08:59:37 | 38.113 | 26.285 | 12.26 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [17.80 km] Çeşme (İzmir) | 600292 |
2023-08-24 08:49:38 | 38.264 | 38.194 | 6.12 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 600289 |
2023-08-24 08:49:00 | 37.639 | 35.834 | 7.0 | ML | 1.7 | Kozan (Adana) | 600291 |
2023-08-24 08:47:26 | 37.617 | 35.863 | 8.38 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) | 600290 |
2023-08-24 08:35:23 | 38.309 | 38.171 | 7.0 | MW | 5.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 600288 |
Kiralık ranza dönemi başladı: İstanbul’da paylaşımlı oda fiyatları ne kadar?
Euro kurunun geleceği seviye açıklandı! Bu rakamı gören hemen dövizciye koşacak!
TİHEK acımadı: Bekara ev vermeyen ev sahibi, emlakçı ve web sitelerine 90 bin TL para cezası