Teknosa'dan Huawei Nova Y70'e 1000 TL indirim! İşte 19 Ekim 2022 fiyat listesi...
Teknosa, Huawei'nin popüler cep telefonu Huawei Nova Y70'i indirime soktu. Fiyatı bin TL birden düştü! Bu indirimli cihazı kaçırmayın! Peki, Teknosa'da Huawei Nova Y70 fiyatları ne kadar? İşte 19 Ekim 2022 fiyat listesi...
Türkiye'nin en popüler tekno marketleri arasında kendine yer ayıran Teknosa, Huawei'nin çok satan cep telefonu Huawei Nova Y70'e bin TL indirim yaptı. Bu indirim ile beraber Nova Y70'e sahip olmak için Teknosa'nın resmi internet sitesinden akıllı telefonunuzu sipariş etmeniz yeterli.
Yeni HUAWEI Y70 6000mAh pilin yalnızca haftada iki kez şarj edilmesi gerekiyor. %5 şarj size 12 saat daha kullanım sağlar. Bu çok fazla bağımsızlık anlamına geliypr. 22,5 W HUAWEI SuperCharge ile sadece 10 dakikalık şarjla 3 saat kesintisiz video izlenebilir.
Ekran
| Ekran boyutu | 17,1 cm (6.75")
|
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 Milyon
|
| Ekran çözünürlüğü | 1600 x 720
|
| Ekran türü | TFT-LCD
|
| Ekran şekli | Düz
|
Paket içeriği
| AC sarma adaptör | Var
|
| AC adaptör gücü | 22,5 W
|
| Pakete dahil kablolar | USB
|
| Hızlı başlangıç rehberi | Var
|
| İtici pim | Var
|
| Ekran koruyucu | Var
|
Ağırlık & boyutlar
| Genişlik | 77,7 mm
|
| Yükseklik | 168,3 mm
|
| Ağırlık | 199 gr
|
| Derinlik | 8,98 mm
|
Kamera
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 MP
|
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,8
|
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,2
|
| Ön kamera tipi | Tek kamera
|
| Arka kamera flaşı | Var
|
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 MP
|
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera
|
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 5 MP
|
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2
|
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 MP
|
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2,4
|
Bağlantı
| USB bağlayıcı | USB C Tipi
|
| USB bağlantı noktası | Var
|
| Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm
|
| USB versiyonu | 2.0
|
Navigasyon
| Galileo | Var
|
| GPS | Var
|
| Konum belirleme | Var
|
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | Var
|
| GLONASS | Var
|
| BeiDou | Var
|
Performans
| Parmak izi okuyucu | Var
|
| Hızlı şarj teknolojisi | SuperCharge
|
| Hızlı şarj | Var
|
| Görüntülü konuşma | Var
|
Ağ Bağlantıları
| 4G standartları | LTE-TDD & LTE-FDD
|
| Wi-Fi standartları | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
|
| Bluetooth versiyonu | 5.1
|
| Wi-Fi | Var
|
| 3G Standartları | WCDMA
|
| Mobil ağ oluşturma | 4G
|
| Bluetooth | Var
|
Depolama birimi
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB
|
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash)
|
| Dahili hafıza | 128 GB
|
| RAM kapasitesi | 4 GB
|
Peki Huawei Nova Y70, Teknosa'da ne kadar? İşte 19 Ekim 2022 fiyat listesi…