Ankara Hal fiyatları yayımlandı! Ankara Hali'nde sebze meyve ne kadar? İşte 12 Eylül 2022 fiyat listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 12 Eylül 2022 güncel fiyat listesi belli oldu. Peki Ankara Hali'nde soğan, patates, biber, şeftali, muz ve diğer sebze meyve çeşitleri ne kadar, kaç lira? İşte 12 Eylül 2022 Ankara Hal fiyat listesi...
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | 12.09.2022 |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | 12.09.2022 |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | 12.09.2022 |
Mantar Kültür | kg | 17,00 | 32,00 | 12.09.2022 |
Mantar Kültür | kg | 17,00 | 32,00 | 12.09.2022 |
Mantar Kültür | kg | 17,00 | 32,00 | 12.09.2022 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | 12.09.2022 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | 12.09.2022 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | 12.09.2022 |
Marul Iceberg | adet | 3,50 | 8,00 | 12.09.2022 |
Marul Iceberg | adet | 3,50 | 8,00 | 12.09.2022 |
Marul Iceberg | adet | 3,50 | 8,00 | 12.09.2022 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | 12.09.2022 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | 12.09.2022 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | 12.09.2022 |
Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | 12.09.2022 |
Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | 12.09.2022 |
Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | 12.09.2022 |
Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | 12.09.2022 |
Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | 12.09.2022 |
Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | 12.09.2022 |
Muz İthal | kg | 30,00 | 44,00 | 12.09.2022 |
Muz İthal | kg | 30,00 | 44,00 | 12.09.2022 |
Muz İthal | kg | 30,00 | 44,00 | 12.09.2022 |
Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | 12.09.2022 |
Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | 12.09.2022 |
Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | 12.09.2022 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,80 | 12.09.2022 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,80 | 12.09.2022 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,80 | 12.09.2022 |
Nektarin | kg | 4,00 | 13,00 | 12.09.2022 |
Nektarin | kg | 4,00 | 13,00 | 12.09.2022 |
Nektarin | kg | 4,00 | 13,00 | 12.09.2022 |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 12.09.2022 |
Patates (kg) | taze | 5,00 | 7,80 | 12.09.2022 |
Patates (kg) | taze | 5,00 | 7,80 | 12.09.2022 |
Patates (kg) | taze | 5,00 | 7,80 | 12.09.2022 |
Patates (Kumpir) | kg | 8,00 | 9,50 | 12.09.2022 |
Patates (Kumpir) | kg | 8,00 | 9,50 | 12.09.2022 |
Patates (Kumpir) | kg | 8,00 | 9,50 | 12.09.2022 |
Patates II (kg) | taze | 3,50 | 5,00 | 12.09.2022 |
Patates II (kg) | taze | 3,50 | 5,00 | 12.09.2022 |
Patates II (kg) | taze | 3,50 | 5,00 | 12.09.2022 |
Patlıcan | kg | 5,00 | 11,00 | 12.09.2022 |
Patlıcan | kg | 5,00 | 11,00 | 12.09.2022 |
Patlıcan | kg | 5,00 | 11,00 | 12.09.2022 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Pırasa | kg | 3,00 | 7,00 | 12.09.2022 |
Pırasa | kg | 3,00 | 7,00 | 12.09.2022 |
Pırasa | kg | 3,00 | 7,00 | 12.09.2022 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,50 | 12,00 | 12.09.2022 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,50 | 12,00 | 12.09.2022 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,50 | 12,00 | 12.09.2022 |
Portakal (Valencia) | kg | 10,00 | 15,00 | 12.09.2022 |
Portakal (Valencia) | kg | 10,00 | 15,00 | 12.09.2022 |
Portakal (Valencia) | kg | 10,00 | 15,00 | 12.09.2022 |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | 12.09.2022 |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | 12.09.2022 |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | 12.09.2022 |
Salatalık | kg | 3,00 | 7,00 | 12.09.2022 |
Salatalık | kg | 3,00 | 7,00 | 12.09.2022 |
Salatalık | kg | 3,00 | 7,00 | 12.09.2022 |
Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,50 | 12.09.2022 |
Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,50 | 12.09.2022 |
Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,50 | 12.09.2022 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | 12.09.2022 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | 12.09.2022 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | 12.09.2022 |
Şeftali | kg | 4,00 | 12,00 | 12.09.2022 |
Şeftali | kg | 4,00 | 12,00 | 12.09.2022 |
Şeftali | kg | 4,00 | 12,00 | 12.09.2022 |
Semizotu | kg | 4,00 | 8,00 | 12.09.2022 |
Semizotu | kg | 4,00 | 8,00 | 12.09.2022 |
Semizotu | kg | 4,00 | 8,00 | 12.09.2022 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 10,00 | 12.09.2022 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 10,00 | 12.09.2022 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 10,00 | 12.09.2022 |
Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | 12.09.2022 |
Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | 12.09.2022 |
Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | 12.09.2022 |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | 12.09.2022 |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | 12.09.2022 |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | 12.09.2022 |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,00 | 12.09.2022 |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,00 | 12.09.2022 |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,00 | 12.09.2022 |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 12.09.2022 |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 12.09.2022 |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 5,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 5,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 5,50 | 11,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 10,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 10,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 10,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | 12.09.2022 |
Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | 12.09.2022 |
Yeşil Soğan | kg | 2,00 | 6,50 | 12.09.2022 |
Yeşil Soğan | kg | 2,00 | 6,50 | 12.09.2022 |
Yeşil Soğan | kg | 2,00 | 6,50 | 12.09.2022 |
Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | 12.09.2022 |
Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | 12.09.2022 |
Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | 12.09.2022 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.ankara.bel.tr/
Editörün notu: Bu haber 12 Eylül 2022 tarihinde saat 17:13'te yazılmıştır. An itibariyle dolar kuru 18 lira 29 kuruş, euro 18 lira 52 kuruş, altının gramı ise 1.025 lira 34 kuruş değerinde.
A101 yüksek indirimli ürünlerini açıkladı! Çay 35 TL, Süt 13 TL... İşte 12 Eylül 2022 fiyat listesi