Ankara Hali fiyatları belli oldu! İşte 2 Ağustos 2022 Ankara Hali sebze meyve fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 2 Ağustos 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, Ankara Hali'nde sebze ve meyve fiyatları kaç lira? İşte 2 Ağustos 2022 Ankara Hal fiyat listesi...

ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 2 AĞUSTOS 2022
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 6,50 | 02.08.2022 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,50 | 6,00 | 02.08.2022 |
| Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 11,50 | 22,50 | 02.08.2022 |
| Limon File (Lamas) | kg | 15,00 | 23,00 | 02.08.2022 |
| Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 265,00 | 400,00 | 02.08.2022 |
| Mango | adet | 14,00 | 20,00 | 02.08.2022 |
| Mantar Kültür | kg | 15,00 | 27,00 | 02.08.2022 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | 02.08.2022 |
| Marul Iceberg | adet | 3,00 | 5,50 | 02.08.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | 02.08.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | 02.08.2022 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,30 | 02.08.2022 |
| Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 70,00 | 02.08.2022 |
| Mısır (Taze) | adet | 1,50 | 2,30 | 02.08.2022 |
| Muz İthal | kg | 25,00 | 35,00 | 02.08.2022 |
| Muz Yerli | kg | 7,00 | 21,00 | 02.08.2022 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,00 | 02.08.2022 |
| Nektarin | kg | 6,00 | 18,00 | 02.08.2022 |
| Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 02.08.2022 |
| Patates (kg) | taze | 7,50 | 10,00 | 02.08.2022 |
| Patates (Kumpir) | kg | 9,00 | 11,00 | 02.08.2022 |
| Patates II (kg) | taze | 4,50 | 7,50 | 02.08.2022 |
| Patlıcan | kg | 3,00 | 10,00 | 02.08.2022 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 3,00 | 10,00 | 02.08.2022 |
| Pırasa | kg | 3,50 | 9,00 | 02.08.2022 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 7,00 | 12,00 | 02.08.2022 |
| Portakal (Valencia) | kg | 12,00 | 17,00 | 02.08.2022 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,30 | 02.08.2022 |
| Salatalık | kg | 2,50 | 6,00 | 02.08.2022 |
| Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | 02.08.2022 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 14,00 | 30,00 | 02.08.2022 |
| Şeftali | kg | 5,00 | 16,00 | 02.08.2022 |
| Semizotu | kg | 3,00 | 7,50 | 02.08.2022 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | 02.08.2022 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 10,00 | 02.08.2022 |
| Soğan Kuru (kg) | taze | 6,00 | 9,00 | 02.08.2022 |
| Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 6,00 | 02.08.2022 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | 02.08.2022 |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 2,50 | 02.08.2022 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 4,00 | 13,00 | 02.08.2022 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 8,00 | 15,00 | 02.08.2022 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 15,00 | 02.08.2022 |
| Vişne | kg | 15,00 | 25,00 | 02.08.2022 |
| Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | 02.08.2022 |
| Zencefil | kg | 25,00 | 45,00 | 02.08.2022 |
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: http://www.ankara.bel.tr/hal-fiyatlari
EDİTÖR NOTU: Bu haber 2 Ağustos 2022 tarihinde saat 19.03'te yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18,51 Türk Lirası, euro 18,42 Türk Lirası, altının gramı ise 1027 Türk Lirası değerinde.
İstanbul hal fiyatları belli oldu! İşte 2 Ağustos 2022 İstanbul Hali sebze meyve fiyat listesi
Antalya Hali sebze meyve fiyatları açıklandı! İşte 2 Ağustos 2022 fiyat listesi