Ankara Hali fiyatları belli oldu! İşte 2 Ağustos 2022 Ankara Hali sebze meyve fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 2 Ağustos 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, Ankara Hali'nde sebze ve meyve fiyatları kaç lira? İşte 2 Ağustos 2022 Ankara Hal fiyat listesi...
Türkiye'nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 2 Ağustos 2022 fiyat listesi açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen sebze meyve fiyatlarının 2 Ağustos 2022 fiyatlarının listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden bugün yayımlandı. Peki, 2 Ağustos 2022 Ankara Halinde sebze meyve fiyatları kaç lira? İşte 2 Ağustos 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal fiyat listesi.

ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 2 AĞUSTOS 2022
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | adet | 20,00 | 28,00 | 02.08.2022 |
| Armut (Akça) | kg | 10,00 | 15,00 | 02.08.2022 |
| Armut (Santamaria) | kg | 12,00 | 22,00 | 02.08.2022 |
| Avokado | adet | 4,00 | 12,00 | 02.08.2022 |
| Bamya | kg | 9,00 | 40,00 | 02.08.2022 |
| Barbunya | kg | 13,00 | 20,00 | 02.08.2022 |
| Biber Çarliston | kg | 5,50 | 14,00 | 02.08.2022 |
| Biber Dolma | kg | 6,50 | 15,50 | 02.08.2022 |
| Biber Kapya | kg | 6,00 | 24,00 | 02.08.2022 |
| Biber Kıl | kg | 7,00 | 15,00 | 02.08.2022 |
| Biber Köy | kg | 5,50 | 14,00 | 02.08.2022 |
| Biber Sivri | kg | 7,50 | 17,00 | 02.08.2022 |
| Biber Sivri (Filinta) | kg | 12,50 | 18,00 | 02.08.2022 |
| Çilek | kg | 8,00 | 22,00 | 02.08.2022 |
| Domates (Beef) | kg | 13,00 | 18,00 | 02.08.2022 |
| Domates (Pembe) | kg | 6,00 | 13,00 | 02.08.2022 |
| Domates (Salçalık) | kg | 3,00 | 7,00 | 02.08.2022 |
| Domates II (Sera) | kg | 5,00 | 9,00 | 02.08.2022 |
| Domates Kokteyl | kg | 12,50 | 22,00 | 02.08.2022 |
| Domates Salkım (Kutu) | kg | 3,00 | 15,00 | 02.08.2022 |
| Elma Golden | kg | 5,50 | 14,00 | 02.08.2022 |
| Elma Granny | kg | 7,50 | 17,00 | 02.08.2022 |
| Elma Starking | kg | 6,00 | 15,00 | 02.08.2022 |
| Enginar (Taze) | adet | 8,00 | 11,50 | 02.08.2022 |
| Erik (Alyanak) | kg | 6,00 | 15,00 | 02.08.2022 |
| Erik (Anjelik) | kg | 7,00 | 16,00 | 02.08.2022 |
| Erik (Papaz) | kg | 6,50 | 15,00 | 02.08.2022 |
| Fasulye (Taze) | kg | 6,00 | 12,00 | 02.08.2022 |
| Greyfurt | kg | 2,00 | 4,50 | 02.08.2022 |
| Havuç Beypazarı | kg | 3,50 | 6,00 | 02.08.2022 |
| Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,50 | 02.08.2022 |
| İncir (Beyaz) | kg | 10,00 | 33,00 | 02.08.2022 |
| İncir (Siyah) | kg | 12,00 | 34,00 | 02.08.2022 |
| Ispanak | kg | 3,00 | 7,50 | 02.08.2022 |
| Kabak | kg | 1,50 | 7,00 | 02.08.2022 |
| Karnabahar | kg | 4,50 | 11,00 | 02.08.2022 |
| Karpuz | kg | 1,00 | 3,20 | 02.08.2022 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 1,50 | 5,00 | 02.08.2022 |
| Karpuz II | kg | 0,30 | 1,00 | 02.08.2022 |
| Kavun (Galya) | kg | 2,00 | 6,00 | 02.08.2022 |
| Kavun (KırkAğaç) | kg | 1,00 | 7,50 | 02.08.2022 |
| Kayısı (Iğdır) | kg | 8,00 | 21,00 | 02.08.2022 |
| Kayısı (Şekerpare) | kg | 8,00 | 22,00 | 02.08.2022 |
| Kereviz | kg | 6,00 | 13,00 | 02.08.2022 |
| Kivi (Yerli) | kg | 15,00 | 30,00 | 02.08.2022 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | 02.08.2022 |
İşte diğer sebze meyve ürünleri 2 Ağustos 2022 fiyat listesi...