İki şehirde 50 arazi satışa çıktı. 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla tapu fırsatı!

Kayseri ve Çorum’da kurumlar arsa ve arazilerden oluşan toplam 50 adet gayrimenkulü satacağını duyurdu. Ödemelerinde indirim ve taksit imkanı da sunulan taşınmazlarla ilgili ayrıntılar açıklandı. İşte detaylar...
Kayseri Yahyalı Belediye Başkanlığı ve Çorum Mecitözü Milli Emlak Şefliği 36 tanesi arsa olmak üzere toplam 50 adet gayrimenkulü ihale ile satacağını bildirdi. Gayrimenkullerin satışıyla ilgili ilan metinleri ayrı ayrı yayımlandı.
Çorum Mecitözü Milli Emlak Şefliği, tarla ve arsalardan oluşan toplam 20 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Açık teklif usulü ile yapılacak ihale 6 Şubat 2025 saat 09:00’da gerçekleştirilecek.
Mecitözü Akçakoyun, Figani, Gökçebel, Güngörmez, Hisarkavak, Konaç, Kuyucak ve Pınarbaşı mahallerinde bulunan gayrimenkullerin büyüklüğü 96 metrekare ile 14 bin 150 metrekare arasında değişiyor.
Arsa, tarla. ham toprak niteliğinde olan imarsız arazilerin geçici teminat bedeli, 5 bin TL ile 99 bin 200 TL arasında farklılık gösteriyor. 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf olan arazilerin fiyatları ise 20 bin TL’den başlayarak 496 bin TL’ye kadar yükseliyor.
Gayrimenkullerin bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Taksitle ödeme durumunda ise en az 4’te biri peşin kalanı 2 yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle ödenebilecek.
KAYSERİ’DE 30 ADET ARSA SATILIYOR!
Kayseri Yahyalı Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 30 adet arsayı 4 Şubat 2025 saat 10:30’da açık teklif usulü ile satıyor.
Yahyalı Kopçu mahallesinde bulunan arsaların büyüklüğü 1002 metrekare ile 1495 metrekare arasında değişiyor.
Geçici teminat bedelleri 18 bin 50 TL ile 26 bin 600 TL arasında farklılık gösteriyor. 601 bin 644 TL’den başlayarak, 883 bin 656 TL’ye kadar çıkıyor.
İlan metinleri
ÇORUM MECİTÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
| |||||||||||
Sıra No | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçüm | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı | İhale Tarihi | İhale Saati |
|
| ||||||||||||
1 | Akçakoyun | 105 | 2 | 636,09 | 636,09 | Arsa | İmarsız | 150.000,00 | 30.000,00 | 06.02.2025 | 09:00 |
|
2 | Figani | 189 | 4 | 3.560,39 | 3.560,39 | Bahçe | İmarsız | 325.000,00 | 65.000,00 | 06.02.2025 | 09:15 |
|
3 | Gökçebel | 105 | 87 | 4.207,75 | 4.207,75 | Tarla | İmarsız | 295.000,00 | 59.000,00 | 06.02.2025 | 09:30 |
|
4 | Gökçebel | 103 | 77 | 1.365,88 | 1.365,88 | Arsa | İmarsız | 290.000,00 | 58.000,00 | 06.02.2025 | 09:45 |
|
5 | Gökçebel | 103 | 60 | 1.453,60 | 1.453,60 | Ham Toprak | İmarsız | 310.000,00 | 62.000,00 | 06.02.2025 | 10:00 |
|
6 | Gökçebel | 103 | 78 | 828,37 | 828,37 | Arsa | İmarsız | 175.000,00 | 35.000,00 | 06.02.2025 | 10:15 |
|
7 | Gökçebel | 103 | 80 | 244,14 | 244,14 | Ham Toprak | İmarsız | 55.000,00 | 11.000,00 | 06.02.2025 | 10:30 |
|
8 | Gökçebel | 103 | 83 | 795,48 | 795,48 | Arsa | İmarsız | 175.000,00 | 35.000,00 | 06.02.2025 | 10:45 |
|
9 | Gökçebel | 130 | 9 | 236,57 | 236,57 | Arsa | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 06.02.2025 | 11:00 |
|
10 | Güngörmez | 131 | 9 | 96,00 | 96 | Arsa | İmarsız | 25.000,00 | 5.000,00 | 06.02.2025 | 11:15 |
|
11 | Güngörmez | 127 | 5 | 715,00 | 715 | Arsa | İmarsız | 160.000,00 | 32.000,00 | 06.02.2025 | 11:30 |
|
12 | Güngörmez | 126 | 9 | 610,35 | 610,35 | Arsa | İmarsız | 135.000,00 | 27.000,00 | 06.02.2025 | 11:45 |
|
13 | Güngörmez | 126 | 10 | 513,13 | 513,13 | Arsa | İmarsız | 120.000,00 | 24.000,00 | 06.02.2025 | 13:30 |
|
14 | Güngörmez | 104 | 77 | 4.148,03 | 4.148,03 | Ham Toprak | İmarsız | 291.000,00 | 58.200,00 | 06.02.2025 | 13.45 |
|
15 | Güngörmez | 103 | 66 | 4.462,81 | 4.462,81 | Tarla | İmarsız | 315.000,00 | 63.000,00 | 06.02.2025 | 14:00 |
|
16 | Hisarkavak | 144 | 28 | 14.150,76 | 14.150,76 | Tarla | İmarsız | 496.000,00 | 99.200,00 | 06.02.2025 | 14:15 |
|
17 | Konaç | 107 | 151 | 8.071,23 | 8.071,23 | Tarla | İmarsız | 210.000,00 | 42.000,00 | 06.02.2025 | 14:30 |
|
18 | Kuyucak | 120 | 1 | 2.973,65 | 2.973,65 | Tarla | İmarsız | 253.000,00 | 50.600,00 | 06.02.2025 | 14:45 |
|
19 | Kuyucak | 142 | 10 | 414,95 | 414,95 | Arsa | İmarsız | 104.000,00 | 20.800,00 | 06.02.2025 | 15:00 |
|
20 | Pınarbaşı | 114 | 7 | 2.873,96 | 2.873,96 | Tarla | İmarsız | 275.000,00 | 55.000,00 | 06.02.2025 | 15:15 |
|
1) Yukarıda tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Tutluk Mah. Şehit Nusret ERDEM Caddesinde bulunan Mecirözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı) Malmüdürlüğü Muhasebe servisinde yapılacaktır. ) |
| |||||||||||
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. |
| |||||||||||
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. |
| |||||||||||
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; |
| |||||||||||
a) Geçici teminat bedelinin Mecitözü Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.) |
| |||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, |
| |||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. |
| |||||||||||
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. |
| |||||||||||
3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
| |||||||||||
4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Mecirözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı) İlçe Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. |
| |||||||||||
5) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir. |
| |||||||||||
6) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. |
|
KAYSERİ YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | ||||||
Mahallesi | Cinsi | Ada | Parsel | Alanı (m²) | Muhammen Bedeli | Geçici Teminat |
Kopçu | Arsa | 106 | 2 | 1365,75 | 819.450,00 TL | 24.600,00 TL |
Kopçu | Arsa | 106 | 3 | 1403,87 | 842.322,00 TL | 25.300,00 TL |
Kopçu | Arsa | 106 | 4 | 1368,35 | 821.010,00 TL | 24.650,00 TL |
Kopçu | Arsa | 107 | 2 | 1002,74 | 601.644,00 TL | 18.100,00 TL |
Kopçu | Arsa | 107 | 3 | 1002,52 | 601.512,00 TL | 18.050,00 TL |
Kopçu | Arsa | 107 | 4 | 1177,81 | 706.686,00 TL | 21.210,00 TL |
Kopçu | Arsa | 108 | 3 | 1251,16 | 750.696,00 TL | 22.550,00 TL |
Kopçu | Arsa | 109 | 4 | 1495,26 | 897.156,00 TL | 26.500,00 TL |
Kopçu | Arsa | 111 | 2 | 1032,10 | 619.260,00 TL | 18.600,00 TL |
Kopçu | Arsa | 111 | 3 | 1027,38 | 616.428,00 TL | 18.500,00 TL |
Kopçu | Arsa | 111 | 4 | 1213,93 | 728.358,00 TL | 21.900,00 TL |
Kopçu | Arsa | 111 | 5 | 1301,01 | 780.606,50 TL | 23.500,00 TL |
Kopçu | Arsa | 111 | 6 | 1333,98 | 800.388,00 TL | 24.100,00 TL |
Kopçu | Arsa | 112 | 1 | 1181,43 | 708.858,00 TL | 21.300,00 TL |
Kopçu | Arsa | 112 | 2 | 1195,35 | 717.210,00 TL | 21.600,00 TL |
Kopçu | Arsa | 112 | 3 | 1189,17 | 713.502,00 TL | 21.450,00 TL |
Kopçu | Arsa | 112 | 4 | 1186,18 | 711.708,00 TL | 21.400,00 TL |
Kopçu | Arsa | 113 | 4 | 1018,10 | 610.860,00 TL | 18.400,00 TL |
Kopçu | Arsa | 117 | 1 | 1043,65 | 626.190,00 TL | 18.800,00 TL |
Kopçu | Arsa | 117 | 2 | 1053,67 | 632.202,00 TL | 19.000,00 TL |
Kopçu | Arsa | 130 | 4 | 1016,08 | 609.648,00 TL | 18.300,00 TL |
Kopçu | Arsa | 130 | 6 | 1063,30 | 637.980,00 TL | 19.200,00 TL |
Kopçu | Arsa | 131 | 1 | 1448,75 | 869.250,00 TL | 26.100,00 TL |
Kopçu | Arsa | 131 | 2 | 1370,24 | 822.144,00 TL | 24.700,00 TL |
Kopçu | Arsa | 131 | 3 | 1165,15 | 699.090,00 TL | 21.000,00 TL |
Kopçu | Arsa | 131 | 4 | 1058,71 | 635.226,00 TL | 19.100,00 TL |
Kopçu | Arsa | 131 | 5 | 1172,81 | 703.686,00 TL | 21.200,00 TL |
Kopçu | Arsa | 131 | 6 | 1472,76 | 883.656,00 TL | 26.600,00 TL |
Kopçu | Arsa | 135 | 3 | 1060,19 | 636.114,00 TL | 19.100,00 TL |
Kopçu | Arsa | 135 | 4 | 1287,73 | 772.638,00 TL | 23.200,00 TL |
2- İhaleler ile ilgili şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhaleler 4 Şubat 2025 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :
A) Gerçek Kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden :
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2025 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
İlan Olunur. 17.01.2025