İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal fiyatları 2022! İşte 5 Nisan 2022 hal fiyat listesi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halinin fiyat listesi belli oldu. Peki bugün İstanbul Halinde hangi ürünlerin fiyatları değişti? İşte 5 Nisan 2022 fiyat listesi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali 5 Nisan 2022 fiyat listesi
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
| Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
| Bakla | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Barbunya | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Biber (Capia) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 28,00 TL | 35,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
| Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Biber Köy II. | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 12,00 TL | 18,00 TL |
| Dereotu | Demet | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Dereotu II. | Demet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Domates | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Domates ( Beef) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Domates (Antalya) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 30,00 TL | 38,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Domates(Petemek) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Fasulye (2.Kalite)) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Fasülye (Şeker) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 16,00 TL | 18,00 TL |
| Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Ispanak II. | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 14,00 TL | 18,00 TL |
| Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 14,00 TL | 15,00 TL |
| Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Marul | Adet | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Marul (II.) | Adet | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 7,00 TL | 8,00 TL |
| Maydonoz II. | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Mısır | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Pancar | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Patates | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Patates (2.kalite) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Patates (Dev) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
| Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 22,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 4,00 TL | 7,00 TL |
| Roka | Demet | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Roka II. | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 13,00 TL | 16,00 TL |
| Salatalık(İkinci) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
| Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 9,00 TL | 12,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 18,00 TL | 20,00 TL |
| Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Soğan Kuru II. | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Tereotu | Demet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Yer Elması | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Editörün Notu: Bu haber 5 Nisan 2022 11.39'da yazılmıştır. An itibariyle dolar kuru 14 lira 63 kuruş, euro 16 lira 32 kuruş, altının gramı ise 916 lira 36 kuruş değerinde.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali 4 Nisan 2022 fiyatları belli oldu! İşte hal fiyat listesi!
ŞOK 6 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu! İşte ŞOK ürünler kataloğu fiyat listesi!
Bebek Bezi ürünlerine KDV indirimi! İşte ŞOK, MİGROS, Carrefoursa, A101 5 Nisan 2022 fiyat listesi!