İstanbul Hali 9 Mayıs sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte İstanbul Hali 9 mayıs 2022 fiyat listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 9 Mayıs 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki İstanbul Hali 9 Mayıs sebze meyve fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2022 İstanbul Hali fiyat listesi...
Türkiye’nin en büyük hallerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 9 Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından her gün güncellenen fiyat listesi İstanbul Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Peki 9 Mayıs 2022 İstanbul Hali'nde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 9 Mayıs 2022 İstanbul Büyükşehir Belediyesi hal fiyat listesi…

İSTANBUL HALİ 9 MAYIS 2022 MEYVE FİYAT LİSTESİ
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Armut | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Armut (Ankara) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Armut (Deveci) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Armut (Santamaria) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Avakado | Adet | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Ayva | Kilogram | 13,00 TL | 15,00 TL |
| Çağla | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Çilek II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Çilek(I.) | Kilogram | 17,00 TL | 20,00 TL |
| Dut (Kara) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
| Elma (Bodur) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
| Elma (Golden) | Kilogram | 8,00 TL | 14,00 TL |
| Elma (Gransimit) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
| Elma (Starkin) | Kilogram | 8,00 TL | 14,00 TL |
| Elma(fuji) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Elma(GoldenII.) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Elma(gransimit)II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Elma(starkin)II. | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Erik (Anjelik) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Erik (Can) | Kilogram | 15,00 TL | 40,00 TL |
| Erik (Malta) | Kilogram | 10,00 TL | 30,00 TL |
| Erik (Papaz) | Kilogram | 20,00 TL | 60,00 TL |
| Greyfurt | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
| Karpuz (2.Kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Kavun | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Kayısı I. | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
| Kiraz | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
| Kivi (Yerli) | Kilogram | 14,00 TL | 17,00 TL |
| Limon (Lamas) | Kilogram | 10,00 TL | 16,00 TL |
| Mandalina | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Mandalina (2.kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Muz (Yerli) | Kilogram | 20,00 TL | 23,00 TL |
| Muz(Yerli II.) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Nar | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Nektarin | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Portakal | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Portakal(lüx) | Kilogram | 13,00 TL | 16,00 TL |
| Şeftali | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Üzüm(redglobe) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Peki 9 Mayıs 2022 İstanbul Hali'nde meyve fiyatları ne kadar? İthal sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 9 Mayıs 2022 İstanbul Büyükşehir Belediyesi hal fiyat listesi…