26 / 04 / 2024

Konya arazi metrekare birim değerleri 2014!

Konya arazi metrekare birim değerleri 2014!

2014 yılına ait Konya arazi metrekare değerleri, arsa-arazi takdir komisyonlarınca takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri kapsamında yer alıyor. İşte Konya arazi metrekare birim değerleri 2014..



Konya arazi metrekare birim değerleri 2014!

Bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespiti ile ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri 2013 yılında arsa-arazi takdir komisyonlarınca takdir edilmiştir.


2014 yılına ait Konya arazi metrekare değerleri, 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri kapsamında şu şekilde yer alıyor.


2014 Konya arazi metrekare birim değerleri:

İL KODU İL ADI İLÇE ADI KIRAÇ M²/TL TABAN M²/TL SULAK M²/TL

42 KONYA AHIRLI 22.05 52.50 96.60

42 KONYA AKÖREN 22.05 52.50 108.15

42 KONYA AKŞEHİR 29.40 84.00 108.15

42 KONYA ALTINEKİN 22.05 52.50 108.15

42 KONYA BEYŞEHİR 26.25 59.85 100.80

42 KONYA BOZKIR 22.05 52.50 96.60

42 KONYA CİHANBEYLİ 22.05 52.50 108.15

42 KONYA ÇELTİK 22.05 59.85 96.60

42 KONYA ÇUMRA 29.40 84.00 108.15

42 KONYA DERBENT 22.05 48.30 96.60

42 KONYA DEREBUCAK 22.05 48.30 96.60

42 KONYA DOĞANHİSAR 22.05 48.30 96.60

42 KONYA EMİRGAZİ 22.05 48.30 96.60

42 KONYA EREĞLİ 29.40 84.00 108.15

42 KONYA GÜNEYSINIR 22.05 52.50 108.15

42 KONYA HADİM 22.05 48.30 96.60

42 KONYA HALKAPINAR 22.05 52.50 108.15

42 KONYA HÜYÜK 26.25 59.85 100.80

42 KONYA ILGIN 24.15 72.45 108.15

42 KONYA KADINHANI 22.05 59.85 108.15

42 KONYA KARAPINAR 22.05 52.50 96.60

42 KONYA KARATAY 22.05 59.85 108.15

42 KONYA KULU 22.05 52.50 108.15

42 KONYA MERAM 55.00 96.00 241.00

42 KONYA SARAYÖNÜ 22.05 52.50 108.15

42 KONYA SELÇUKLU 22.05 59.85 108.15İL KODU İL ADI İLÇE ADI KIRAÇ M²/TL TABAN M²/TL SULAK M²/TL

42 KONYA SEYDİŞEHİR 26.25 59.85 100.80

42 KONYA TAŞKENT 22.05 48.30 96.60

42 KONYA TUZLUKÇU 22.05 59.85 96.60

42 KONYA YALIHÜYÜK 24.15 59.85 108.15

42 KONYA YUNAK 22.05 59.85 96.60


2014 yılında uygulanacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri!


Geri Dön