24 / 04 / 2024

Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 595 milyon dolara düştü!

Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 595 milyon dolara düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 595 milyon dolara indi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.  Buna göre, 9 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 291 milyon dolar azalışla 41 milyar 118 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

 

Tarih  Altın Rezervleri  Brüt Döviz Rezervleri  Toplam Rezervler
25.01.2019    19.862         73.47093.332
22.02.2019      20.549        79.12299.671
29.03.2019    20.834        75.40896.242
26.04.2019    20.432         73.28493.716
31.05.2019    20.517        75.03895.555
28.06.2019    22.853       73.54496.397
26.07.2019    23.417       74.97198.388
29.08.2019    25.709       75.796101.505
27.09.2019    26.051       75.655101.706
25.10.2019   26.481       78.504104.985
29.11.2019   26.475       78.274104.749
27.12.2019   25.079       81.240106.319
31.01.2020   27.520       74.856102.376
28.02.2020   30.411       77.414107.825
27.03.2020   31.325      64.08195.406
30.04.2020   34.786      51.45786.243
29.05.2020   36.667      54.36091.027
26.06.2020   38.821      51.41790.238
30.07.2020   43.572      46.67390.245
28.08.2020   43.042      41.59484.636
04.09.2020   42.665      44.88187.546
11.09.2020   42.908      45.28188.189
18.09.2020   43.161      43.15986.320
25.09.2020   41.097      42.42083.517
02.10.2020   42.229      41.40983.638
09.1.0.2020   42.477      41.11883.595

Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com.tr’de yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com.tr herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com.tr bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com.tr'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Geri Dön