O ilde yüzde 20 indirim ve 12 ay taksit fırsatıyla 80 arsa satılıyor! 675 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

Kayseri ili Talas Belediye Başkanlığı, Kayseri ili, Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi'nde yer alan 80 adet arsayı yüzde 25 peşinat ve 12 ay taksit imkanı ile satıyor. İşte ayrıntılar...
İlan metni:
Talas Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Hazineye ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereğince satış ihalesi yapılacaktır. I Sayılı listede yer alan taşınmazlar 07.12.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de, II sayılı listede yer alan taşınmazlar ise 08.12.2022 Perşembe günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir. İhale Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.
İlanda yer alan taşınmazlar açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamesinde belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
I SAYILI LİSTE | |||||||
İlan Sıra No | Mahalle / Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Muhammen Bedel | Geçici Teminat Bedeli (%3) |
1 | Reşadiye | 3551 | 1 | 499,80 | Konut Arsası | 800.000,00 | 24.000,00 |
2 | Reşadiye | 3551 | 2 | 499,80 | Konut Arsası | 785.000,00 | 23.550,00 |
3 | Reşadiye | 3551 | 3 | 455,17 | Konut Arsası | 705.000,00 | 21.150,00 |
4 | Reşadiye | 3551 | 4 | 455,17 | Konut Arsası | 705.000,00 | 21.150,00 |
5 | Reşadiye | 3551 | 5 | 455,17 | Konut Arsası | 705.000,00 | 21.150,00 |
6 | Reşadiye | 3551 | 6 | 455,18 | Konut Arsası | 705.000,00 | 21.150,00 |
7 | Reşadiye | 3551 | 7 | 579,77 | Konut Arsası | 915.000,00 | 27.450,00 |
8 | Reşadiye | 3551 | 8 | 579,77 | Konut Arsası | 915.000,00 | 27.450,00 |
9 | Reşadiye | 3551 | 9 | 621,74 | Konut Arsası | 980.000,00 | 29.400,00 |
10 | Reşadiye | 3551 | 10 | 455,18 | Konut Arsası | 705.000,00 | 21.150,00 |
11 | Reşadiye | 3551 | 11 | 455,17 | Konut Arsası | 705.000,00 | 21.150,00 |
12 | Reşadiye | 3551 | 12 | 455,17 | Konut Arsası | 705.000,00 | 21.150,00 |
13 | Reşadiye | 3551 | 13 | 455,17 | Konut Arsası | 705.000,00 | 21.150,00 |
14 | Reşadiye | 3552 | 1 | 483,00 | Konut Arsası | 770.000,00 | 23.100,00 |
15 | Reşadiye | 3552 | 2 | 484,62 | Konut Arsası | 775.000,00 | 23.250,00 |
16 | Reşadiye | 3552 | 3 | 439,94 | Konut Arsası | 690.000,00 | 20.700,00 |
17 | Reşadiye | 3552 | 4 | 439,94 | Konut Arsası | 690.000,00 | 20.700,00 |
18 | Reşadiye | 3552 | 5 | 439,94 | Konut Arsası | 690.000,00 | 20.700,00 |
19 | Reşadiye | 3552 | 6 | 439,94 | Konut Arsası | 690.000,00 | 20.700,00 |
20 | Reşadiye | 3552 | 7 | 484,60 | Konut Arsası | 775.000,00 | 23.250,00 |
21 | Reşadiye | 3552 | 8 | 483,01 | Konut Arsası | 770.000,00 | 23.100,00 |
22 | Reşadiye | 3552 | 9 | 439,86 | Konut Arsası | 690.000,00 | 20.700,00 |
23 | Reşadiye | 3552 | 10 | 439,86 | Konut Arsası | 690.000,00 | 20.700,00 |
24 | Reşadiye | 3552 | 11 | 439,86 | Konut Arsası | 690.000,00 | 20.700,00 |
25 | Reşadiye | 3552 | 12 | 439,86 | Konut Arsası | 690.000,00 | 20.700,00 |
26 | Reşadiye | 3553 | 1 | 449,82 | Konut Arsası | 720.000,00 | 21.600,00 |
27 | Reşadiye | 3553 | 2 | 449,82 | Konut Arsası | 720.000,00 | 21.600,00 |
28 | Reşadiye | 3553 | 3 | 439,83 | Konut Arsası | 680.000,00 | 20.400,00 |
29 | Reşadiye | 3553 | 4 | 439,82 | Konut Arsası | 680.000,00 | 20.400,00 |
30 | Reşadiye | 3553 | 5 | 443,18 | Konut Arsası | 685.000,00 | 20.550,00 |
31 | Reşadiye | 3553 | 6 | 444,91 | Konut Arsası | 710.000,00 | 21.300,00 |
32 | Reşadiye | 3553 | 7 | 447,83 | Konut Arsası | 715.000,00 | 21.450,00 |
33 | Reşadiye | 3553 | 8 | 441,01 | Konut Arsası | 670.000,00 | 20.100,00 |
34 | Reşadiye | 3553 | 9 | 456,47 | Konut Arsası | 695.000,00 | 20.850,00 |
35 | Reşadiye | 3553 | 10 | 439,82 | Konut Arsası | 670.000,00 | 20.100,00 |
36 | Reşadiye | 3553 | 11 | 439,83 | Konut Arsası | 670.000,00 | 20.100,00 |
37 | Reşadiye | 3554 | 1 | 514,78 | Konut Arsası | 800.000,00 | 24.000,00 |
38 | Reşadiye | 3554 | 2 | 527,78 | Konut Arsası | 790.000,00 | 23.700,00 |
39 | Reşadiye | 3554 | 3 | 520,35 | Konut Arsası | 780.000,00 | 23.400,00 |
40 | Reşadiye | 3554 | 4 | 522,71 | Konut Arsası | 810.000,00 | 24.300,00 |
41 | Reşadiye | 3554 | 5 | 560,08 | Konut Arsası | 880.000,00 | 26.400,00 |
II SAYILI LİSTE | |||||||
İlan Sıra No | Mahalle / Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Muhammen Bedel | Geçici Teminat Bedeli (%3) |
1 | Reşadiye | 3545 | 2 | 480,62 | Konut Arsası | 720.000,00 | 21.600,00 |
2 | Reşadiye | 3545 | 3 | 480,24 | Konut Arsası | 720.000,00 | 21.600,00 |
3 | Reşadiye | 3546 | 1 | 538,20 | Konut Arsası | 860.000,00 | 25.800,00 |
4 | Reşadiye | 3546 | 3 | 519,07 | Konut Arsası | 805.000,00 | 24.150,00 |
5 | Reşadiye | 3546 | 4 | 527,36 | Konut Arsası | 817.500,00 | 24.525,00 |
6 | Reşadiye | 3546 | 5 | 531,28 | Konut Arsası | 825.000,00 | 24.750,00 |
7 | Reşadiye | 3546 | 6 | 534,35 | Konut Arsası | 830.000,00 | 24.900,00 |
8 | Reşadiye | 3546 | 7 | 536,70 | Konut Arsası | 830.000,00 | 24.900,00 |
9 | Reşadiye | 3546 | 8 | 539,05 | Konut Arsası | 835.000,00 | 25.050,00 |
10 | Reşadiye | 3546 | 9 | 541,40 | Konut Arsası | 840.000,00 | 25.200,00 |
11 | Reşadiye | 3546 | 10 | 568,29 | Konut Arsası | 880.000,00 | 26.400,00 |
12 | Reşadiye | 3546 | 11 | 565,71 | Konut Arsası | 875.000,00 | 26.250,00 |
13 | Reşadiye | 3546 | 12 | 538,75 | Konut Arsası | 810.000,00 | 24.300,00 |
14 | Reşadiye | 3546 | 13 | 536,33 | Konut Arsası | 805.000,00 | 24.150,00 |
15 | Reşadiye | 3546 | 14 | 533,90 | Konut Arsası | 800.000,00 | 24.000,00 |
16 | Reşadiye | 3546 | 15 | 531,47 | Konut Arsası | 800.000,00 | 24.000,00 |
17 | Reşadiye | 3546 | 16 | 529,23 | Konut Arsası | 795.000,00 | 23.850,00 |
18 | Reşadiye | 3546 | 17 | 523,44 | Konut Arsası | 785.000,00 | 23.550,00 |
19 | Reşadiye | 3546 | 18 | 513,95 | Konut Arsası | 775.000,00 | 23.250,00 |
20 | Reşadiye | 3549 | 1 | 499,80 | Konut Arsası | 800.000,00 | 24.000,00 |
21 | Reşadiye | 3549 | 2 | 499,80 | Konut Arsası | 800.000,00 | 24.000,00 |
22 | Reşadiye | 3549 | 3 | 483,21 | Konut Arsası | 725.000,00 | 21.750,00 |
23 | Reşadiye | 3549 | 4 | 488,43 | Konut Arsası | 730.000,00 | 21.900,00 |
24 | Reşadiye | 3549 | 5 | 493,56 | Konut Arsası | 740.000,00 | 22.200,00 |
25 | Reşadiye | 3549 | 6 | 494,40 | Konut Arsası | 740.000,00 | 22.200,00 |
26 | Reşadiye | 3549 | 7 | 504,09 | Konut Arsası | 755.000,00 | 22.650,00 |
27 | Reşadiye | 3549 | 8 | 727,75 | Konut Arsası | 1.055.000,00 | 31.650,00 |
28 | Reşadiye | 3549 | 9 | 769,35 | Konut Arsası | 1.115.000,00 | 33.450,00 |
29 | Reşadiye | 3549 | 10 | 505,08 | Konut Arsası | 795.000,00 | 23.850,00 |
30 | Reşadiye | 3549 | 11 | 449,48 | Konut Arsası | 675.000,00 | 20.250,00 |
31 | Reşadiye | 3549 | 12 | 502,54 | Konut Arsası | 790.000,00 | 23.700,00 |
32 | Reşadiye | 3549 | 13 | 686,07 | Konut Arsası | 995.000,00 | 29.850,00 |
33 | Reşadiye | 3549 | 14 | 541,15 | Konut Arsası | 810.000,00 | 24.300,00 |
34 | Reşadiye | 3549 | 15 | 506,38 | Konut Arsası | 760.000,00 | 22.800,00 |
35 | Reşadiye | 3549 | 16 | 502,99 | Konut Arsası | 755.000,00 | 22.650,00 |
36 | Reşadiye | 3549 | 17 | 498,06 | Konut Arsası | 750.000,00 | 22.500,00 |
37 | Reşadiye | 3549 | 18 | 493,13 | Konut Arsası | 740.000,00 | 22.200,00 |
38 | Reşadiye | 3549 | 19 | 488,20 | Konut Arsası | 730.000,00 | 21.900,00 |
39 | Reşadiye | 3549 | 20 | 483,21 | Konut Arsası | 725.000,00 | 21.750,00 |
İhaleye katılacak isteklilerin;
A-) GERÇEK KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
B-) TÜZEL KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,
2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) Dosya alındı makbuzu
D-) ÖDEME ŞEKLİ
Ödeme; satış bedelinin peşin ödenmesi halinde -muhammen bedelin altına düşmeyecek şekilde- yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. İstekli tarafından talep edilmesi halinde satış bedelinin, en az yüzde yirmibeşi peşin ödenmesi kaydıyla taksit tutarlarına kanuni faiz uygulanarak on iki aya kadar taksitlendirilecektir.
E-) DİĞER HUSUSLAR
Encümen ihaleyi yapmamakta serbesttir.
İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazı yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.
O ilde KDV'den muaf 5 arsa satılıyor! Arsa alacaklara büyük fırsat!
Kirada oturanlar dikkat! Evinizden çıkmak zorunda kalabilirsiniz! Hemen buna bakın!