Sebze meyve fiyatlarına büyük artış! Son bir yılda patatesin kilosu yüzde 340 arttı! İşte 14 Temmuz 2022 fiyat listesi
Havaların ısınmasına rağmen sebze meyve fiyatları tüketicinin istediği rakamları bulamadı. 4 kişilik bir ailenin günlük sebze meyve alışveriş tutarı 25 TL'ye ulaştı. Peki güncel sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 14 Temmuz 2022 fiyat listesi...

İSTANBUL HALİ 8 TEMMUZ 2022 FİYAT LİSTESİ
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
| Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
| Bakla | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Bamya | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
| Barbunya | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Bezelye | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
| Biber (Capia) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 5,00 TL | 15,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 10,00 TL | 16,00 TL |
| Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 10,00 TL | 16,00 TL |
| Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Biber Köy II. | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Domates | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Domates ( Beef) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Domates (Antalya) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 13,00 TL | 16,00 TL |
| Domates(Petemek) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Domates(Tarla) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Fasülye (Şeker) | Kilogram | 20,00 TL | 20,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Ispanak II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
| Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 24,00 TL | 28,00 TL |
| Mantar(İstiridye) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Marul | Adet | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 2,00 TL | 4,00 TL |
| Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Mısır | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Pancar | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Patates | Kilogram | 10,00 TL | 11,00 TL |
| Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Patates (Dev) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 13,00 TL | 17,00 TL |
| Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 7,00 TL | 12,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Roka | Demet | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 7,00 TL | 12,00 TL |
| Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Salatalık(İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 7,50 TL | 8,50 TL |
| Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Yaprak (Taze) | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |

İSTANBUL HALİ 8 TEMMUZ 2021 FİYAT LİSTESİ
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Akdeniz Baharatları | Kutu | 40,00 TL | 80,00 TL |
| Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 40,00 TL | 80,00 TL |
| Bakla | Kilogram | 4,00 TL | 7,00 TL |
| Bamya | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Barbunya | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Bezelye | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Biber (Capia) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Biber Köy II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Dereotu | Demet | 0,80 TL | 1,00 TL |
| Dereotu II. | Demet | 0,50 TL | 0,80 TL |
| Domates | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Domates ( Beef) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Domates (Antalya) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Domates(Petemek) | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
| Enginar | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Fasulye (2.Kalite)) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Fasülye (Şeker) | Kilogram | 5,00 TL | 9,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Havuç (İkinci) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 2,00 TL | 3,50 TL |
| Ispanak II. | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 1,50 TL | 2,50 TL |
| Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Marul | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Marul (II.) | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 0,80 TL | 1,00 TL |
| Maydonoz II. | Demet | 0,30 TL | 0,50 TL |
| Mısır | Adet | 0,50 TL | 1,50 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 0,50 TL | 0,80 TL |
| Nane II. | Demet | 0,50 TL | 0,80 TL |
| Pancar | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Patates | Kilogram | 1,50 TL | 2,50 TL |
| Patates (2.kalite) | Kilogram | 0,80 TL | 1,50 TL |
| Patates (Dev) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Roka | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Roka II. | Demet | 0,50 TL | 0,80 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 1,50 TL | 2,50 TL |
| Salatalık(İkinci) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 8,00 TL | 20,00 TL |
| Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Sarımsak(II.) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 1,00 TL | 1,30 TL |
| Soğan Kuru II. | Kilogram | 1,20 TL | 1,30 TL |
| Tereotu | Demet | 0,80 TL | 1,00 TL |
| Turp (Japon) | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Yaprak (Taze) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Editörün Notu: Bu haber 14 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.23'te yazıldı. An itibariyle dolar kuru 17 lira 61 kuruş, Euro 17 lira 65 kuruş, altının gramı ise 993 lira 67 değerindedir.