Şehirlerarası otobüs biletine yüzde 40 zam: Uçak bileti fiyatına otobüs bileti! 20 Temmuz 2023 otobüs bileti fiyatları!
Şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 40 zam: Uçak bileti fiyatına otobüs bileti! 20 Temmuz 2023 otobüs bileti fiyatları...
İSTANBUL - Ankara OTOBÜS BİLETİ 20 TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
| Şirket | Kalkış Saati | Süre | Otobüs Türü | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Turizm | 00:05 | 6 Saat 55 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 400 |
| Ali Osman Ulusoy | 00:15 | 5 Saat 56 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Söğütözü) Cep Terminali | 399 |
| Ali Osman Ulusoy | 00:15 | 6 Saat 11 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 399 |
| Lider Vip Travel | 00:20 | 5 Saat 59 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 270 |
| Süha Turizm | 00:20 | 7 Saat | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 280 |
| Başkent Turizm | 00:20 | 5 Saat 55 Dakika | 2+2 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 290 |
| Sivas Huzur Turizm | 00:20 | 7 Saat 40 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 299 |
| Kale Seyahat | 00:20 | 6 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 389 |
| Varan Turizm | 00:20 | 6 Saat 55 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 450 |
| Varan Turizm | 00:20 | 6 Saat 55 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Söğütözü) Cep Terminali | 450 |
| Kamil Koç | 00:20 | 6 Saat 24 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 479 |
| Pamukkale Turizm | 00:25 | 6 Saat 35 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 480 |
| Selçuk Canlar Turizm | 00:30 | 6 Saat 30 Dakika | 2+2 | Esenler Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 299 |
| As Adana Seyahat | 00:30 | 7 Saat 4 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 300 |
| Es Turizm | 00:30 | 6 Saat 44 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 300 |
| Özlem Van Turizm | 00:30 | 7 Saat 29 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 350 |
| İstanbul Seyahat | 00:30 | 6 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Ankara (Aşti) Otogarı | 350 |
İSTANBUL - İZMİR OTOBÜS BİLETİ 20 TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
| Şirket | Kalkış Saati | Süre | Otobüs Türü | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Koç | 00:05 | 8 Saat 45 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 799 |
| İstanbul Express | 00:11 | 5 Saat 45 Dakika | 2+2 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 449 |
| Metro Turizm | 00:20 | 6 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 600 |
| Metro Turizm | 00:20 | 7 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 600 |
| Kale Seyahat | 00:20 | 7 Saat | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 600 |
| Varan Turizm | 00:20 | 7 Saat 30 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 750 |
| Kamil Koç | 00:20 | 7 Saat 35 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 799 |
| Ayar Aydın Seyahat | 00:25 | 6 Saat 29 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 449 |
| Pamukkale Turizm | 00:25 | 6 Saat 35 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 825 |
| Gold İstanbul | 00:30 | 6 Saat 30 Dakika | 2+2 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 439 |
| Ayar Aydın Seyahat | 00:30 | 7 Saat 19 Dakika | 2+2 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 449 |
| Has İstanbul Tur | 00:30 | 7 Saat 29 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 499 |
| İstanbul Kalesi | 00:30 | 7 Saat 30 Dakika | 2+2 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 522 |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 00:30 | 7 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 589 |
| Pamukkale Turizm | 00:30 | 7 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 800 |
| Villa Seyahat | 00:35 | 7 Saat 30 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 550 |
| Çanakkale Truva Turizm | 00:45 | 10 Saat 15 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 530 |
| Gold İstanbul | 00:50 | 6 Saat 10 Dakika | 2+2 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 439 |
| Has İstanbul Tur | 00:50 | 6 Saat 59 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 499 |
| Pamukkale Turizm | 00:55 | 7 Saat 5 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 800 |
| Ayar Aydın Seyahat | 01:00 | 6 Saat 49 Dakika | 2+2 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 449 |
| İstanbul Kalesi | 01:00 | 6 Saat 20 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 449 |
| Villa Seyahat | 01:00 | 7 Saat 30 Dakika | 2+2 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 450 |
| Nilüfer Turizm | 01:00 | 7 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 500 |
| Balıkesir Uludağ Turizm | 01:00 | 7 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 509 |
| Metro Turizm | 01:00 | 7 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 600 |
| Varan Turizm | 01:00 | 7 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 700 |
| Kamil Koç | 01:00 | 7 Saat 55 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 799 |
| Pamukkale Turizm | 01:00 | 7 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | İzmir Otogarı | 800 |
| İstanbul Kalesi | 01:20 | 6 Saat | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 449 |
| Metro Turizm | 01:20 | 7 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | İzmir Otogarı | 600 |
İSTANBUL - SİNOP OTOBÜS BİLETİ 20 TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
| Şirket | Kalkış Saati | Süre | Otobüs Türü | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efe Tur | 06:00 | 12 Saat 15 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Efe Tur | 06:20 | 11 Saat 55 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Kamil Koç | 08:00 | 12 Saat 45 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Türkay Turizm | 08:00 | 11 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Kamil Koç | 08:20 | 12 Saat 25 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Türkay Turizm | 08:20 | 10 Saat 40 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Ali Osman Ulusoy | 09:00 | 11 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Ali Osman Ulusoy | 09:20 | 11 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Kamil Koç | 17:30 | 12 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Kamil Koç | 17:50 | 11 Saat 40 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Metro Turizm | 19:00 | 11 Saat 45 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Metro Turizm | 19:20 | 11 Saat 25 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Ali Osman Ulusoy | 19:30 | 11 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Türkay Turizm | 19:30 | 11 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Sinop Birlik Turizm | 19:30 | 11 Saat 10 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Ali Osman Ulusoy | 19:50 | 10 Saat 40 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Türkay Turizm | 19:50 | 10 Saat 40 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Sinop Birlik Turizm | 19:50 | 11 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Kamil Koç | 20:00 | 11 Saat 40 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Efe Tur | 22:00 | 11 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Kamil Koç | 20:20 | 11 Saat 20 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Efe Tur | 22:20 | 11 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Ali Osman Ulusoy | 21:30 | 11 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Türkay Turizm | 21:30 | 11 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Ali Osman Ulusoy | 21:50 | 11 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Türkay Turizm | 21:50 | 10 Saat 40 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
| Kamil Koç | 22:00 | 11 Saat 40 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Sinop Otogarı | 720 |
İSTANBUL - ANTALYA OTOBÜS BİLETİ 20 TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
| Şirket | Kalkış Saati | Süre | Otobüs Türü | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Koç | 00:20 | 12 Saat 15 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Pamukkale Turizm | 00:30 | 11 Saat 55 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Isparta Petrol Turizm | 01:00 | 13 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 660 |
| Buzlu Turizm | 01:00 | 12 Saat 45 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 700 |
| Kamil Koç | 01:00 | 12 Saat 45 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Isparta Petrol Turizm | 01:20 | 12 Saat 40 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 660 |
| Buzlu Turizm | 01:20 | 12 Saat 25 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 740 |
| Kamil Koç | 01:20 | 12 Saat 25 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Kamil Koç | 02:00 | 14 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Kamil Koç | 02:20 | 14 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Buzlu Turizm | 03:00 | 13 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 700 |
| Buzlu Turizm | 03:20 | 13 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 740 |
| Buzlu Turizm | 05:30 | 12 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 700 |
| Kamil Koç | 05:30 | 13 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Kamil Koç | 05:50 | 13 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Isparta Petrol Turizm | 07:30 | 13 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 660 |
| Buzlu Turizm | 07:30 | 13 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 700 |
| Kamil Koç | 07:30 | 13 Saat 30 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Isparta Petrol Turizm | 07:50 | 13 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 660 |
| Buzlu Turizm | 07:50 | 12 Saat 40 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 740 |
| Kamil Koç | 07:50 | 13 Saat 10 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Metro Turizm | 08:00 | 14 Saat | 2+2 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 550 |
| Vib Turizm | 08:00 | 15 Saat | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 740 |
| Metro Turizm | 08:20 | 13 Saat 40 Dakika | 2+2 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 550 |
| Vib Turizm | 08:30 | 14 Saat 30 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 740 |
| Alanyalılar Turizm | 09:00 | 12 Saat 10 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 550 |
| Pamukkale Turizm | 09:00 | 11 Saat 55 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Pamukkale Turizm | 09:25 | 11 Saat 30 Dakika | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Antalya Net Turizm | 09:30 | 10 Saat 45 Dakika | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 580 |
İSTANBUL - ADANA OTOBÜS BİLETİ 20 TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
| Şirket | Kalkış Saati | Süre | Otobüs Türü | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Koç | 00:20 | (12 Saat 15 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Pamukkale Turizm | 00:30 | (11 Saat 55 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Isparta Petrol Turizm | 01:00 | (13 Saat) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 660 |
| Buzlu Turizm | 01:00 | (12 Saat 45 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 700 |
| Kamil Koç | 01:00 | (12 Saat 45 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Isparta Petrol Turizm | 01:20 | (12 Saat 40 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 660 |
| Buzlu Turizm | 01:20 | (12 Saat 25 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 740 |
| Kamil Koç | 01:20 | (12 Saat 25 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Kamil Koç | 02:00 | (14 Saat 30 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Kamil Koç | 02:20 | (14 Saat 10 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Buzlu Turizm | 03:00 | (13 Saat 30 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 700 |
| Buzlu Turizm | 03:20 | (13 Saat 10 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 740 |
| Buzlu Turizm | 05:30 | (12 Saat 30 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 700 |
| Kamil Koç | 05:30 | (13 Saat 30 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Kamil Koç | 05:50 | (13 Saat 10 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Isparta Petrol Turizm | 07:30 | (13 Saat 30 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 660 |
| Fresh Air | ||||||
| Buzlu Turizm | 07:30 | (13 Saat) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 700 |
| Kamil Koç | 07:30 | (13 Saat 30 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Kamil Koç | 07:50 | (13 Saat 10 Dakika) | 2+1 | Alibeyköy Otogarı | Antalya Otogarı | 880 |
| Antalya Net Turizm | 09:00 | (10 Saat 45 Dakika) | 2+1 | Esenler Otogarı | Antalya Otogarı | 580 |
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: http://www.obilet.com/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.51'de yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 26.86 Türk Lirası, Euro 30.13 Türk Lirası, altının gramı ise 1708 Türk Lirası değerindedir.