11 / 12 / 2025
fuzul

TEB kesenin ağzını açtı. 30 bin TL verecek

TEB kesenin ağzını açtı. 30 bin TL verecek

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından vatandaşlara yönelik ihtiyaç kredisi verecek. Ayda 1.266 TL Taksitle, 3 Ay Ertelemeli TAM 30.000 TL verilecek.


1.2 milyon TL'ye 190 metrekare net tarla! 600.000 TL peşin! 50.000 taksitle! Son 7 parsel!.


TEB ihtiyaç kredisinde örnek ödeme planı ise şöyle;

 


Taksit
AnaparaFaizKKDFBSMVBakiye
1.1.265,08 TL527,98 TL567,00 TL85,05 TL85,05 TL29.472,02 TL
2.1.265,08 TL540,96 TL557,02 TL83,55 TL83,55 TL28.931,06 TL
3.1.265,08 TL554,24 TL546,80 TL82,02 TL82,02 TL28.376,82 TL
4.1.265,08 TL567,86 TL536,32 TL80,45 TL80,45 TL27.808,96 TL
5.1.265,08 TL581,81 TL525,59 TL78,84 TL78,84 TL27.227,15 TL
6.1.265,08 TL596,11 TL514,59 TL77,19 TL77,19 TL26.631,04 TL
7.1.265,08 TL610,75 TL503,33 TL75,50 TL75,50 TL26.020,29 TL
8.1.265,08 TL625,76 TL491,78 TL73,77 TL73,77 TL25.394,53 TL
9.1.265,08 TL641,14 TL479,96 TL71,99 TL71,99 TL24.753,39 TL
10.1.265,08 TL656,88 TL467,84 TL70,18 TL70,18 TL24.096,51 TL
11.1.265,08 TL673,04 TL455,42 TL68,31 TL68,31 TL23.423,47 TL
12.1.265,08 TL689,58 TL442,70 TL66,40 TL66,40 TL22.733,89 TL
13.1.265,08 TL706,51 TL429,67 TL64,45 TL64,45 TL22.027,38 TL
14.1.265,08 TL723,86 TL416,32 TL62,45 TL62,45 TL21.303,52 TL
15.1.265,08 TL741,64 TL402,64 TL60,40 TL60,40 TL20.561,88 TL
16.1.265,08 TL759,88 TL388,62 TL58,29 TL58,29 TL19.802,00 TL
17.1.265,08 TL778,54 TL374,26 TL56,14 TL56,14 TL19.023,46 TL
18.1.265,08 TL797,68 TL359,54 TL53,93 TL53,93 TL18.225,78 TL
19.1.265,08 TL817,27 TL344,47 TL51,67 TL51,67 TL17.408,51 TL
20.1.265,08 TL837,36 TL329,02 TL49,35 TL49,35 TL16.571,15 TL
21.1.265,08 TL857,93 TL313,19 TL46,98 TL46,98 TL15.713,22 TL
22.1.265,08 TL879,00 TL296,98 TL44,55 TL44,55 TL14.834,22 TL
23.1.265,08 TL900,59 TL280,37 TL42,06 TL42,06 TL13.933,63 TL
24.1.265,08 TL922,73 TL263,35 TL39,50 TL39,50 TL13.010,90 TL
25.1.265,08 TL945,39 TL245,91 TL36,89 TL36,89 TL12.065,51 TL
26.1.265,08 TL968,62 TL228,04 TL34,21 TL34,21 TL11.096,89 TL
27.1.265,08 TL992,43 TL209,73 TL31,46 TL31,46 TL10.104,46 TL
28.1.265,08 TL1.016,81 TL190,97 TL28,65 TL28,65 TL9.087,65 TL
29.1.265,08 TL1.041,80 TL171,76 TL25,76 TL25,76 TL8.045,85 TL
30.1.265,08 TL1.067,39 TL152,07 TL22,81 TL22,81 TL6.978,46 TL
31.1.265,08 TL1.093,63 TL131,89 TL19,78 TL19,78 TL5.884,83 TL
32.1.265,08 TL1.120,50 TL111,22 TL16,68 TL16,68 TL4.764,33 TL
33.1.265,08 TL1.148,01 TL90,05 TL13,51 TL13,51 TL3.616,32 TL
34.1.265,08 TL1.176,23 TL68,35 TL10,25 TL10,25 TL2.440,09 TL
35.1.265,08 TL1.205,12 TL46,12 TL6,92 TL6,92 TL1.234,97 TL
36.1.265,08 TL1.234,74 TL23,34 TL3,50 TL3,50 TL0,00 TL
Kısmi Planı Göster
Toplam45.715,38 TL29.999,77 TL11.956,23 TL1.793,44 TL1.793,44 TL-

Geri Dön