Altın 7 ay sonra şaşırttı!
Perşembe günü beklenenden daha zayıf gelen ABD enflasyon verilerinin agresif oran artışlarında yavaşlamaya işaret etmesiyle altın Mart ayından bu yana en büyük haftalık kazancıyla karşı karşıya.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE? 11 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI
| HAS ALTIN | 1.049,20 | 1.056,83 | %1.83 |
| ONS | 1.765,9 | 1.766,2 | %0.63 |
| USD/KG | 56.350 | 56.500 | %0.93 |
| EUR/KG | 54.510 | 54.830 | %-0.20 |
| 14 AYAR | 577,55 | 691,94 | %21.14 |
| 22 AYAR | 952,77 | 1.018,99 | %8.12 |
| GRAM ALTIN | 1.043,95 | 1.060,00 | %2.64 |
| ALTIN GÜMÜŞ | 81,68 | 81,76 | %0.99 |
| YENİ ÇEYREK | 1.684 | 1.731 | %2.30 |
| ESKİ ÇEYREK | 1.684 | 1.722 | %2.44 |
| YENİ YARIM | 3.368 | 3.463 | %2.67 |
| ESKİ YARIM | 3.368 | 3.445 | %2.44 |
| YENİ TAM | 6.736 | 6.902 | %2.31 |
| ESKİ TAM | 6.736 | 6.879 | %2.27 |
| YENİ ATA | 6.935 | 7.083 | %2.31 |
| ESKİ ATA | 6.935 | 7.069 | %2.27 |
| YENİ ATA5 | 34.676 | 35.348 | %2.58 |
| ESKİ ATA5 | 34.676 | 35.348 | %2.74 |
| YENİ GREMSE | 16.840 | 17.213 | %2.69 |
| ESKİ GREMSE | 16.840 | 17.192 | %2.88 |
| GÜMÜŞ TL | 12,753 | 13,272 | %4.15 |
| GÜMÜŞ ONS | 21,60 | 21,62 | %-0.18 |
| GÜMÜŞ USD | 688,00 | 713,00 | %3.18 |
| PLATİN ONS | 1.027,00 | 1.029,00 | %-0.96 |
| PALADYUM ONS | 2.036,00 | 2.045,00 | %3.81 |
| PLATİN/USD | 28.020 | 33.100 | %16.55 |
| PALADYUM/USD | 55.450 | 65.760 | %23.26 |
| Doğalgaz yardımı elden alınır mı? Doğalgaz desteği hangi aylarda veriliyor? |
| ABD'de tüketici güveni 4 ayın en düşük seviyesinde! |
| Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Herkesi kapsıyor, sınır koyan bir düzenleme değil! |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com’da yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
