Ankara Hali fiyatları yayımlandı! Halde sebze meyve fiyatları kaç TL? İşte 7 Eylül 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 7 Eylül 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki Ankara Hali'nde sebze ve meyve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül 2022 Ankara Hal fiyat listesi...

ANKARA BELEDİYESİ HALİ MEYVE-SEBZE FİYAT LİSTESİ 7 EYLÜL 2022
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|
| Kabak | kg | 2,00 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Kabak | kg | 2,00 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Karnabahar | kg | 3,50 | 9,50 | 07.09.2022 |
| Karnabahar | kg | 3,50 | 9,50 | 07.09.2022 |
| Karpuz | kg | 1,00 | 3,00 | 07.09.2022 |
| Karpuz | kg | 1,00 | 3,00 | 07.09.2022 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 1,50 | 4,50 | 07.09.2022 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 1,50 | 4,50 | 07.09.2022 |
| Karpuz II | kg | 0,30 | 1,00 | 07.09.2022 |
| Karpuz II | kg | 0,30 | 1,00 | 07.09.2022 |
| Kavun (Galya) | kg | 1,00 | 4,00 | 07.09.2022 |
| Kavun (Galya) | kg | 1,00 | 4,00 | 07.09.2022 |
| Kavun (KırkAğaç) | kg | 1,00 | 4,00 | 07.09.2022 |
| Kavun (KırkAğaç) | kg | 1,00 | 4,00 | 07.09.2022 |
| Kereviz | kg | 3,50 | 8,50 | 07.09.2022 |
| Kereviz | kg | 3,50 | 8,50 | 07.09.2022 |
| Kivi | kg | 40,00 | 75,00 | 07.09.2022 |
| Kivi | kg | 40,00 | 75,00 | 07.09.2022 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,00 | 07.09.2022 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,00 | 07.09.2022 |
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 6,00 | 07.09.2022 |
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 6,00 | 07.09.2022 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 5,50 | 07.09.2022 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 5,50 | 07.09.2022 |
| Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 8,50 | 20,00 | 07.09.2022 |
| Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 8,50 | 20,00 | 07.09.2022 |
| Limon File (Lamas) | kg | 12,00 | 22,00 | 07.09.2022 |
| Limon File (Lamas) | kg | 12,00 | 22,00 | 07.09.2022 |
| Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 210,00 | 350,00 | 07.09.2022 |
| Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 210,00 | 350,00 | 07.09.2022 |
| Mango | adet | 14,00 | 20,00 | 07.09.2022 |
| Mango | adet | 14,00 | 20,00 | 07.09.2022 |
| Mantar Kültür | kg | 17,00 | 31,00 | 07.09.2022 |
| Mantar Kültür | kg | 17,00 | 31,00 | 07.09.2022 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | 07.09.2022 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | 07.09.2022 |
| Marul Iceberg | adet | 3,50 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Marul Iceberg | adet | 3,50 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | 07.09.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | 07.09.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | 07.09.2022 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | 07.09.2022 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | 07.09.2022 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | 07.09.2022 |
| Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | 07.09.2022 |
| Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | 07.09.2022 |
| Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | 07.09.2022 |
| Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | 07.09.2022 |
| Muz İthal | kg | 25,00 | 39,00 | 07.09.2022 |
| Muz İthal | kg | 25,00 | 39,00 | 07.09.2022 |
| Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | 07.09.2022 |
| Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | 07.09.2022 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | 07.09.2022 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | 07.09.2022 |
| Nektarin | kg | 4,00 | 13,00 | 07.09.2022 |
| Nektarin | kg | 4,00 | 13,00 | 07.09.2022 |
| Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 07.09.2022 |
| Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 07.09.2022 |
| Patates (kg) | taze | 5,00 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Patates (kg) | taze | 5,00 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Patates (Kumpir) | kg | 8,00 | 9,50 | 07.09.2022 |
| Patates (Kumpir) | kg | 8,00 | 9,50 | 07.09.2022 |
| Patates II (kg) | taze | 3,50 | 5,00 | 07.09.2022 |
| Patates II (kg) | taze | 3,50 | 5,00 | 07.09.2022 |
| Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | 07.09.2022 |
| Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | 07.09.2022 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | 07.09.2022 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | 07.09.2022 |
| Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | 07.09.2022 |
| Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | 07.09.2022 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | 07.09.2022 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | 07.09.2022 |
| Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | 07.09.2022 |
| Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | 07.09.2022 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | 07.09.2022 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | 07.09.2022 |
| Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | 07.09.2022 |
| Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | 07.09.2022 |
| Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | 07.09.2022 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | 07.09.2022 |
| Şeftali | kg | 4,00 | 12,00 | 07.09.2022 |
| Şeftali | kg | 4,00 | 12,00 | 07.09.2022 |
| Semizotu | kg | 3,00 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Semizotu | kg | 3,00 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | 07.09.2022 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | 07.09.2022 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | 07.09.2022 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | 07.09.2022 |
| Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | 07.09.2022 |
| Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | 07.09.2022 |
| Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | 07.09.2022 |
| Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | 07.09.2022 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | 07.09.2022 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | 07.09.2022 |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 07.09.2022 |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 07.09.2022 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 10,00 | 07.09.2022 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 10,00 | 07.09.2022 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | 07.09.2022 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | 07.09.2022 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | 07.09.2022 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | 07.09.2022 |
| Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | 07.09.2022 |
| Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | 07.09.2022 |
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: http://www.ankara.bel.tr/hal-fiyatlari
EDİTÖR NOTU: Bu haber 7 Eylül 2022 tarihinde saat 17:29'da yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18,28 Türk Lirası, euro 18,06 Türk Lirası, altının gramı ise 1008 Türk Lirası değerinde.
6 bin liraya tarım arazisi sahibi olma fırsatı! Hemen detaylara bakın!