İstanbul büyük deprem tehlikesi altında mı? Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklama geldi!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş ülke genelinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından 'İstanbul büyük deprem tehlikesi altında mı?' sorusunu yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.
Ege Denizi'nde peş peşe medyana gelen depremler, panik ve endişeye neden olurken gözler büyük Marmara depremine çevrildi. Milyonlarca kişi, Marmara'yı bekleyen büyük depremin ne zaman olacağını merak ederken, Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik açıklama geldi.
İSTANBUL BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA MI?
Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından milyonların merak ettiği 'İstanbul büyük deprem tehlikesi altında mı?' sorunun yanıtladı.
İşte Osman Bektaş'ın o açıklaması...
İstanbul büyük deprem tehlikesi altında olsaydı; Kuzey Marmara Fayı boyunca, Tekirdağ ile Çekmece arasında 2011-2019 tarihleri arasında gelişen üç M 5-5,8 depremleri stres birikiminden dolayı beklenen! Îstanbul depremini tetikleyebilirdi.
Oysa,Tıpkı San Andreas Fayında olduğu gibi Ganos ve İzmit kilitli fayları arasında kalan, Merkezi Kuzey Marmara Fayı sürüklenip (creep) enerji harcadığı için ancak orta büyüklükte deprem üretebilir.
Batıdan doğuya gelişen bu tür stres transferi 1912 Ganos depreminden sonra 1963 Adalar depremini tetiklemiş olmalıdır.
DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA DEPREMLER? AFAD DEPREM SON DAKİKA! 15 ŞUBAT CUMARTESİ DEPREMLER!
2025-02-15 14:49:22 | 36.79667 | 25.96528 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi | |
2025-02-15 14:36:09 | 38.81028 | 31.33444 | 7.53 | ML | 1.6 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | |
2025-02-15 14:21:53 | 38.38528 | 39.11472 | 9.97 | ML | 1.5 | Sivrice (Elazığ) | |
2025-02-15 14:14:13 | 39.81111 | 27.83361 | 8.24 | ML | 1.4 | Karesi (Balıkesir) | |
2025-02-15 13:53:25 | 37.64972 | 35.89417 | 7.12 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | |
2025-02-15 13:41:00 | 38.96056 | 37.90889 | 5.59 | ML | 1.2 | Hekimhan (Malatya) | |
2025-02-15 13:37:40 | 39.70111 | 29.46667 | 6.9 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | |
2025-02-15 13:22:24 | 38.11472 | 32.68056 | 7.01 | ML | 0.8 | Selçuklu (Konya) | |
2025-02-15 13:20:02 | 38.00028 | 31.54222 | 7.2 | ML | 1.0 | Hüyük (Konya) | |
2025-02-15 13:15:39 | 36.79694 | 25.76611 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [135.04 km] Bodrum (Muğla) | |
2025-02-15 13:14:52 | 40.40556 | 29.96472 | 11.64 | ML | 1.0 | Osmaneli (Bilecik) | |
Bu kentleri tsunami bekliyor! AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü açıkladı!
|