İstanbul Hal fiyatları belli oldu! İstanbul Halinde sebze fiyatları ne kadar? İşte 8 Aralık 2022 fiyat listesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 8 Aralık 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Peki, Halde sebze ile meyve çeşitlerinin fiyatı kaç lira? İşte 8 Aralık 2022 fiyat listesi...

İSTANBUL HALİ MEYVE FİYAT LİSTESİ 8 ARALIK 2022
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Armut | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
| Armut (Deveci) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Armut (Santamaria) | Kilogram | 15,00 TL | 23,00 TL |
| Avakado | Adet | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Ayva | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
| Çilek II. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Çilek(I.) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 22,00 TL |
| Elma (Bodur) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
| Elma (Golden) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Elma (Gransimit) | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |
| Elma (Starkin) | Kilogram | 10,00 TL | 22,00 TL |
| Elma(fuji) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Elma(GoldenII.) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Elma(gransimit)II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Elma(starkin)II. | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Erik (Anjelik) | Kilogram | 13,00 TL | 23,00 TL |
| Erik(Mürdüm) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
| Greyfurt | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
| Hurma | Kilogram | 7,00 TL | 20,00 TL |
| İncir (Siyah) | Kilogram | 30,00 TL | 70,00 TL |
| Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 4,00 TL | 7,00 TL |
| Kavun | Kilogram | 13,00 TL | 17,00 TL |
| Kavun (Çıkma) | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
| Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Kestane | Kilogram | 30,00 TL | 70,00 TL |
| Kivi (Yerli) | Kilogram | 10,00 TL | 30,00 TL |
| Limon | Kilogram | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Limon (Enter) | Kilogram | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Limon (Lamas) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Mandalina | Kilogram | 7,00 TL | 13,00 TL |
| Mandalina (İzmir) | Kilogram | 12,00 TL | 20,00 TL |
| Mandalina (Satsuma) | Kilogram | 7,00 TL | 13,00 TL |
| Muşmula | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
| Muz (Yerli) | Kilogram | 12,00 TL | 17,00 TL |
| Muz(Yerli II.) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Nar | Kilogram | 8,00 TL | 20,00 TL |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 20,00 TL | 50,00 TL |
| Portakal | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 7,00 TL | 12,00 TL |
| Portakal(lüx) | Kilogram | 15,00 TL | 22,00 TL |
| Üzüm | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Üzüm(Siyah) | Kilogram | 15,00 TL | 35,00 TL |
AYRINTILAR İÇİN: http://tarim.ibb.istanbul/tr/istatistik/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 8 Aralık 2022 tarihinde saat 17:43'te yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18.74 Türk Lirası, euro 19.75 Türk Lirası, altının gramı ise 1086 Türk Lirası değerinde.