26 / 04 / 2024

Trabzon Köy Ürünleri Pazarı'ndaki dükkanlar kiraya veriliyor!

Trabzon Köy Ürünleri Pazarı'ndaki dükkanlar kiraya veriliyor!

Trabzon Köy Ürünleri Pazarı'ndaki 105 adet dükkan, 1 adet esnaf lokantası, 4 adet çay ocağı ve 1 adet tuvalet kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 8-9 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak....



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Köy Ürünleri Pazarı projesi kapsamında dükkan kiralama ihalesi yapacak. İhale, Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda 8-9 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak.

Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesinde yapılması planlanan Köy Ürünleri Pazarı’ndaki 105 adet dükkan, 1 adet esnaf lokantası, 4 adet çay ocağı ve 1 adet tuvalet, proje üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhale şartnamesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından 100 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler

Gerçek kişiler

1.    Nüfus cüzdan sureti
2.    İkametgah belgesi
3.    Noter tasdikli imza beyannamesi
4.    Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu
5.    Şartname alındı makbuzu
6.    Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
7.    Belediyemize ait borcu yoktur belgesi
8.    2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
9.    Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
10.    Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya tarım ve tarımla ilgili maddelerinin satışı ile iştigal etmek (esnaf ve sanatkarlar odası kaydı veya vergi levhası ile ispat edilir) 
11.    İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
12.    Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde belediyece hakkında kira borcundan dolayı kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş veya bu nedenle tahliye edilmemiş olmak.( Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından alınacak belge)
13.    Tabakhane Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde ticari faaliyette bulunmak.(Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından alınacak belge)
14.    Vergi mükellefi olmak.
15.    Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
16.    Lokanta, Çay Ocağı ve Tuvalet için (j) şartı aranmaz
17.    Bir istekli sadece bir işyeri için teklif verebilir.

Tüzel kişiler 

1.    Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
2.    Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3.    Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu
4.    Şartname alındı makbuzu
5.    Belediyemize ait borcu yoktur belgesi
6.    2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
7.    Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
8.    Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
9.    Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya tarım ve tarımla ilgili maddelerinin satışı ile iştigal etmek (esnaf ve sanatkarlar odası kaydı veya vergi levhası ile ispat edilir)
10.    İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
11.    Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde belediyece hakkında kira borcundan dolayı kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş veya bu nedenle tahliye edilmemiş olmak.( Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından alınacak belge)
12.    Tabakhane Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde ticari faaliyette bulunmak.(Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından alınacak belge)
13.    Vergi mükellefi olmak.
14.    Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
15.    Lokanta, Çay Oçağı ve Tuvalet için (i) şartı aranmaz
16.    Bir istekli sadece bir işyeri için teklif verebilir.

Kiralanacak gayrimenkullerin listesi

Sıra NoCinsiBağ Böl.M2Aylık Kira
Bedeli
Kira
Süresi
Geçici
Teminat
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1DükkanZemin 133,571.350,00 TL10 Yıl4.860,00 TL08.10.201810:00
2DükkanZemin 222,97920,00 TL10 Yıl3.312,00 TL08.10.201810:05
3DükkanZemin 322,97920,00 TL10 Yıl3.312,00 TL08.10.201810:10
4DükkanZemin 423,04920,00 TL10 Yıl3.312,00 TL08.10.201810:15
5DükkanZemin 523,04920,00 TL10 Yıl3.312,00 TL08.10.201810:20
6DükkanZemin 634,281.370,00 TL10 Yıl4.932,00 TL08.10.201810:25
7DükkanZemin 733,701.350,00 TL10 Yıl4.860,00 TL08.10.201810:30
8DükkanZemin 819,38775,00 TL10 Yıl2.790,00 TL08.10.201810:35
9DükkanZemin 919,38775,00 TL10 Yıl2.790,00 TL08.10.201810:40
10DükkanZemin 1019,38775,00 TL10 Yıl2.790,00 TL08.10.201810:45
11DükkanZemin 1119,38775,00 TL10 Yıl2.790,00 TL08.10.201810:50
12DükkanZemin 1230,301.210,00 TL10 Yıl4.356,00 TL08.10.201810:55
13DükkanZemin 1316,281.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201811:00
14Çay OcağıZemin 148,69350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201811:05
15DükkanZemin 1516,101.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201811:10
16DükkanZemin 168,52350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201811:15
17DükkanZemin 1716,101.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201811:20
18DükkanZemin 188,52350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201811:25
19DükkanZemin 1916,101.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201811:30
20DükkanZemin 208,52350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201811:35
21DükkanZemin 2116,101.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201811:40
22DükkanZemin 228,52350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201811:45
23DükkanZemin 2316,101.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201811:50
24DükkanZemin 248,52350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201811:55
25DükkanZemin 2516,101.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201813:30
26DükkanZemin 268,52350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201813:35
27DükkanZemin 2716,101.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201813:40
28DükkanZemin 288,52350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201813:45
29DükkanZemin 2917,951.250,00 TL10 Yıl4.500,00 TL08.10.201813:50
30DükkanZemin 3014,52580,00 TL10 Yıl2.088,00 TL08.10.201813:55
31DükkanZemin 3116,391.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201814:00
32DükkanZemin 3212,35500,00 TL10 Yıl1.800,00 TL08.10.201814:05
33DükkanZemin 3318,731.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201814:10
34DükkanZemin 348,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201814:15
35DükkanZemin 3518,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201814:20
36DükkanZemin 368,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201814:25
37DükkanZemin 3718,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201814:30
38DükkanZemin 388,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201814:35
39DükkanZemin 3918,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201814:40
40DükkanZemin 408,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201814:45
41DükkanZemin 4118,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201814:50
42DükkanZemin 428,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201814:55
43DükkanZemin 4318,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201815:00
44DükkanZemin 448,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201815:05
45DükkanZemin 4518,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201815:10
46DükkanZemin 468,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201815:15
47DükkanZemin 4718,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201815:20
48DükkanZemin 488,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201815:25
49DükkanZemin 4918,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201815:30
50DükkanZemin 508,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201815:35
51DükkanZemin 5116,921.000,00 TL10 Yıl3.600,00 TL08.10.201815:40
52DükkanZemin 527,50300,00 TL10 Yıl1.080,00 TL08.10.201815:45
53DükkanZemin 5321,671.300,00 TL10 Yıl4.680,00 TL08.10.201815:50
54Çay OcağıZemin 5410,62425,00 TL10 Yıl1.530,00 TL08.10.201815:55
55DükkanZemin 5518,761.150,00 TL10 Yıl4.140,00 TL08.10.201816:00
56DükkanZemin 568,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201816:05
57DükkanZemin 5718,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201816:10
58DükkanZemin 588,64350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201816:15
59DükkanZemin 5918,761.125,00 TL10 Yıl4.050,00 TL08.10.201816:20
60DükkanZemin 608,63350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL08.10.201816:25
61DükkanZemin 6115,541.240,00 TL10 Yıl4.464,00 TL08.10.201816:30
62DükkanZemin 6213,651.100,00 TL10 Yıl3.960,00 TL08.10.201816:35
63DükkanZemin 6313,651.100,00 TL10 Yıl3.960,00 TL08.10.201816:40
64DükkanZemin 6413,651.100,00 TL10 Yıl3.960,00 TL08.10.201816:45
65DükkanZemin 6513,651.100,00 TL10 Yıl3.960,00 TL08.10.201816:50
66DükkanZemin 6613,251.100,00 TL10 Yıl3.960,00 TL08.10.201816:55
67DükkanZemin 6713,611.100,00 TL10 Yıl3.960,00 TL08.10.201817:00
68Dükkan1. Kat 111,59520,00 TL10 Yıl1.872,00 TL09.10.201810:00
69Dükkan1. Kat 213,09525,00 TL10 Yıl1.890,00 TL09.10.201810:05
70Dükkan1. Kat 35,66250,00 TL10 Yıl900,00 TL09.10.201810:10
71Dükkan1. Kat 46,34250,00 TL10 Yıl900,00 TL09.10.201810:15
72Dükkan1. Kat 55,78250,00 TL10 Yıl900,00 TL09.10.201810:20
73Dükkan1. Kat 66,47250,00 TL10 Yıl900,00 TL09.10.201810:25
74Dükkan1. Kat 711,88530,00 TL10 Yıl1.908,00 TL09.10.201810:30
75Dükkan1. Kat 813,20525,00 TL10 Yıl1.890,00 TL09.10.201810:35
76Dükkan1. Kat 914,63660,00 TL10 Yıl2.376,00 TL09.10.201810:40
77Dükkan1. Kat 1016,46650,00 TL10 Yıl2.340,00 TL09.10.201810:45
78Dükkan1. Kat 1113,97700,00 TL10 Yıl2.520,00 TL09.10.201810:50
79Dükkan1. Kat 1216,13650,00 TL10 Yıl2.340,00 TL09.10.201810:55
80Dükkan1. Kat 134,53225,00 TL10 Yıl810,00 TL09.10.201811:00
81Dükkan1. Kat 145,45220,00 TL10 Yıl792,00 TL09.10.201811:05
82Dükkan1. Kat 154,53225,00 TL10 Yıl810,00 TL09.10.201811:10
83Dükkan1. Kat 165,50220,00 TL10 Yıl792,00 TL09.10.201811:15
84Dükkan1. Kat 179,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201811:20
85Dükkan1. Kat 1811,07450,00 TL10 Yıl1.620,00 TL09.10.201811:25
86Dükkan1. Kat 1914,52725,00 TL10 Yıl2.610,00 TL09.10.201811:30
87Dükkan1. Kat 2016,13650,00 TL10 Yıl2.340,00 TL09.10.201811:35
88Dükkan1. Kat 219,60380,00 TL10 Yıl1.368,00 TL09.10.201811:40
89Çay Ocağı1. Kat 229,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201811:45
90Dükkan1. Kat 239,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201811:50
91Dükkan1. Kat 249,60380,00 TL10 Yıl1.368,00 TL09.10.201811:55
92Dükkan1. Kat 259,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201813:30
93Dükkan1. Kat 269,60380,00 TL10 Yıl1.368,00 TL09.10.201813:35
94Dükkan1. Kat 274,53225,00 TL10 Yıl810,00 TL09.10.201813:40
95Dükkan1. Kat 284,76190,00 TL10 Yıl684,00 TL09.10.201813:45
96Dükkan1. Kat 294,53225,00 TL10 Yıl810,00 TL09.10.201813:50
97Dükkan1. Kat 304,76190,00 TL10 Yıl684,00 TL09.10.201813:55
98Dükkan1. Kat 319,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201814:00
99Dükkan1. Kat 329,60380,00 TL10 Yıl1.368,00 TL09.10.201814:05
100Dükkan1. Kat 339,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201814:10
101Dükkan1. Kat 349,60380,00 TL10 Yıl1.368,00 TL09.10.201814:15
102Dükkan1. Kat 359,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201814:20
103Dükkan1. Kat 369,60380,00 TL10 Yıl1.368,00 TL09.10.201814:25
104Dükkan1. Kat 379,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201814:30
105Dükkan1. Kat 389,60380,00 TL10 Yıl1.368,00 TL09.10.201814:35
106Dükkan1. Kat 399,60480,00 TL10 Yıl1.728,00 TL09.10.201814:40
107Dükkan1. Kat 409,60380,00 TL10 Yıl1.368,00 TL09.10.201814:45
108Dükkan1. Kat 418,84440,00 TL10 Yıl1.584,00 TL09.10.201814:50
109Çay Ocağı1. Kat 428,84350,00 TL10 Yıl1.260,00 TL09.10.201814:55
110TuvaletZemin 6885,623.425,00 TL10 yıl12.330,00 TL09.10.201815:00
111Lokanta2. Kat509,1310.430,00 TL10 Yıl23.148,00 TL09.10.201815:30

Geri Dön