6 gün sonra altının kaderi baştan yazılacak!
Altın, yatırımcıların 1-2 Kasım'da gerçekleştirilecek FED toplantısını bekleyişe geçmesiyle yatay seyretti.
DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM! 26 EKİM 2022!
ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI
| HAS ALTIN | 997,50 | 1.003,38 | %0.65 |
| ONS | 1.653,1 | 1.653,4 | %0.24 |
| USD/KG | 53.270 | 53.410 | %0.30 |
| EUR/KG | 53.530 | 53.780 | %-0.26 |
| 14 AYAR | 548,60 | 657,20 | %19.87 |
| 22 AYAR | 905,73 | 933,71 | %3.15 |
| GRAM ALTIN | 992,51 | 1.006,39 | %1.46 |
| ALTIN GÜMÜŞ | 85,33 | 85,41 | %-0.37 |
| YENİ ÇEYREK | 1.626 | 1.652 | %1.66 |
| ESKİ ÇEYREK | 1.616 | 1.651 | %2.23 |
| YENİ YARIM | 3.242 | 3.301 | %1.88 |
| ESKİ YARIM | 3.242 | 3.291 | %1.57 |
| YENİ TAM | 6.484 | 6.572 | %1.42 |
| ESKİ TAM | 6.484 | 6.562 | %1.27 |
| YENİ ATA | 6.653 | 6.758 | %1.64 |
| ESKİ ATA | 6.643 | 6.753 | %1.72 |
| YENİ ATA5 | 33.117 | 33.764 | %2.02 |
| ESKİ ATA5 | 33.067 | 33.764 | %2.17 |
| YENİ GREMSE | 16.110 | 16.355 | %1.58 |
| ESKİ GREMSE | 16.060 | 16.355 | %1.90 |
| GÜMÜŞ TL | 11,551 | 12,050 | %5.10 |
| GÜMÜŞ ONS | 19,36 | 19,37 | %0.78 |
| GÜMÜŞ USD | 620,00 | 645,00 | %4.71 |
| PLATİN ONS | 919,00 | 921,00 | %-0.65 |
| PALADYUM ONS | 1.928,00 | 1.938,00 | %-1.47 |
| PLATİN/USD | 24.540 | 29.620 | %19.39 |
| PALADYUM/USD | 51.980 | 62.290 | %17.02 |
| İstanbullular parasızlıktan yiyecek bile alamıyor! |
| Bankaların dağıttığı maaş promosyonlarından vergi alınacak mı? |
| Kriz beyaz eşyayı da vurdu |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com’da yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
