Ankara Hali sebze meyve fiyatları açıklandı mı? Halde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 6 Eylül 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Peki Ankara Hali'nde sebze ve meyve fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 Ankara Hal fiyat listesi...

| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) |
|---|
| Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
| Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
| Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
| Mantar Kültür | kg | 17,00 | 31,00 | |
| Mantar Kültür | kg | 17,00 | 31,00 | |
| Mantar Kültür | kg | 17,00 | 31,00 | |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | |
| Marul Iceberg | adet | 3,30 | 6,50 | |
| Marul Iceberg | adet | 3,30 | 6,50 | |
| Marul Iceberg | adet | 3,30 | 6,50 | |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | |
| Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | |
| Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | |
| Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | |
| Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | |
| Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | |
| Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | |
| Muz İthal | kg | 25,00 | 37,00 | |
| Muz İthal | kg | 25,00 | 37,00 | |
| Muz İthal | kg | 25,00 | 37,00 | |
| Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | |
| Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | |
| Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | |
| Nektarin | kg | 4,00 | 12,00 | |
| Nektarin | kg | 4,00 | 12,00 | |
| Nektarin | kg | 4,00 | 12,00 | |
| Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
| Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
| Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
| Patates (kg) | taze | 5,50 | 8,00 | |
| Patates (kg) | taze | 5,50 | 8,00 | |
| Patates (kg) | taze | 5,50 | 8,00 | |
| Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | |
| Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | |
| Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | |
| Patates II (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | |
| Patates II (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | |
| Patates II (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | |
| Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | |
| Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | |
| Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | |
| Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | |
| Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | |
| Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | |
| Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | |
| Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | |
| Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | |
| Roka (70-100gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | |
| Roka (70-100gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | |
| Roka (70-100gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | |
| Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | |
| Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | |
| Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | |
| Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | |
| Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | |
| Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | |
| Şeftali | kg | 4,00 | 11,00 | |
| Şeftali | kg | 4,00 | 11,00 | |
| Şeftali | kg | 4,00 | 11,00 | |
| Semizotu | kg | 3,00 | 6,60 | |
| Semizotu | kg | 3,00 | 6,60 | |
| Semizotu | kg | 3,00 | 6,60 | |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | |
| Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | |
| Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | |
| Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | |
| Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | |
| Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | |
| Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | |
| Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | |
| Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | |
| Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | |
| Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
| Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | |
| Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | |
| Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | |
| Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | |
| Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | |
| Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | |
| Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | |
| Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | |
| Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 |
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: http://www.ankara.bel.tr/hal-fiyatlari
Editör Notu: Bu haber 6 Eylül 2022 tarihinde saat 17:26'da yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 26 kuruş, euro 18 lira 16 kuruş, altının gramı ise 1.016 lira değerindedir.
| A101’de Samsung’un katlanabilir telefonuna 3 bin lira indirim! Samsung Galaxy Z Flip3 kaçmaz! 6 Eylül 2022 fiyat listesi |