09 / 12 / 2025
fuzul

Finansbank’ta patron çıldırdı. Sabit %1,99 Faizli 50.000 TL Fırsatı!

Finansbank’ta patron çıldırdı. Sabit %1,99 Faizli 50.000 TL Fırsatı!

Finansbank'ta patron çıldırdı. Finansbank'tan Sabit %1,99 Faizli 50.000 TL Fırsatı! İşte detaylar...


1.2 milyon TL'ye 190 metrekare net tarla! 600.000 TL peşin! 50.000 taksitle! Son 7 parsel!.


Kredi için detaylar ise şöyle;

Faiz Oranı  %1,99

Toplam Faiz  8.800,81 TL

Aylık Taksit 4.900,07 TL

Toplam Ödeme 59.088,34 TL

Yıllık Maliyet Oranı %37,39

Tahsis Ücreti 287,50 TL

12 aylık taksitler halinde ödeme yapılması halinde geri ödeme tutarı 59 bin TL olacağı gibi daha uzun taksitlerde uygulanacak faize göre değişiklik yapılacaktır.

Kredi için ödeme planı ise şöyle;

TaksitAnaparaFaizKKDFBSMVBakiye

1.4.900,07 TL3.606,57 TL995,00 TL149,25 TL149,25 TL46.393,43 TL

2.4.900,07 TL3.699,88 TL923,23 TL138,48 TL138,48 TL42.693,55 TL

3.4.900,07 TL3.795,59 TL849,60 TL127,44 TL127,44 TL38.897,96 TL

4.4.900,07 TL3.893,78 TL774,07 TL116,11 TL116,11 TL35.004,18 TL

5.4.900,07 TL3.994,51 TL696,58 TL104,49 TL104,49 TL31.009,67 TL

6.4.900,07 TL4.097,86 TL617,09 TL92,56 TL92,56 TL26.911,81 TL

7.4.900,07 TL4.203,86 TL535,55 TL80,33 TL80,33 TL22.707,95 TL

8.4.900,07 TL4.312,62 TL451,89 TL67,78 TL67,78 TL18.395,33 TL

9.4.900,07 TL4.424,18 TL366,07 TL54,91 TL54,91 TL13.971,15 TL

10.4.900,07 TL4.538,64 TL278,03 TL41,70 TL41,70 TL9.432,51 TL

11.4.900,07 TL4.656,04 TL187,71 TL28,16 TL28,16 TL4.776,47 TL

12.4.900,07 TL4.776,50 TL95,05 TL14,26 TL14,26 TL0,00 TL

Toplam59.088,34 TL50.000,03 TL6.769,87 TL1.015,47 TL1.015,47 TL


Geri Dön