Gram altın kasımda o rakamı görecek!
Altın kasımda bu kadar olacak! Analistler peş peşe açıkladı! İşte altının kasım ayında göreceği o rakam…
DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM! 24 EKİM 2022!
ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI
| HAS ALTIN | 996,03 | 1.003,48 | % 0.12 |
| ONS | 1.649,9 | 1.650,2 | % -0.39 |
| USD/KG | 53.270 | 53.420 | % -0.26 |
| EUR/KG | 53.950 | 54.210 | % -0.17 |
| 14 AYAR | 547,78 | 657,26 | % 19.23 |
| 22 AYAR | 904,39 | 933,81 | % 2.61 |
| GRAM ALTIN | 991,05 | 1.006,49 | % 0.93 |
| ALTIN GÜMÜŞ | 85,77 | 85,86 | % 0.46 |
| YENİ ÇEYREK | 1.624 | 1.654 | % 1.22 |
| ESKİ ÇEYREK | 1.614 | 1.651 | % 1.35 |
| YENİ YARIM | 3.237 | 3.304 | % 1.44 |
| ESKİ YARIM | 3.237 | 3.291 | % 1.04 |
| YENİ TAM | 6.474 | 6.578 | % 0.97 |
| ESKİ TAM | 6.474 | 6.563 | % 0.74 |
| YENİ ATA | 6.644 | 6.768 | % 1.24 |
| ESKİ ATA | 6.634 | 6.758 | % 1.24 |
| YENİ ATA5 | 33.068 | 33.767 | % 1.48 |
| ESKİ ATA5 | 33.018 | 33.767 | % 1.63 |
| YENİ GREMSE | 16.086 | 16.357 | % 1.06 |
| ESKİ GREMSE | 16.036 | 16.357 | % 1.37 |
| GÜMÜŞ TL | 11,455 | 11,968 | % 3.53 |
| GÜMÜŞ ONS | 19,22 | 19,24 | % -0.67 |
| GÜMÜŞ USD | 616,00 | 640,00 | % 3.06 |
| PLATİN ONS | 922,00 | 924,00 | % -0.86 |
| PALADYUM ONS | 1.966,00 | 1.975,00 | % -1.94 |
| PLATİN/USD | 24.630 | 29.720 | % 19.12 |
| PALADYUM/USD | 53.210 | 63.500 | % 15.98 |
| Altın 2 ay sonra kanatlanıp uçacak! |
| Dolar karşısında eridi bitti kül oldu ve yandı! Orada paranız varsa sakın bırakmayın, kafanızı taşlara vurursunuz |
| Dolar bir hafta sonra bu kadar olacak! |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com’da yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.