Ankara Hal fiyatları yayımlandı! İşte Ankara Hali sebze meyve ve balık 10 Ağustos 2022 fiyat listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin güncel fiyatları açıklandı. Peki, Ankara Hali'nde hangi meyve, sebze ve balık ürünleri satışa sunuldu? İşte 10 Ağustos 2022 fiyat listesi...
ANKARA HALİ BALIK FİYAT LİSTESİ 10 AĞUSTOS 2022
BALIK
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 550,00 | 650,00 | 10.08.2022 |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 500,00 | 600,00 | 10.08.2022 |
BARBUN | Kasa (15 Kğ)P.Ks..S Kut. | 400,00 | 500,00 | 10.08.2022 |
CEYLAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 500,00 | 10.08.2022 |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 800,00 | 1,00 | 10.08.2022 |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 750,00 | 850,00 | 10.08.2022 |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | 10.08.2022 |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | 10.08.2022 |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 450,00 | 550,00 | 10.08.2022 |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 400,00 | 10.08.2022 |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | 10.08.2022 |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
KALAMAR | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 900,00 | 10.08.2022 |
KALKAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 10.08.2022 |
KARAGÖZ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | 10.08.2022 |
KARİDES | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 10.08.2022 |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
KILIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 10.08.2022 |
KIRLANGIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks..S Kut | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
KÖTEK | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 350,00 | 10.08.2022 |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 10.08.2022 |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 900,00 | 1,00 | 10.08.2022 |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 10.08.2022 |
MERCAN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | 10.08.2022 |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 700,00 | 800,00 | 10.08.2022 |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 10.08.2022 |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | 10.08.2022 |
PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | 10.08.2022 |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 230,00 | 330,00 | 10.08.2022 |
SARIKANAT | Kasa (15 Kğ)P Ks.-S Kut | 600,00 | 700,00 | 10.08.2022 |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | 10.08.2022 |
SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | 10.08.2022 |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 750,00 | 850,00 | 10.08.2022 |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 1,00 | 10.08.2022 |
SUDAK | Kilo (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 450,00 | 10.08.2022 |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 600,00 | 700,00 | 10.08.2022 |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 10.08.2022 |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 10.08.2022 |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 10.08.2022 |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 10.08.2022 |
USKUMRU İTHAL | Kilo (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 10.08.2022 |
YAYIN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 | 10.08.2022 |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 | 10.08.2022 |
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: http://www.ankara.bel.tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 10 Ağustos 2022 tarihinde saat 17:13'te yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18,01 Türk Lirası, euro 18,36 Türk Lirası, altının gramı ise 1040 Türk Lirası değerinde.
Arçelik derin dondurucular kaç TL? Ağustos 2022 derin dondurucu fiyat listesi 10 Ağustos 2022...
Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ndeki riskli alana ilişkin imar planı değişikliği askıda!