İngiltere Merkez Bankası, faiz oranlarını 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti.
![İngiltere Merkez Bankası ndan son 33 yılın en yüksek faiz artırımı!]()
STERLİN NE KADAR? 1 STERLİN KAÇ TL? 3 KASIM 2022 STERLİNDE SON DURUM...
Önceki kapanışını 21,2917 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,2764 alış, 21,3072 TL satış fiyatından kaydedildi.
Sterlin, bugün 21,2527 TL alış, 21,2758 TL satış fiyatından işlem görüyor.

| DOLAR |
|---|
| ALIŞ(TL) | 18,6134 |
| SATIŞ(TL) | 18,6206 |

| EURO |
|---|
| ALIŞ(TL) | 18,1395 |
| SATIŞ(TL) | 18,1889 |

PARİTELERDE SON DURUM!
| PARİTELER | Son | Fark | % |
|---|
| EUR/USD | 0,9750 | -0,01 | % -0.69 |
| USD/JPY | 148,31 | 0,41 | 0,28 |
| GBP/USD | 1,1154 | -0,02 | -2,09 |
| EUR/JPY | 144,59 | -0,65 | -0,45 |
| USD/CHF | 1,0134 | 0,01 | 1,01 |
| EUR/GBP | 0,8740 | 0,01 | 1,40 |
| DOLAR ENDEKSI | 112,98 | 1,64 | 1,47 |
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM!
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
|---|
| İSVİÇRE FRANGI | 18,4023 | 18,4171 | -0,94 | 23:17:58 |
| JAPON YENİ | 12,5720 | 12,5817 | -0,43 | 23:17:55 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,9624 | 4,9684 | -0,06 | 20:50:14 |
| NORVEÇ KRONU | 1,7643 | 1,7664 | -0,96 | 23:17:59 |
| DANİMARKA KRONU | 2,4434 | 2,4454 | -0,65 | 23:17:55 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 11,7459 | 11,7560 | -0,86 | 23:17:59 |
| KANADA DOLARI | 13,5507 | 13,5573 | -0,29 | 23:17:50 |
| İSVEÇ KRONU | 1,6670 | 1,6688 | -0,70 | 23:17:56 |
GELİŞEN PİYASA KURLARINDA SON DURUM!
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | Son | Fark | % |
|---|
| USD/BRL | 5,1181 | -0,03 | -0,55 |
| USD/MXN | 19,65 | -0,02 | -0,11 |
| USD/CZK | 25,08 | 0,10 | 0,41 |
| USD/PLN | 4,8144 | 0,02 | 0,49 |
| USD/HUF | 416,07 | 1,22 | 0,29 |
| USD/RUB | 62,30 | 1,00 | 1,63 |
| USD/ZAR | 18,40 | 0,14 | 0,78 |