Türkiye’de satın alma gücü umutları yeşertiyor! Avrupa Birliği’nin yüzde 36 altında kaldık

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi verilerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri, geçen sene için 64 olarak tespit edildi. Bu şekilde Türkiye, ortalaması 100 olan 27 Avrupa Birliği ülkesinin % 36 altında kaldı.
Ülkelerin SGP'ye göre 2021 senesi kişi başına GSYH değerleri şu şekilde:
Ülkeler | 2021 |
Lüksemburg | 277 |
İrlanda | 220 |
Norveç | 163 |
İsviçre | 159 |
Danimarka | 134 |
Hollanda | 132 |
İsveç | 124 |
Belçika | 121 |
Avusturya | 120 |
Almanya | 119 |
İzlanda | 119 |
Finlandiya | 113 |
Euro Bölgesi 19 | 105 |
Fransa | 105 |
Malta | 99 |
İtalya | 95 |
Çekya | 91 |
Slovenya | 90 |
Litvanya | 88 |
Güney Kıbrıs | 88 |
Estonya | 87 |
İspanya | 84 |
Polonya | 77 |
Macaristan | 76 |
Portekiz | 74 |
Romanya | 73 |
Letonya | 71 |
Hırvatistan | 70 |
Slovakya | 68 |
Yunanistan | 65 |
Türkiye | 64 |
Bulgaristan | 55 |
Karadağ | 47 |
Sırbistan | 44 |
Kuzey Makedonya | 42 |
Bosna-Hersek | 33 |
Arnavutluk | 32 |
EDİTÖR NOTU: Bu haber 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 15.45'te yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18,24 Türk Lirası, euro 18,32 Türk Lirası, altının gramı ise 1031 Türk Lirası değerinde.